Station Joliot-Curie Reach (Col 285 Sector KV-Q b20-0) - Commodities - E:D Companion

Joliot-Curie Reach (Col 285 Sector KV-Q b20-0) - Commodities

Name Buy price Stock Sell price Demand Mean price
Chemicals
Agronomic Treatment 2,407 8,721 2,344 1 3,069
Explosives 0 0 536 128,377 483
Hydrogen Fuel 84 1,224,167 80 1 119
Hydrogen Peroxide 0 0 3,139 355,020 3,095
Liquid Oxygen 0 0 2,230 622,236 1,375
Mineral Oil 0 0 731 677,465 416
Nerve Agents 0 0 14,226 484 12,954
Pesticides 182 176,183 164 1 412
Surface Stabilisers 391 145,368 366 1 668
Synthetic Reagents 0 0 7,654 11,649 6,607
Tritium 49,648 55,814 49,023 1 51,294
Water 0 0 664 343,968 260
Consumer items
Clothing 506 105,437 459 1 523
Consumer Technology 6,481 15,142 6,393 1 6,334
Domestic Appliances 732 35,633 684 1 719
Evacuation Shelter 216 4,631 196 1 500
Survival Equipment 391 4,714 366 1 666
Legal drugs
Narcotics 7,988 42,222 7,882 1 9,519
Beer 0 0 705 579,457 350
Bootleg Liquor 0 0 703 4,393 765
Liquor 843 10,992 803 1 774
Tobacco 0 0 5,517 49,328 4,943
Wine 0 0 788 321,693 417
Foods
Algae 0 0 671 402,755 308
Animal Meat 0 0 1,966 102,823 1,462
Coffee 0 0 1,931 27,562 1,425
Fish 0 0 976 272,790 613
Food Cartridges 50 715,564 33 1 252
Fruit and Vegetables 0 0 558 97,537 483
Grain 0 0 678 588,340 387
Synthetic Meat 199 73,193 178 1 415
Tea 0 0 2,158 97,993 1,603
Industrial materials
Ceramic Composites 0 0 743 1,211,017 402
CMM Composite 0 0 6,787 116,331 5,972
Micro-Weave Cooling Hoses 0 0 1,894 192,969 1,832
Insulating Membrane 0 0 11,755 72,966 10,605
Meta-Alloys 0 0 195,790 21,764 194,572
Neofabric Insulation 0 0 6,027 69,638 5,046
Polymers 0 0 548 1,962,865 306
Semiconductors 0 0 1,499 1,557,369 1,084
Superconductors 0 0 7,171 293,437 6,551
Machinery
Articulation Motors 0 0 7,654 9,681 7,420
Atmospheric Processors 290 108,334 270 1 536
Building Fabricators 1,777 6,956 1,728 1 2,224
Crop Harvesters 1,777 82,046 1,728 1 2,211
Emergency Power Cells 0 0 2,922 34,135 2,308
Exhaust Manifold 0 0 2,390 29,043 1,821
Geological Equipment 1,440 442,768 1,399 1 1,830
Heatsink Interlink 0 0 2,638 26,808 2,048
Microbial Furnaces 262 131,963 223 1 418
HN Shock Mount 1,501 100,280 1,459 1 1,828
Magnetic Emitter Coil 0 0 1,813 40,212 1,319
Marine Equipment 3,565 46,833 3,472 1 4,084
Mineral Extractors 731 442,929 696 1 791
Modular Terminals 0 0 2,511 28,298 2,377
Power Converter 0 0 1,894 37,978 1,395
Power Generators 2,036 211,812 1,981 1 2,388
Energy Grid Assembly 0 0 3,244 26,849 2,598
Radiation Baffle 0 0 2,277 7,608 1,713
Skimer Components 736 5,084 703 1 1,082
Thermal Cooling Units 3,097 4,637 3,016 1 3,700
Water Purifiers 413 82,408 373 1 447
Medicines
Advanced Medicines 1,253 40,288 1,199 1 1,351
Agri-Medicines 790 82,623 755 1 1,197
Basic Medicines 216 97,399 196 1 489
Combat Stabilisers 2,631 11,185 2,560 1 3,392
Performance Enhancers 6,428 15,513 6,341 1 6,490
Progenitor Cells 6,349 9,563 6,263 1 6,451
Metals
Aluminium 0 0 2,917 356,416 2,540
Beryllium 0 0 42,097 98,162 40,192
Bismuth 0 0 3,078 303,819 2,460
Cobalt 0 0 4,969 1,799,729 3,546
Copper 0 0 917 1,369,628 631
Gallium 0 0 26,163 134,764 25,117
Gold 0 0 51,032 443,254 47,113
Indium 0 0 24,588 160,713 23,269
Lanthanum 0 0 9,776 217,440 8,703
Lithium 0 0 2,142 1,250,753 1,830
Osmium 0 0 46,638 303,338 44,051
Palladium 0 0 53,922 419,074 50,356
Platinum 0 0 59,303 79,754 55,505
Praseodymium 0 0 8,645 263,005 8,598
Samarium 0 0 25,906 167,367 25,711
Silver 0 0 40,859 556,333 36,553
Steel 0 0 4,473 237,298 4,179
Tantalum 0 0 14,772 332,560 13,735
Thallium 0 0 4,513 423,957 3,747
Thorium 0 0 12,541 181,080 11,307
Titanium 0 0 4,761 225,008 4,446
Uranium 0 0 7,838 556,439 7,138
Minerals
Alexandrite 0 0 243,182 3,349 205,143
Bauxite 0 0 1,587 437,455 1,096
Benitoite 0 0 171,299 3,349 139,704
Bertrandite 0 0 21,204 405,361 18,210
Bromellite 0 0 30,575 120,138 30,500
Coltan 0 0 7,452 321,638 5,967
Cryolite 0 0 14,562 579,007 11,786
Gallite 0 0 13,470 800,901 11,557
Goslarite 0 0 7,725 484,200 5,782
Grandidierite 0 0 224,521 3,349 184,576
Haematite 0 0 2,323 576,619 1,791
Indite 0 0 13,189 448,618 11,044
Jadeite 0 0 42,161 53,670 41,895
Lepidolite 0 0 1,035 659,322 741
Lithium Hydroxide 0 0 5,683 294,160 5,637
Low Temperature Diamonds 0 0 116,326 6,784 96,438
Methane Clathrate 0 0 1,627 1,045,844 1,606
Methanol Monohydrate Crystals 0 0 2,511 372,328 2,492
Moissanite 0 0 24,622 109,914 24,297
Monazite 0 0 219,354 4,051 195,083
Musgravite 0 0 225,161 3,349 186,330
Void Opals 0 0 159,040 4,796 128,579
Painite 0 0 57,715 6,972 48,333
Pyrophyllite 0 0 14,112 1,361,336 11,207
Rhodplumsite 0 0 192,019 3,571 171,300
Rutile 0 0 2,547 312,246 2,023
Serendibite 0 0 196,600 3,349 161,765
Taaffeite 0 0 51,851 53,670 51,569
Uraninite 0 0 3,853 460,479 2,861
Salvage
Unoccupied Escape Pod 0 0 4,265 5,047 4,058
Slaves
Imperial Slaves 16,730 88,205 16,521 1 16,569
Technology
Advanced Catalysers 2,865 142,715 2,788 1 2,863
Animal Monitors 204 301,780 184 1 522
Aquaponic Systems 266 51,656 239 1 502
Auto-Fabricators 3,091 123,161 3,010 1 3,621
Bioreducing Lichen 1,029 269,928 983 1 1,178
Computer Components 739 42,713 691 1 708
Hardware Diagnostic Sensor 0 0 7,654 16,049 6,644
H.E. Suits 408 481,035 367 1 518
Medical Diagnostic Equipment 2,515 32,175 2,448 1 2,944
Micro Controllers 5,032 20,493 4,903 1 5,404
Nanobreakers 0 0 2,390 48,143 2,275
Resonating Separators 5,739 81,219 5,661 1 5,692
Robotics 1,852 59,171 1,800 1 1,915
Structural Regulators 1,440 15,886 1,399 1 1,909
Telemetry Suite 0 0 3,244 35,799 3,092
Land Enrichment Systems 4,106 177,364 4,000 1 4,693
Textiles
Conductive Fabrics 0 0 976 1,008,549 666
Leather 0 0 723 891,444 423
Military Grade Fabrics 630 113,617 601 1 899
Natural Fabrics 0 0 981 3,195,026 662
Synthetic Fabrics 0 0 600 1,608,140 354
Waste
Biowaste 69 64,771 42 1 271
Chemical Waste 0 0 686 56,919 655
Scrap 107 324,160 89 1 276
Weapons
Battle Weapons 6,297 7,541 6,211 1 7,137
Non-Lethal Weapons 1,710 5,620 1,662 1 1,848
Personal Weapons 4,153 5,853 4,046 1 4,508
Reactive Armour 1,779 29,380 1,730 1 2,102