Station Mori Depot (Pru Eurk QX-L d7-87) - Commodities - E:D Companion

Mori Depot (Pru Eurk QX-L d7-87) - Commodities

Name Buy price Stock Sell price Demand Mean price
Chemicals
Agronomic Treatment 0 0 3,709 4,987 3,069
Explosives 219 184,318 198 1 483
Hydrogen Fuel 84 533,702 80 1 119
Hydrogen Peroxide 0 0 3,082 923,983 3,095
Liquid Oxygen 978 78,706 869 1 1,375
Mineral Oil 257 356,744 218 1 416
Pesticides 0 0 726 35,047 412
Surface Stabilisers 411 156,269 385 1 668
Synthetic Reagents 0 0 7,585 1,252 6,607
Tritium 49,597 50,877 49,043 1 51,294
Water 30 316,903 6 1 260
Consumer items
Clothing 0 0 762 144,735 523
Consumer Technology 0 0 7,425 22,395 6,334
Domestic Appliances 0 0 925 43,218 719
Evacuation Shelter 288 346 261 1 500
Survival Equipment 411 921 385 1 666
Legal drugs
Beer 190 119,517 158 1 350
Liquor 753 3,606 718 1 774
Onionhead Gamma Strain 0 0 5,620 27,027 4,286
Tobacco 3,954 65,887 3,859 1 4,943
Wine 300 76,128 269 1 417
Foods
Algae 47 651,021 28 1 308
Animal Meat 1,255 22,319 1,203 1 1,462
Coffee 953 346,496 914 1 1,425
Fish 268 216,376 250 1 613
Food Cartridges 43 15,493 28 1 252
Fruit and Vegetables 171 629,876 155 1 483
Grain 96 686,106 82 1 387
Synthetic Meat 0 0 712 18,492 415
Tea 1,095 319,452 1,066 1 1,603
Industrial materials
Ceramic Composites 0 0 716 226,195 402
CMM Composite 0 0 6,721 16,825 5,972
Micro-Weave Cooling Hoses 0 0 1,855 48,400 1,832
Insulating Membrane 10,444 5,042 10,321 1 10,605
Meta-Alloys 0 0 195,393 1,166 194,572
Neofabric Insulation 0 0 5,965 3,337 5,046
Polymers 144 1,037,564 108 1 306
Semiconductors 1,049 218,826 1,004 1 1,084
Superconductors 6,001 239,210 5,928 1 6,551
Machinery
Articulation Motors 0 0 7,585 421 7,420
Atmospheric Processors 0 0 794 42,500 536
Building Fabricators 1,811 1,381 1,764 1 2,224
Crop Harvesters 0 0 2,816 128,483 2,211
Emergency Power Cells 0 0 2,876 6,213 2,308
Exhaust Manifold 0 0 2,347 1,263 1,821
Geological Equipment 1,471 86,273 1,431 1 1,830
Heatsink Interlink 0 0 2,593 1,165 2,048
Microbial Furnaces 0 0 717 229,544 418
HN Shock Mount 1,471 17,938 1,431 1 1,828
Magnetic Emitter Coil 0 0 1,774 1,748 1,319
Marine Equipment 3,767 109,056 3,674 1 4,084
Mineral Extractors 477 48,011 455 1 791
Modular Terminals 0 0 2,467 1,230 2,377
Power Converter 0 0 1,855 1,650 1,395
Power Generators 0 0 2,823 102,671 2,388
Energy Grid Assembly 0 0 3,196 1,565 2,598
Radiation Baffle 0 0 2,235 906 1,713
Skimer Components 761 1,918 728 1 1,082
Thermal Cooling Units 3,138 921 3,060 1 3,700
Water Purifiers 0 0 806 156,376 447
Medicines
Advanced Medicines 0 0 1,772 49,249 1,351
Agri-Medicines 0 0 1,602 63,311 1,197
Basic Medicines 0 0 622 10,039 489
Performance Enhancers 0 0 7,571 11,884 6,490
Progenitor Cells 0 0 7,280 10,391 6,451
Metals
Aluminium 2,075 139,341 2,021 1 2,540
Beryllium 38,797 11,522 38,364 1 40,192
Bismuth 0 0 3,031 7,895 2,460
Cobalt 3,020 159,173 2,883 1 3,546
Copper 448 522,622 419 1 631
Gallium 24,906 24,204 24,625 1 25,117
Gold 44,915 38,737 44,386 1 47,113
Indium 21,813 97,637 21,564 1 23,269
Lanthanum 0 0 9,698 9,447 8,703
Lithium 1,385 632,331 1,348 1 1,830
Osmium 0 0 44,569 38,970 44,051
Palladium 0 0 53,866 44,850 50,356
Platinum 0 0 57,966 3,856 55,505
Praseodymium 0 0 8,572 33,058 8,598
Samarium 0 0 25,760 21,037 25,711
Silver 34,060 36,336 33,235 1 36,553
Steel 3,608 140,273 3,519 1 4,179
Tantalum 12,767 134,236 12,618 1 13,735
Thallium 0 0 4,457 18,420 3,747
Thorium 0 0 12,454 10,239 11,307
Titanium 3,847 141,791 3,753 1 4,446
Uranium 7,015 52,493 6,930 1 7,138
Minerals
Alexandrite 0 0 231,989 2,898 205,143
Bauxite 0 0 1,562 468,807 1,096
Benitoite 0 0 162,258 2,898 139,704
Bertrandite 0 0 21,406 434,412 18,210
Bromellite 0 0 30,378 5,220 30,500
Coltan 0 0 7,565 688,629 5,967
Cryolite 0 0 14,418 502,986 11,786
Gallite 0 0 13,580 545,677 11,557
Goslarite 0 0 7,619 518,902 5,782
Grandidierite 0 0 213,010 2,898 184,576
Haematite 0 0 2,345 478,989 1,791
Indite 0 0 13,197 72,528 11,044
Lepidolite 0 0 1,134 211,599 741
Lithium Hydroxide 0 0 5,622 137,606 5,637
Low Temperature Diamonds 0 0 110,255 2,479 96,438
Methane Clathrate 0 0 1,587 336,465 1,606
Methanol Monohydrate Crystals 0 0 2,467 16,177 2,492
Monazite 0 0 211,880 1,225 195,083
Musgravite 0 0 213,876 2,898 186,330
Void Opals 0 0 150,151 1,257 128,579
Painite 0 0 55,036 2,884 48,333
Pyrophyllite 0 0 13,958 185,215 11,207
Rhodplumsite 0 0 185,501 2,370 171,300
Rutile 0 0 2,592 423,098 2,023
Serendibite 0 0 186,574 2,898 161,765
Uraninite 0 0 3,944 148,044 2,861
Salvage
Unoccupied Escape Pod 0 0 4,211 866 4,058
Technology
Advanced Catalysers 0 0 3,561 391,794 2,863
Animal Monitors 0 0 808 195,783 522
Aquaponic Systems 0 0 804 492,792 502
Auto-Fabricators 0 0 4,234 9,894 3,621
Bioreducing Lichen 0 0 1,475 2,704 1,178
Computer Components 0 0 987 5,647 708
Hardware Diagnostic Sensor 0 0 7,585 936 6,644
H.E. Suits 0 0 802 569,060 518
Medical Diagnostic Equipment 0 0 3,273 1,496 2,944
Micro Controllers 0 0 6,188 4,142 5,404
Nanobreakers 0 0 2,347 2,805 2,275
Resonating Separators 0 0 6,719 222,815 5,692
Robotics 0 0 2,416 25,883 1,915
Structural Regulators 1,471 691 1,431 1 1,909
Telemetry Suite 0 0 3,196 2,085 3,092
Land Enrichment Systems 0 0 5,592 168,736 4,693
Textiles
Conductive Fabrics 391 194,593 365 1 666
Leather 244 100,110 203 1 423
Military Grade Fabrics 629 110,563 601 1 899
Natural Fabrics 549 35,924 512 1 662
Synthetic Fabrics 268 1,214,299 225 1 354
Waste
Biowaste 146 86,204 88 1 271
Chemical Waste 0 0 660 60,955 655
Scrap 0 0 547 112,903 276
Weapons
Non-Lethal Weapons 1,455 6,794 1,416 1 1,848
Personal Weapons 0 0 4,757 6,643 4,508
Reactive Armour 0 0 2,463 8,506 2,102