Станция Hope Lab (Col 285 Sector DB-B b15-3) - Товары - E:D Companion

Hope Lab (Col 285 Sector DB-B b15-3) - Товары

Название Цена покупки Предложение Цена продажи Спрос Средняя цена
Химикаты
Средство очистки почвы 2,650 427 2,584 1 3,069
Водородное топливо 84 14,503 80 1 119
Пестициды 161 8,992 146 1 412
Синтетические реагенты 0 0 7,454 154 6,607
Тритий 0 0 53,977 768 51,294
Вода 0 0 721 819 260
Потребительские товары
Одежда 0 0 921 4,479 523
Потребительские товары 5,663 2,304 5,596 1 6,334
Бытовая техника 0 0 1,170 2,252 719
Эвакуационное убежище 275 239 250 1 500
Легальные психоактивные
Пиво 0 0 761 5,994 350
Спиртное 0 0 1,283 909 774
Табак 0 0 5,767 915 4,943
Вино 0 0 848 1,217 417
Продукты питания
Мясо животных 0 0 2,036 509 1,462
Кофе 0 0 2,036 789 1,425
Рыба 0 0 1,025 2,336 613
Пищевые брикеты 0 0 730 2,627 252
Фрукты и овощи 0 0 921 2,847 483
Зерно 0 0 796 7,474 387
Синтетическое мясо 141 15,424 126 1 415
Чай 0 0 2,230 553 1,603
Промышленные материалы
Керамокомпозиты 0 0 780 3,327 402
CMM-композит 0 0 6,878 3,072 5,972
Изолирующая мембрана 0 0 11,898 1,946 10,605
Метасплавы 0 0 196,341 973 194,572
Высокотехнологичная изоляция 0 0 6,114 3,379 5,046
Сверхпроводники 0 0 7,751 2,048 6,551
Машинное оборудование
Шарнирные моторы 0 0 7,751 500 7,420
Выпускной коллектор 0 0 2,450 1,498 1,821
Радиаторный соединитель 0 0 2,700 1,383 2,048
Микробные печи 98 3,123 84 1 418
Разрядная установка HN 0 0 2,571 1,460 1,828
Спираль магнитного излучателя 0 0 1,867 2,073 1,319
Модульные терминалы 0 0 2,571 1,460 2,377
Преобразователь энергии 0 0 1,949 1,959 1,395
Электрогенераторы 0 0 3,144 615 2,388
Электросеть в сборе 0 0 3,312 1,114 2,598
Водоочистители 0 0 904 1,895 447
Лекарства
Новейшие лекарства 859 546 823 1 1,351
Ветмедикаменты 752 4,095 720 1 1,197
Основные лекарства 193 1,269 176 1 489
Стимуляторы 5,663 2,304 5,596 1 6,490
Прогениторные клетки 5,663 4,590 5,596 1 6,451
Металлы
Бериллий 0 0 42,210 52 40,192
Висмут 0 0 3,144 15,663 2,460
Кобальт 0 0 5,248 8,292 3,546
Галлий 0 0 27,181 3,174 25,117
Золото 0 0 51,261 1,024 47,113
Индий 0 0 25,482 1,587 23,269
Лантан 0 0 9,884 5,631 8,703
Литий 0 0 2,450 20,219 1,830
Осмий 0 0 49,512 7,064 44,051
Палладий 0 0 54,045 819 50,356
Платина 0 0 61,161 615 55,505
Празеодим 0 0 8,747 6,194 8,598
Самарий 0 0 26,108 3,942 25,711
Серебро 0 0 41,075 1,792 36,553
Тантал 0 0 15,289 3,942 13,735
Таллий 0 0 4,590 5,478 3,747
Торий 0 0 12,663 4,556 11,307
Уран 0 0 8,233 6,552 7,138
Минералы
Бромеллит 0 0 30,849 6,194 30,500
Криолит 0 0 14,762 3,276 11,786
Галлит 0 0 13,738 35,318 11,557
Гидроксид лития 0 0 5,767 2,662 5,637
Низкотемпературные алмазы 0 0 101,433 39 96,438
Кристаллы моногидрата метанола 0 0 2,571 5,784 2,492
Монацит 0 0 201,981 123 195,083
Опал бездны 0 0 136,226 161 128,579
Пирофиллит 0 0 14,327 6,092 11,207
Родплумсайт 0 0 176,731 39 171,300
Рутил 0 0 2,700 7,320 2,023
Спасённое имущество
Damaged Escape Pod 0 0 16,935 129 16,850
Hostage 0 0 34,650 65 34,520
Occupied Escape Pod 0 0 30,392 129 30,271
Personal Effects 0 0 9,556 129 9,489
Unoccupied Escape Pod 0 0 4,101 129 4,058
Black Box 0 0 31,092 129 30,956
Wreckage Components 0 0 8,978 65 8,920
Технологии
Улучшенные катализаторы 2,281 6,706 2,224 1 2,863
Мониторы фауны 182 1,894 165 1 522
Аквапонные системы 161 2,099 146 1 502
Автосинтезаторы 3,028 871 2,954 1 3,621
Лишайник-биоредуктор 699 6,399 669 1 1,178
Компьютерные компоненты 0 0 1,170 13,398 708
Сенсор диагностики оборудования 0 0 7,751 666 6,644
Защитные костюмы 161 4,198 146 1 518
Диагностическое медоборудование 2,281 1,331 2,224 1 2,944
Микроконтроллеры 4,592 666 4,482 1 5,404
Нанопрерыватели 0 0 2,450 1,997 2,275
Резонансные сепараторы 4,963 615 4,905 1 5,692
Роботы 1,391 3,072 1,354 1 1,915
Конструкционные регуляторы 1,391 819 1,354 1 1,909
Телеметрический комплект 0 0 3,312 1,485 3,092
Системы обогащения почвы 4,027 8,907 3,931 1 4,693
Текстиль
Проводящая ткань 0 0 1,107 23,751 666
Отходы
Биоотходы 35 1,202 21 1 271
Утильсырье 77 4,482 65 1 276
Оружие
Военное оружие 5,915 188 5,846 1 7,137
Нелетальное оружие 1,544 137 1,503 1 1,848
Реактивная защита 1,780 120 1,734 1 2,102