Станция Shosuke HoldingsM
Система
Langu
Обновление снаряжения
1623д 2ч
Обновление верфи
---
Тип станции
Planetary Outpost
Удаленность
4909.8cв.с.
Принадлежность
Империя
Форма правления
Попечительство
Экономика
Переработка
Минорная фракция
Orannika Imperial Society
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Repair Tuning Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & RescueЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бертрандит | 22.82 | 79,249 | 64д 1ч | 6,144 | |
| Пирофиллит | 23.97 | 972 | 76д 19ч | 5,770 | |
| Бертрандит | 22.54 | 481 | 88д 23ч | 5,709 | |
| Криолит | 23.97 | 972 | 76д 19ч | 5,623 | |
| Бертрандит | 15.69 | 14 | 38д 13ч | 4,601 | |
| Бертрандит | 8.93 | 0 | 50д 0ч | 4,561 | |
| Бертрандит | 22.54 | 0 | 31д 22ч | 4,522 | |
| Бертрандит | 23.53 | 480 | 20д 15ч | 4,459 | |
| Бертрандит | 24.16 | 664 | 44д 23ч | 4,438 | |
| Бертрандит | 12.14 | 2 | 35д 16ч | 4,358 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Индий | 18.55 | 1,246 | 41д 19ч | 20,480 | |
| Индий | 12.49 | 14,122 | 4д 20ч | 20,480 | |
| Индий | 22.75 | 277,152 | 35д 23ч | 20,480 | |
| Индий | 23.59 | 4 | 3д 8ч | 20,459 | |
| Индий | 22.35 | 515 | 21д 22ч | 20,445 | |
| Индий | 22.35 | 828 | 21д 22ч | 20,445 | |
| Индий | 23.72 | 5 | 1д 1ч | 20,445 | |
| Индий | 8.79 | 18,111 | 31д 10ч | 20,445 | |
| Индий | 18.92 | 12 | 37д 1ч | 20,445 | |
| Индий | 18.92 | 12 | 4д 16ч | 20,445 |
Снаряжение
Броня
Lightweight Alloy
Anaconda
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Sidewinder
Military Grade Composite
Anaconda
Fer-de-Lance
Viper MkIII
Mirrored Surface Composite
Adder
Anaconda
Federal Corvette
Fer-de-Lance
Reactive Surface Composite
Beluga Liner
Federal Corvette
Fer-de-Lance
Reinforced Alloy
Anaconda
Fer-de-Lance
Sidewinder
Основное оборудование
Frame Shift Drive
4A
5E
Power Distributor
1E
5A
5B
5C
5D
5E
6D
6E
Power Plant
6C
6D
6E
Sensors
1E
Thrusters
2A
2B
2C
2E
6C
Гнёзда
Beam Laser
1E
1E
2D
4A
Burst Laser
1F
1G
2E
2F
2F
3D
3E
3E
Cannon
1D
1E
1F
2D
2D
2E
3D
4B
4B
Multi-Cannon
1G
1G
2F
2F
3C
3C
3E
4A
Plasma Accelerator
2C
3B
Pulse Laser
1G
3E
3F
Rail Gun
1D
2B
Seeker Missile Rack
1B
Внешнее оборудование
Cargo Scanner
0B
0D
Frame Shift Wake Scanner
0E
Дополнительное оборудование
Auto Field-Maintenance Unit
4C
Bi-Weave Shield Generator
4C
5C
Fuel Scoop
1A
Fuel Transfer Limpet Controller
3D
Hatch Breaker Limpet Controller
1I
5E
7B
Hull Reinforcement Package
2D
Shield Cell Bank
2B
6B
Shield Generator
4A
4E
5C
5D
5E
6B
7D