Станция Perry WorksM
Система
Mantobices
Обновление снаряжения
1614д 7ч
Обновление верфи
---
Тип станции
Planetary Outpost
Удаленность
27933.5cв.с.
Принадлежность
Независимые
Форма правления
Корпоративная
Экономика
Переработка
Минорная фракция
Mantobices Silver United Org
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Repair Tuning Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & RescueЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бертрандит | 15.69 | 44 | 6д 16ч | 5,109 | |
| Бертрандит | 14.34 | 237 | 1д 16ч | 5,083 | |
| Бертрандит | 10.02 | 0 | 73д 12ч | 5,044 | |
| Бертрандит | 21.19 | 6 | 2д 3ч | 5,040 | |
| Бертрандит | 10.02 | 690 | 112д 15ч | 4,711 | |
| Бертрандит | 21.19 | 1,312 | 27д 3ч | 4,603 | |
| Индит | 21.57 | 73,292 | 104д 8ч | 3,541 | |
| Индит | 21.19 | 6 | 2д 3ч | 3,384 | |
| Галлит | 15.69 | 44 | 6д 16ч | 3,367 | |
| Индит | 15.69 | 44 | 6д 16ч | 3,355 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бериллий | 10.12 | 683 | 6д 18ч | 35,668 | |
| Бериллий | 21.16 | 167,674 | 94д 2ч | 35,668 | |
| Бериллий | 9.45 | 2,181 | 6д 19ч | 35,622 | |
| Бериллий | 15.87 | 2,795 | 18д 21ч | 35,512 | |
| Бериллий | 24.65 | 355 | 6д 19ч | 35,485 | |
| Бериллий | 20.27 | 557 | 31д 17ч | 35,485 | |
| Бериллий | 20.27 | 945 | 4д 21ч | 35,485 | |
| Бериллий | 0.00 | 420 | 64д 22ч | 35,393 | |
| Бериллий | 17.26 | 279 | 103д 23ч | 35,393 | |
| Бериллий | 10.02 | 690 | 112д 15ч | 35,356 |
Снаряжение
Броня
Lightweight Alloy
Eagle
Fer-de-Lance
Military Grade Composite
Eagle
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Sidewinder
Mirrored Surface Composite
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Reactive Surface Composite
Beluga Liner
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Sidewinder
Reinforced Alloy
Fer-de-Lance
Основное оборудование
Frame Shift Drive
6A
6B
6C
6D
6E
7D
7E
Life Support
1E
Power Plant
5A
5B
5C
5D
5E
Sensors
7B
8D
Гнёзда
Beam Laser
1E
Burst Laser
1F
1G
1G
2E
2F
3D
4E
Cannon
1E
1F
2D
2E
3D
4B
Pulse Laser
1F
2E
3D
3F
4A
Внешнее оборудование
Chaff Launcher
0I
Electronic Countermeasure
0F
Дополнительное оборудование
Shield Generator
2A
2B