Станция Kawasato BaseM
Система
Mu Horologii📋
Товары
1668д 18ч
Снаряжение
1668д 18ч
Верфь
---
Тип станции
Planetary Outpost
Удаленность
9673.4cв.с.
Принадлежность
Империя
Форма правления
Попечительство
Экономика
Переработка
Минорная фракция
Lavigny's Legion
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Repair Tuning Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & RescueЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brib📋
|
Бертрандит | 2.71 | 609 | 1729д 1ч | 6,641 |
| Бертрандит | 24.05 | 8,198 | 168д 4ч | 6,629 | |
| Бертрандит | 24.05 | 7,631 | 1732д 4ч | 6,605 | |
| Пирофиллит | 15.27 | 2,220 | 9д 2ч | 6,036 | |
| Криолит | 15.27 | 2,220 | 9д 2ч | 5,705 | |
| Пирофиллит | 15.92 | 192 | 28д 21ч | 5,258 | |
| Пирофиллит | 24.05 | 8,593 | 10д 3ч | 5,252 | |
| Бертрандит | 17.11 | 341 | 2д 16ч | 5,095 | |
| Бертрандит | 13.71 | 1,435 | 3д 13ч | 5,052 | |
| Бертрандит | 24.05 | 8,593 | 10д 3ч | 5,002 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Галлий | 12.30 | 104,703 | 38д 20ч | 22,255 | |
| Галлий | 20.45 | 9 | 61д 23ч | 22,255 | |
| Галлий | 20.45 | 9 | 21д 4ч | 22,255 | |
| Галлий | 24.47 | 9,682 | 7д 23ч | 22,248 | |
| Галлий | 21.43 | 5 | 2д 1ч | 22,248 | |
| Галлий | 20.77 | 2,054 | 18д 3ч | 22,227 | |
| Галлий | 7.34 | 6 | 2д 14ч | 22,198 | |
| Галлий | 22.81 | 46,204 | 13ч 20м | 22,198 | |
| Галлий | 24.43 | 1,746 | 30д 6ч | 22,172 | |
| Галлий | 24.43 | 2,302 | 65д 21ч | 22,172 |
Снаряжение
Броня
Lightweight Alloy
Eagle
Fer-de-Lance
Military Grade Composite
Eagle
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Sidewinder
Mirrored Surface Composite
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Reactive Surface Composite
Beluga Liner
Fer-de-Lance
Imperial Cutter
Sidewinder
Reinforced Alloy
Fer-de-Lance
Основное оборудование
Power Distributor
5A
5C
5D
Sensors
7C
7D
8A
8B
Гнёзда
Beam Laser
1E
Burst Laser
1F
1G
2E
2F
2F
3D
3E
3E
4E
Cannon
1E
1F
2D
4B
Pulse Laser
1F
2E
3D
3F