Станция Toll RingM
Система
Neritus
Обновление снаряжения
4ч 52м
Обновление верфи
4ч 52м
Тип станции
Outpost
Удаленность
523.6cв.с.
Принадлежность
Федерация
Форма правления
Корпоративная
Экономика
Сельское хозяйство
Минорная фракция
Federal Liberal Command
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & Rescue Powerplay Station Menu Social Space Livery Bartender Pioneer Supplies Apex Interstellar Registering ColonisationЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы обогащения почвы | 23.73 | 232,350 | 58д 23ч | 2,071 | |
| Системы обогащения почвы | 12.89 | 2,493 | 41д 11ч | 1,773 | |
| Системы обогащения почвы | 15.34 | 4 | 37д 16ч | 1,764 | |
| Системы обогащения почвы | 15.43 | 2 | 29д 23ч | 1,745 | |
| Морское оборудование | 22.11 | 923 | 14д 10ч | 1,702 | |
| Морское оборудование | 12.15 | 8,991 | 4ч 11м | 1,702 | |
| Морское оборудование | 19.36 | 0 | 27д 1ч | 1,684 | |
| Морское оборудование | 16.64 | 21,309 | 46д 0ч | 1,684 | |
| Морское оборудование | 21.36 | 0 | 11д 15ч | 1,684 | |
|
Mojito's
M
|
Морское оборудование | 19.79 | 9 | 3д 5ч | 1,684 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Нефть | 12.89 | 4,573 | 34д 0ч | 1,361 | |
| Нефть | 24.53 | 3,521 | 7д 18ч | 1,320 | |
| Нефть | 17.89 | 1,736 | 32д 6ч | 1,320 | |
| Нефть | 24.05 | 3,454 | 1д 5ч | 1,320 | |
| Нефть | 10.84 | 329 | 22д 11ч | 1,309 | |
| Нефть | 23.40 | 2,577 | 56д 9ч | 1,309 | |
| Нефть | 19.35 | 44 | 35д 2ч | 1,298 | |
| Нефть | 9.08 | 0 | 17д 10ч | 1,268 | |
| Нефть | 22.73 | 412 | 60д 17ч | 1,241 | |
| Нефть | 22.73 | 481 | 34д 8ч | 1,241 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2C
2D
2E
3C
3D
3E
Fuel Tank
1C
2C
3C
4C
5C
6C
Life Support
1C
2C
3C
3D
Power Distributor
7D
7E
8E
Power Plant
2C
2D
3C
3D
3E
Thrusters
2C
3C
3D
Гнёзда
Abrasion Blaster
1D
Beam Laser
2E
3C
3C
3D
4A
4A
Burst Laser
1G
1G
3E
3E
4E
4E
Mining Laser
1D
1D
Pulse Laser
1G
1G
2E
2F
3E
3F
4A
4A
Seismic Charge Launcher
2B
Sub-Surface Displacement Missile
2B
Внешнее оборудование
Chaff Launcher
0I
Electronic Countermeasure
0F
Heat Sink Launcher
0I
Дополнительное оборудование
Advanced Docking Computer
1E
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Cargo Rack
1E
3E
4E
5E
6E
Detailed Surface Scanner
1I
Frame Shift Drive Interdictor
1E
3A
3B
4B
4C
4D
Fuel Scoop
1E
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
3C
Planetary Approach Suite
1I
Planetary Vehicle Hangar
2G
2H
4G
4H
6G
6H
Refinery
1E
Shield Generator
2E
Standard Docking Computer
1E
Supercruise Assist
1E