Станция Fort LouisM
Система
Capricorni Sector HH-V b2-2📋
Товары
73д 9ч
Снаряжение
25д 21ч
Верфь
25д 21ч
Тип станции
Outpost
Удаленность
2368.3cв.с.
Принадлежность
Федерация
Форма правления
Демократия
Экономика
Военная
Минорная фракция
Phoenix Omega
Структура экономики
Военная: 1.00 (95.24%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Missions Rearm Refuel Repair Engineer Missions Generated Facilitator Flight Controller Station Operations Search & Rescue Outfitting Black Market Powerplay Station Menu Shop Social Space Registering Colonisation LiveryЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Торий | 24.99 | 66 | 6д 19ч | 2,732 | |
| Торий | 12.50 | 51 | 5д 14ч | 2,636 | |
| Табак | 21.58 | 2 | 5д 16ч | 1,796 | |
| Титан | 21.60 | 3,484 | 163д 9ч | 1,757 | |
| Титан | 21.60 | 2,626 | 136д 22ч | 1,757 | |
| Титан | 24.99 | 66 | 6д 19ч | 1,741 | |
| Титан | 7.13 | 1,937 | 3д 14ч | 1,732 | |
| Титан | 12.28 | 1,877 | 19д 15ч | 1,721 | |
| Титан | 22.19 | 2,199 | 160д 9ч | 1,719 | |
| Титан | 17.40 | 1,019 | 5д 22ч | 1,710 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Лепидолит | 14.30 | 302,931 | 64д 19ч | 6,040 | |
| Лепидолит | 14.31 | 19,450 | 114д 16ч | 6,040 | |
| Лепидолит | 24.45 | 199 | 5д 16ч | 6,031 | |
| Лепидолит | 21.78 | 9 | 25д 10ч | 5,006 | |
| Реактивная защита | 22.13 | 678 | 5д 16ч | 1,294 | |
| Реактивная защита | 24.32 | 2,489 | 2д 15ч | 1,294 | |
| Реактивная защита | 13.67 | 204,941 | 38д 3ч | 1,294 | |
| Реактивная защита | 24.45 | 199 | 5д 16ч | 1,292 | |
| Реактивная защита | 23.61 | 1,428 | 2ч 51м | 1,292 | |
| Реактивная защита | 24.05 | 34,083 | 12д 5ч | 1,292 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2E
3E
Frame Shift Drive (SCO)
2E
3E
Fuel Tank
1C
Life Support
1E
2E
3E
Power Distributor
1E
2E
3A
3D
3E
4A
4D
5A
6A
Power Plant
2E
3E
Sensors
1E
2E
3E
Thrusters
2E
3E
Гнёзда
Abrasion Blaster
1D
Burst Laser
1F
Cannon
1D
Fragment Cannon
1E
3C
Mining Laser
1D
Multi-Cannon
2E
Pulse Laser
1F
Rail Gun
2B
Seeker Missile Rack
2B
3A
Дополнительное оборудование
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Auto Field-Maintenance Unit
1E
Cargo Rack
1E
5E
6E
Collector Limpet Controller
1E
3E
Detailed Surface Scanner
1I
Frame Shift Drive Interdictor
1E
Fuel Scoop
1E
Fuel Transfer Limpet Controller
1E
3E
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
3E
Mining Multi Limpet Controller
3E
Module Reinforcement Package
5D
Planetary Approach Suite
1I
Prospector Limpet Controller
1E
3E
Refinery
1E
Repair Limpet Controller
1E
3E
Shield Cell Bank
1E
2E
3E
Shield Generator
2E
3E