Станция Gale BaseM
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Rearm Refuel Repair Engineer Missions Generated Facilitator Flight Controller Station Operations Search & Rescue Powerplay Station Menu Social Space Registering Colonisation LiveryЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бериллий | 24.63 | 271 | 1734д 21ч | 35,288 | |
| Галлий | 24.63 | 382 | 1670д 13ч | 22,619 | |
| Галлий | 24.63 | 271 | 1734д 21ч | 22,474 | |
| Индий | 18.07 | 556 | 1670д 6ч | 20,318 | |
| Индий | 24.63 | 382 | 1670д 13ч | 20,169 | |
| Индий | 24.63 | 271 | 1734д 21ч | 20,079 | |
| Тантал | 18.07 | 556 | 1670д 6ч | 11,881 | |
| Тантал | 24.63 | 271 | 1734д 21ч | 11,678 | |
| Тритий | 10.67 | 430,272 | 27д 16ч | 8,415 | |
| Тритий | 10.67 | 1,472 | 16д 10ч | 8,414 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные лекарства | 19.62 | 0 | 160д 15ч | 4,596 | |
| Основные лекарства | 19.62 | 0 | 160д 15ч | 4,596 | |
| Основные лекарства | 20.67 | 3,605 | 106д 8ч | 3,603 | |
| Защитные костюмы | 19.62 | 0 | 160д 15ч | 1,848 | |
| Защитные костюмы | 19.62 | 0 | 160д 15ч | 1,848 | |
| Аквапонные системы | 10.67 | 2,227 | 10д 20ч | 1,776 | |
| Аквапонные системы | 10.67 | 2,224 | 1д 22ч | 1,776 | |
| Аквапонные системы | 10.67 | 429,768 | 177д 17ч | 1,772 | |
| Аквапонные системы | 24.08 | 813 | 10д 20ч | 1,714 | |
| Защитные костюмы | 22.17 | 493 | 170д 17ч | 1,674 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2D
2E
3D
3E
Frame Shift Drive (SCO)
2D
2E
3D
3E
Fuel Tank
1C
2C
Life Support
1D
1E
2D
2E
3D
3E
Power Distributor
1D
1E
2D
2E
3D
3E
Sensors
1D
1E
2D
2E
3D
3E
Thrusters
2D
2E
3D
3E
Гнёзда
Burst Laser
1F
Cannon
1D
1E
2D
2D
Fragment Cannon
1E
2A
Multi-Cannon
1F
Внешнее оборудование
Heat Sink Launcher
0I
Дополнительное оборудование
Advanced Docking Computer
1E
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Auto Field-Maintenance Unit
1D
1E
2E
3E
Cargo Rack
1E
2E
Collector Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
Detailed Surface Scanner
1I
Frame Shift Drive Interdictor
1E
2E
Fuel Scoop
1D
1E
2E
3E
Fuel Transfer Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
Hatch Breaker Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
Hull Reinforcement Package
1E
Mining Multi Limpet Controller
3E
Module Reinforcement Package
1E
Planetary Approach Suite
1I
Prospector Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
Recon Limpet Controller
3E
Refinery
1D
1E
2E
Repair Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
Rescue Multi Limpet Controller
3D
Shield Cell Bank
1D
1E
2D
2E
3D
3E
Shield Generator
2D
2E
3D
3E
Standard Docking Computer
1E