Станция Bisson HubL
Структура экономики
Военная: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Repair Shipyard Tuning Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & Rescue Powerplay Station Menu Shop Social Space Registering Colonisation Livery Bartender Pioneer Supplies Apex Interstellar Vista Genomics Frontline SolutionsЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Титан | 0.00 | 84 | 1665д 5ч | 4,506 | |
| Алюминий | 0.00 | 84 | 1665д 5ч | 2,971 | |
| Агенты нервно-паралит. действия | 23.78 | 2 | 56д 14ч | 2,840 | |
| Агенты нервно-паралит. действия | 24.41 | 2 | 1д 19ч | 2,840 | |
| Агенты нервно-паралит. действия | 20.30 | 2 | 22д 0ч | 2,840 | |
| Агенты нервно-паралит. действия | 7.35 | 2,423 | 21д 15ч | 2,634 | |
| Торий | 7.35 | 2,423 | 21д 15ч | 2,509 | |
| Прогениторные клетки | 24.16 | 1,391 | 48д 23ч | 2,483 | |
| Торий | 23.67 | 92,844 | 120д 21ч | 2,434 | |
| Торий | 14.86 | 287 | 29д 18ч | 2,434 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Мины | 21.77 | 2,001 | 13ч 53м | 1,097 | |
| Мины | 17.32 | 9,769 | 24д 18ч | 1,074 | |
| Мины | 0.00 | 47 | 3д 16ч | 1,066 | |
| Мины | 0.00 | 3,468 | 13д 0ч | 1,029 | |
| Утильсырье | 22.41 | 23 | 5д 16ч | 545 | |
| Утильсырье | 19.63 | 2,121 | 3ч 44м | 545 | |
| Утильсырье | 7.35 | 28 | 2д 0ч | 538 | |
| Утильсырье | 11.76 | 66 | 6д 12ч | 538 | |
| Утильсырье | 23.53 | 16 | 95д 18ч | 538 | |
| Утильсырье | 23.53 | 30 | 22д 20ч | 538 |
Верфь
Asp Scout
Eagle Mk II
Krait Mk II
Krait Phantom
Sidewinder Mk I
Vulture
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2C
2D
3C
3D
Frame Shift Drive (SCO)
4D
5D
5E
6D
6E
7E
8E
Power Distributor
1C
2C
3C
3D
Sensors
1C
1D
2C
3C
3D
6D
7E
8E
Броня
Lightweight Alloy
Asp Scout
Eagle
Krait MkII
Krait Phantom
Sidewinder
Vulture
Military Grade Composite
Eagle
Krait MkII
Krait Phantom
Sidewinder
Reinforced Alloy
Asp Scout
Eagle
Krait MkII
Krait Phantom
Sidewinder
Vulture
Гнёзда
AX Missile Rack
2B
2B
AX Multi-Cannon
2E
2F
Advanced Missile Rack
1B
2B
Advanced Multi-Cannon
1F
2E
Mining Laser
1D
Missile Rack
2B
Remote Release Flak Launcher
2B
Torpedo Pylon
1I
Внешнее оборудование
Electronic Countermeasure
0F
Enhanced Xeno Scanner
0C
Heat Sink Launcher
0I
Shutdown Field Neutraliser
0F
Thargoid Pulse Neutraliser
0E
Xeno Scanner
0E
Дополнительное оборудование
Advanced Docking Computer
1E
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Bi-Weave Shield Generator
1C
2C
3C
Cargo Rack
1E
5E
6E
Decontamination Limpet Controller
1E
3E
5E
Frame Shift Drive Interdictor
1D
2D
2E
Fuel Scoop
1E
Operations Multi Limpet Controller
3B
3C
Planetary Vehicle Hangar
2G
2H
4G
4H
6G
6H
Prospector Limpet Controller
3C
5C
5D
7E
Refinery
1E
Shield Generator
2C
3C
3D
7E
8E
Standard Docking Computer
1E
Supercruise Assist
1E