Станция Amenabar TerminalM
Система
Col 285 Sector GM-R b19-9
Обновление снаряжения
55д 9ч
Обновление верфи
55д 9ч
Тип станции
Удаленность
0cв.с.
Принадлежность
Форма правления
Экономика
Минорная фракция
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Rearm Refuel Repair Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & Rescue Powerplay Station Menu Social Space Registering Colonisation LiveryЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бериллий | 17.17 | 2,762 | 1586д 15ч | 34,573 | |
| Галлий | 23.62 | 860 | 1567д 14ч | 22,404 | |
| Галлий | 17.17 | 2,762 | 1586д 15ч | 22,091 | |
| Индий | 23.62 | 860 | 1567д 14ч | 19,159 | |
| Индий | 23.68 | 86,478 | 1565д 14ч | 19,118 | |
| Индий | 23.37 | 11,565 | 1567д 14ч | 19,011 | |
| Индий | 17.17 | 2,762 | 1586д 15ч | 18,827 | |
| Тантал | 23.62 | 860 | 1567д 14ч | 11,598 | |
| Тантал | 23.68 | 86,478 | 1565д 14ч | 11,564 | |
| Тантал | 23.37 | 11,565 | 1567д 14ч | 11,474 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Водоочистители | 11.37 | 0 | 53д 15ч | 2,532 | |
| Аквапонные системы | 23.96 | 4,397 | 18д 20ч | 2,454 | |
| Аквапонные системы | 18.65 | 76 | 32д 12ч | 2,316 | |
| Аквапонные системы | 16.18 | 142 | 23ч 0м | 2,254 | |
| Аквапонные системы | 15.92 | 0 | 53д 15ч | 2,211 | |
| Аквапонные системы | 21.78 | 622 | 41д 14ч | 2,125 | |
| Прогениторные клетки | 23.96 | 1,369 | 16д 14ч | 2,117 | |
| Прогениторные клетки | 23.96 | 4,397 | 18д 20ч | 2,117 | |
| Прогениторные клетки | 23.96 | 983 | 36д 17ч | 2,117 | |
| Прогениторные клетки | 23.96 | 4,392 | 13д 10ч | 2,117 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2E
3E
Frame Shift Drive (SCO)
2E
3E
Fuel Tank
1C
Life Support
1E
2E
3E
Power Distributor
1E
2E
3E
Power Plant
2E
3E
Sensors
1E
2E
3E
Thrusters
2E
3E
Гнёзда
Fragment Cannon
1E
2A
Дополнительное оборудование
Auto Field-Maintenance Unit
1E
Cargo Rack
1E
Collector Limpet Controller
1E
3E
Frame Shift Drive Interdictor
1E
Fuel Scoop
1E
Fuel Transfer Limpet Controller
1E
3E
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
3E
Mining Multi Limpet Controller
3E
Prospector Limpet Controller
1E
3E
Refinery
1E
Repair Limpet Controller
1E
3E
Shield Cell Bank
1E
2E
3E
Shield Generator
2E
3E