Станция Szebehely ColonyM
Структура экономики
Переработка: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Engineer Missions Generated Facilitator Flight Controller Station Operations Search & Rescue Black Market Powerplay Station Menu Social Space Registering Colonisation Livery Bartender Pioneer Supplies Apex InterstellarЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Пирофиллит | 19.20 | 741 | 99д 22ч | 5,630 | |
| Пирофиллит | 7.33 | 472 | 99д 10ч | 5,605 | |
| Пирофиллит | 20.37 | 225 | 96д 17ч | 5,566 | |
| Бертрандит | 19.20 | 741 | 99д 22ч | 5,367 | |
| Бертрандит | 7.33 | 472 | 99д 10ч | 5,356 | |
| Бертрандит | 22.24 | 2,590 | 54д 23ч | 5,356 | |
| Бертрандит | 19.88 | 1,312 | 2д 2ч | 5,342 | |
| Бертрандит | 19.88 | 3,168 | 4ч 13м | 5,342 | |
| Бертрандит | 20.37 | 225 | 96д 17ч | 5,340 | |
| Бертрандит | 17.37 | 420 | 33д 22ч | 5,311 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Кобальт | 23.22 | 1,098 | 49д 9ч | 5,459 | |
| Кобальт | 19.75 | 119 | 9д 23ч | 5,221 | |
| Кобальт | 11.58 | 94 | 82д 0ч | 4,803 | |
| Кобальт | 17.37 | 41,597 | 3д 22ч | 4,757 | |
| Кобальт | 17.37 | 39,400 | 6ч 23м | 4,757 | |
| Тантал | 10.53 | 34,806 | 70д 19ч | 3,080 | |
| Тантал | 20.40 | 14,100 | 91д 0ч | 3,075 | |
| Тантал | 10.95 | 310,395 | 149д 18ч | 3,075 | |
| Тантал | 23.22 | 1,098 | 49д 9ч | 3,075 | |
| Тантал | 24.96 | 11 | 182д 1ч | 3,075 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2C
2D
2E
3C
3D
3E
Fuel Tank
5C
6C
Power Distributor
1C
3C
Power Plant
2C
2D
2E
3C
3D
3E
Sensors
7D
7E
8E
Гнёзда
Abrasion Blaster
1D
Beam Laser
2D
2E
3C
Cannon
1D
2D
Mining Laser
1D
1D
Multi-Cannon
1F
Rail Gun
1D
2B
Sub-Surface Displacement Missile
1B
Внешнее оборудование
Chaff Launcher
0I
Heat Sink Launcher
0I
Дополнительное оборудование
Bi-Weave Shield Generator
1C
2C
3C
Frame Shift Drive Interdictor
1E
Fuel Scoop
2A
3A
3B
3C
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
Mk II Mining Multi-Limpet Controller
5A
Operations Multi Limpet Controller
3B
3C
Planetary Vehicle Hangar
2G
4G
6G
6H
Refinery
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
Shield Generator
2C
2E
3C
7D
7E
8E