Станция Barron DepotM
Система
Cephei Sector AV-Y b3📋
Товары
132д 7ч
Снаряжение
132д 7ч
Верфь
132д 7ч
Тип станции
Outpost
Удаленность
4.3cв.с.
Принадлежность
Альянс
Форма правления
Корпоративная
Экономика
Военная
Минорная фракция
Old Worlds Corporation
Структура экономики
Военная: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Rearm Refuel Repair Engineer Missions Generated Facilitator Flight Controller Station Operations Search & Rescue Powerplay Station Menu Shop Social Space Registering Colonisation LiveryЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Титан | 17.85 | 151 | 61д 21ч | 4,597 | |
| Алюминий | 17.85 | 151 | 61д 21ч | 3,050 | |
| Торий | 20.41 | 35 | 90д 17ч | 2,698 | |
| Торий | 16.58 | 108 | 183д 19ч | 2,651 | |
| Торий | 19.19 | 402 | 31д 21ч | 2,582 | |
| Торий | 20.85 | 14 | 20д 6ч | 2,565 | |
| Торий | 20.34 | 49 | 132д 7ч | 2,531 | |
| Торий | 19.80 | 33 | 79д 0ч | 2,501 | |
| Торий | 17.85 | 28,846 | 107д 15ч | 2,233 | |
| Торий | 21.91 | 17 | 108д 18ч | 2,007 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Реактивная защита | 20.41 | 36 | 185д 21ч | 1,284 | |
| Реактивная защита | 20.41 | 35 | 27д 1ч | 1,284 | |
| Реактивная защита | 20.41 | 35 | 90д 17ч | 1,284 | |
| Реактивная защита | 23.03 | 530 | 86д 22ч | 1,282 | |
| Реактивная защита | 17.39 | 3,958 | 7д 20ч | 1,282 | |
| Реактивная защита | 16.41 | 894 | 19д 20ч | 1,282 | |
| Реактивная защита | 22.32 | 2,545 | 2д 12ч | 1,274 | |
| Реактивная защита | 19.92 | 5 | 6д 14ч | 1,264 | |
| Реактивная защита | 12.92 | 5,235 | 56д 7ч | 1,264 | |
| Реактивная защита | 22.54 | 139 | 146д 3ч | 1,261 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2E
3E
Frame Shift Drive (SCO)
2E
3E
Fuel Tank
1C
Life Support
1E
2E
3E
Power Distributor
1E
2E
3E
Power Plant
2E
3E
Sensors
1E
2E
3E
Thrusters
2E
3E
Гнёзда
Cannon
1D
Дополнительное оборудование
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Auto Field-Maintenance Unit
1E
Cargo Rack
1E
Collector Limpet Controller
1E
3E
Frame Shift Drive Interdictor
1E
Fuel Scoop
1E
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
3E
Mining Multi Limpet Controller
3E
Prospector Limpet Controller
1E
3E
Refinery
1E
Shield Cell Bank
1E
2E
3E
Shield Generator
2E
3E