Станция Ngidi IndustrialL
Структура экономики
Индустриальная: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Missions Refuel Repair Engineer Black Market Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & Rescue Station MenuЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
|
Guy📋
|
Фрукты и овощи | 19.05 | 334 | 1735д 15ч | 3,226 |
| Фрукты и овощи | 11.62 | 735 | 34д 20ч | 3,098 | |
| Фрукты и овощи | 11.62 | 739 | 90д 17ч | 3,098 | |
| Фрукты и овощи | 24.98 | 23 | 2д 12ч | 3,089 | |
| Фрукты и овощи | 21.74 | 9,271 | 183д 23ч | 3,060 | |
| Фрукты и овощи | 21.74 | 9,770 | 8д 0ч | 3,060 | |
| Фрукты и овощи | 13.94 | 3,355 | 7ч 29м | 3,059 | |
| Фрукты и овощи | 11.09 | 88 | 116д 0ч | 3,057 | |
| Фрукты и овощи | 6.19 | 178,700 | 62д 12ч | 3,055 | |
| Фрукты и овощи | 18.39 | 188 | 8ч 46м | 3,048 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| CMM-композит | 17.79 | 1,361 | 47д 10ч | 15,334 | |
| CMM-композит | 8.17 | 1,156 | 11д 3ч | 14,770 | |
| CMM-композит | 8.17 | 776 | 11д 3ч | 14,770 | |
|
Guy📋
|
CMM-композит | 19.05 | 334 | 1735д 21ч | 14,674 |
|
Guy📋
|
CMM-композит | 19.05 | 334 | 1738д 10ч | 14,674 |
|
Guy📋
|
CMM-композит | 19.05 | 7,163 | 1736д 16ч | 14,674 |
| Керамокомпозиты | 17.79 | 1,361 | 47д 10ч | 3,805 | |
|
Guy📋
|
Керамокомпозиты | 19.05 | 334 | 1735д 21ч | 3,334 |
|
Guy📋
|
Керамокомпозиты | 19.05 | 334 | 1738д 10ч | 3,334 |
|
Guy📋
|
Керамокомпозиты | 19.05 | 7,163 | 1736д 16ч | 3,334 |