Станция Mallory's ProgressL
Структура экономики
Переработка: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Refinery Rearm Refuel Repair Tuning Engineer Missions Generated Flight Controller Station Operations Search & Rescue Black Market Powerplay Station Menu Social Space Registering Colonisation Livery Bartender Pioneer Supplies Apex Interstellar Vista Genomics Frontline SolutionsЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бертрандит | 24.76 | 1,815 | 29д 12ч | 6,895 | |
| Бертрандит | 20.39 | 84 | 181д 15ч | 6,851 | |
| Пирофиллит | 24.76 | 63 | 1д 14ч | 5,389 | |
| Бертрандит | 21.83 | 492 | 65д 0ч | 5,368 | |
| Бертрандит | 24.12 | 1,837 | 53 мин | 5,342 | |
| Бертрандит | 16.68 | 501 | 60д 12ч | 5,342 | |
| Бертрандит | 15.95 | 343 | 77д 2ч | 5,317 | |
| Бертрандит | 15.95 | 469 | 56д 0ч | 5,317 | |
| Бертрандит | 15.95 | 3 | 3д 1ч | 5,295 | |
| Бертрандит | 15.95 | 880 | 3д 1ч | 5,288 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Проводящая ткань | 22.50 | 3,030 | 1662д 19ч | 3,441 | |
| Сверхпроводники | 20.37 | 1,937 | 110д 20ч | 2,240 | |
| Сверхпроводники | 23.44 | 38,021 | 3д 14ч | 2,240 | |
| Сверхпроводники | 21.92 | 3 | 3д 12ч | 2,221 | |
| Сверхпроводники | 21.83 | 492 | 57д 19ч | 2,221 | |
| Сверхпроводники | 16.51 | 5 | 3д 1ч | 2,221 | |
| Сверхпроводники | 21.90 | 2,620 | 76д 20ч | 2,213 | |
| Сверхпроводники | 17.93 | 5 | 18д 0ч | 2,213 | |
| Сверхпроводники | 17.34 | 818 | 72д 8ч | 2,213 | |
| Сверхпроводники | 16.81 | 0 | 134д 10ч | 2,193 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2D
2E
3D
3E
4E
Fuel Tank
1C
2C
3C
Power Distributor
1D
1E
2D
3D
3E
4E
Power Plant
2D
2E
3D
3E
4E
Thrusters
2D
2E
3D
3E
Гнёзда
AX Multi-Cannon
2E
2F
Abrasion Blaster
1D
Cannon
1D
2D
Enhanced AX Multi-Cannon
2E
Fragment Cannon
1E
2A
Mining Laser
1D
1D
Missile Rack
1B
Multi-Cannon
1F
Seeker Missile Rack
1B
Seismic Charge Launcher
2B
Sub-Surface Displacement Missile
1B
2B
Внешнее оборудование
Chaff Launcher
0I
Shield Booster
0E
Дополнительное оборудование
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Cargo Rack
1E
2E
3E
Decontamination Limpet Controller
3E
Frame Shift Drive Interdictor
1E
2E
Fuel Scoop
1C
1E
2D
3D
Fuel Transfer Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
Mining Multi Limpet Controller
3E
Planetary Approach Suite
1I
Prospector Limpet Controller
3D
Refinery
1C
1D
1E
2D
2E
3E
Repair Limpet Controller
1D
3D
3E
Shield Cell Bank
4E
Shield Generator
2D
2E
3D
3E