Станция Zindell EnterpriseM
Структура экономики
Терраформирование: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Outfitting Crew Lounge Rearm Refuel Repair Engineer Missions Generated Facilitator Flight Controller Station Operations Search & Rescue Black Market Powerplay Station Menu Social Space Registering Colonisation Livery Bartender Pioneer Supplies Apex InterstellarЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Сверхпроводники | 12.28 | 344 | 106д 10ч | 2,189 | |
| Сверхпроводники | 13.50 | 285,925 | 183д 4ч | 2,118 | |
| Сверхпроводники | 13.50 | 284,104 | 171д 2ч | 2,118 | |
| Сверхпроводники | 22.12 | 685 | 264д 18ч | 2,102 | |
| Сверхпроводники | 4.27 | 265 | 220д 6ч | 2,056 | |
| Сверхпроводники | 18.99 | 9 | 106д 10ч | 2,001 | |
| Сверхпроводники | 19.24 | 85 | 37д 20ч | 1,974 | |
| Сверхпроводники | 12.28 | 0 | 247д 4ч | 1,968 | |
| Сверхпроводники | 12.28 | 200 | 77д 20ч | 1,931 | |
| Сверхпроводники | 12.28 | 200 | 106д 10ч | 1,867 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Водородное топливо | 19.24 | 84 | 48д 15ч | 80 | |
| Водородное топливо | 19.24 | 84 | 48д 15ч | 80 | |
| Водородное топливо | 19.24 | 1,421 | 48д 14ч | 80 | |
| Водородное топливо | 19.24 | 1,432 | 48д 14ч | 77 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2D
3D
Frame Shift Drive (SCO)
4D
5E
Fuel Tank
1C
2C
3C
Life Support
1D
1E
2D
2E
3D
3E
Power Plant
2D
2E
3D
3E
Thrusters
2D
2E
3D
3E
Гнёзда
Beam Laser
3D
4A
Burst Laser
3E
Cannon
1D
Missile Rack
1B
Pulse Laser
1G
2F
3E
Rail Gun
1D
Seeker Missile Rack
1B
Seismic Charge Launcher
2B
Sub-Surface Displacement Missile
1B
2B
Дополнительное оборудование
Advanced Docking Computer
1E
Auto Field-Maintenance Unit
1B
2C
3D
4D
5E
6E
Cargo Rack
1E
Frame Shift Drive Interdictor
1E
3E
Fuel Scoop
1B
1C
1D
1E
2C
2D
3D
3E
Hatch Breaker Limpet Controller
1D
1E
3D
3E
5E
Mining Multi Limpet Controller
3E
Planetary Vehicle Hangar
2H
4H
Refinery
1E
3E
Shield Cell Bank
1D
1E
2D
3D
3E
Shield Generator
2D
2E
3D
3E
Standard Docking Computer
1E
mercgear
Far-Reaching Abrasion Blaster
1D
Long Range Detailed Surface Scanner
1I
Long Range Mining Laser
1D