Станция McKay ReachL
Система
Jura Lungs📋
Товары
40д 19ч
Снаряжение
40д 19ч
Верфь
40д 19ч
Тип станции
Planetary Outpost
Удаленность
50286.2cв.с.
Принадлежность
Империя
Форма правления
Корпоративная
Экономика
Добыча ископаемых
Минорная фракция
Jura Lungs Fortune Systems
Планета
Jura Lungs B 5
Структура экономики
Добыча ископаемых: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Flight Controller Station Operations Station MenuЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Геологическое оборудование | 20.98 | 44,457 | 177д 14ч | 954 | |
| Геологическое оборудование | 5.43 | 1,385 | 91д 21ч | 954 | |
| Геологическое оборудование | 17.57 | 539 | 25д 3ч | 952 | |
| Геологическое оборудование | 12.56 | 793 | 9д 5ч | 952 | |
| Геологическое оборудование | 17.66 | 361 | 61д 23ч | 951 | |
| Геологическое оборудование | 21.86 | 1,347 | 13д 5ч | 881 | |
| Геологическое оборудование | 20.83 | 552 | 1669д 0ч | 877 | |
| Геологическое оборудование | 20.83 | 552 | 128д 13ч | 877 | |
| Геологическое оборудование | 20.83 | 727 | 38д 14ч | 873 | |
| Геологическое оборудование | 20.83 | 552 | 38д 13ч | 872 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Серебро | 20.83 | 552 | 1669д 0ч | 15,256 | |
| Серебро | 20.98 | 44,457 | 177д 14ч | 7,392 | |
| Серебро | 5.43 | 1,385 | 91д 21ч | 7,392 | |
| Серебро | 23.15 | 524 | 58д 4ч | 7,226 | |
| Серебро | 21.86 | 1,347 | 13д 5ч | 7,215 | |
| Серебро | 20.83 | 552 | 128д 13ч | 7,209 | |
| Серебро | 20.83 | 727 | 38д 14ч | 7,209 | |
| Серебро | 20.83 | 552 | 38д 13ч | 7,209 | |
| Серебро | 19.17 | 1,141 | 32д 12ч | 7,204 | |
| Серебро | 21.92 | 180,660 | 168д 4ч | 7,168 |
Снаряжение
Основное оборудование
Frame Shift Drive
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
Fuel Tank
6C
7C
8C
Power Distributor
1A
1B
2B
3A
3B
8A
8B
Power Plant
2A
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
3E
Sensors
7A
7C
8A
8C
8D
8E
Гнёзда
Abrasion Blaster
1D
1D
Beam Laser
1E
3C
4A
Burst Laser
1G
2F
3E
Cannon
1F
3C
4B
4B
Mk II Plasma Shock Accelerator
3B
Multi-Cannon
1G
1G
2F
3C
Seeker Missile Rack
1B
2B
Seismic Charge Launcher
2B
Sub-Surface Displacement Missile
1B
2B
2B
Внешнее оборудование
Chaff Launcher
0I
Electronic Countermeasure
0F
Pulse Wave Analyser
0B
0C
0D
Дополнительное оборудование
Advanced Planetary Approach Suite
1I
Bi-Weave Shield Generator
3C
Cargo Rack
1E
2E
3E
4E
5E
6E
7E
8E
Collector Limpet Controller
1A
1B
3C
5A
5D
7B
7E
Decontamination Limpet Controller
1E
3E
5E
7E
Detailed Surface Scanner
1I
Frame Shift Drive Interdictor
1C
1D
1E
2B
2C
2D
2E
Fuel Scoop
1E
Fuel Transfer Limpet Controller
1B
3A
3C
5D
7A
7E
Hatch Breaker Limpet Controller
1E
Mk II Cargo Rack
7D
8D
Mk II Mining Multi-Limpet Controller
5A
Planetary Approach Suite
1I
Recon Limpet Controller
5E
7E
Refinery
1A
1C
1E
2A
2B
2C
2D
2E
Repair Limpet Controller
1B
3A
3C
5A
5D
7E
Shield Generator
2A
2B
2E
3A
3B