Станция Casari Research LabL
Структура экономики
Высокие технологии: 1.00 (100.00%)
Услуги станции
Dock Auto Dock Commodities Contacts Exploration Missions Refuel Repair Engineer Missions Generated Facilitator Flight Controller Station Operations Search & Rescue Station MenuЛучший импорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 18.82 | 346,987 | 2д 13ч | 7,276 | |
| Золото | 7.55 | 81,608 | 55д 13ч | 7,220 | |
| Золото | 19.91 | 46,124 | 15д 11ч | 7,187 | |
| Золото | 19.91 | 44,671 | 84д 17ч | 7,187 | |
| Золото | 19.91 | 44,523 | 26д 13ч | 7,181 | |
| Золото | 6.31 | 65 | 146д 6ч | 7,101 | |
| Золото | 24.95 | 1,737 | 57д 10ч | 6,832 | |
|
Kaal📋
|
Золото | 16.15 | 1,273 | 5д 13ч | 6,829 |
| Палладий | 19.91 | 46,124 | 15д 11ч | 6,822 | |
| Золото | 20.76 | 2,741 | 88д 2ч | 6,718 |
Лучший экспорт
| Станция / Система | Товар | От текущей, cв.л. | От точки входа, cв.с. | Обновлено | Доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы обогащения почвы | 20.85 | 850 | 9д 21ч | 5,146 | |
|
Danu📋
|
Системы обогащения почвы | 22.52 | 4,371 | 2д 12ч | 2,223 |
| Системы обогащения почвы | 22.36 | 778 | 23д 4ч | 2,223 | |
| Системы обогащения почвы | 16.12 | 323 | 101д 17ч | 2,125 | |
| Системы обогащения почвы | 16.12 | 493 | 126д 6ч | 2,125 | |
| Системы обогащения почвы | 16.12 | 257 | 6д 18ч | 2,125 | |
| Системы обогащения почвы | 14.82 | 252 | 5ч 44м | 2,088 | |
| Системы обогащения почвы | 19.91 | 44,566 | 151д 17ч | 2,037 | |
| Системы обогащения почвы | 23.10 | 4,970 | 2д 10ч | 2,036 | |
|
Sudz📋
|
Системы обогащения почвы | 12.66 | 41 | 4д 2ч | 2,030 |