Управление системой
Минорная фракция The 9th Legion
Принадлежность Империя
Форма правления Попечительство
Безопасность Средняя
Население 12,060,678
Экономика и активы
Первичная Индустриальная
Вторичная Добыча ископаемых
Небесные тела 31
Станции 7
Пополнение топлива
Доступно
SAO 196806
Звезда класса G (Бело-желтая)
Пополнение топлива
Подкласс8
СветимостьV
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.88
Радиус631,676,480.00
Абсолютная звездная величина5.68
Период вращения243,350.68
Температура поверхности5239
Возраст10562
Наклон оси-0.07
SAO 196806 1
Газовый гигант (Сударский, класс II)
Расстояние364.14cв.с.
Восходящий узел0
Наклон оси0.23684
Эксцентриситет0.1684
Земных масс59.482735
Наклонение орбиты2.259364
Орбитальный период19606751.203537
Перицентр329.042891
Радиус32978606
Период вращения9490508.089563
Большая полуось101959991455.08
Гравитация у поверхности21.798958
Давление у поверхности0
Температура поверхности248.907135
Средняя аномалия253.944973
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
SAO 196806 2
Газовый гигант (Сударский, класс II)
Расстояние448.46cв.с.
Восходящий узел0
Наклон оси-0.267481
Эксцентриситет0.0974
Земных масс209.301666
Наклонение орбиты8.142955
Орбитальный период29622240.066528
Перицентр217.142676
Радиус67656496
Период вращения28684714.241626
Большая полуось134271508455.28
Гравитация у поверхности18.224811
Давление у поверхности0
Температура поверхности236.326935
Средняя аномалия85.179717
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
SAO 196806 3
Газовый гигант (Сударский, класс II)
Расстояние1,370.13cв.с.
Восходящий узел-151.339643
Наклон оси-1.081106
Эксцентриситет0.049575
Земных масс530.143982
Наклонение орбиты-0.05133
Орбитальный период13215408.325195
Перицентр166.296976
Радиус75468256
Период вращения19367967.999688
Большая полуось5609680235.3859
Гравитация у поверхности37.100059
Давление у поверхности0
Температура поверхности201.566269
Средняя аномалия261.332165
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхСредние
SAO 196806 3 A Ring
Кольцо астероидов (Богатые металлами)
Хотспоты: 5
Внутренний радиус133,580,000.00
Внешний радиус281,760,000.00
Масса1,806,100,000,000.00
Родплумсайт (9), Платина (9), Серендибит (5), Пейнит (5), Монацит (3)
SAO 196806 3 a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,369.52cв.с.
Восходящий узел161.23156
Наклон оси-0.435432
Эксцентриситет4.0E-5
Земных масс0.000494
Наклонение орбиты-0.233823
Орбитальный период65086.296797
Перицентр334.132981
Радиус557092.4375
Период вращения65086.693712
Большая полуось283038604.25949
Гравитация у поверхности0.634184
Давление у поверхности0
Температура поверхности153.00296
Средняя аномалия163.682155
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Железо19.61%
Сера19.33%
Углерод16.25%
Никель14.83%
Фосфор10.41%
Хром8.82%
Ванадий4.81%
Цирконий2.28%
Теллур1.47%
Ниобий1.34%
Ртуть0.86%
SAO 196806 3 b
Каменистое тело
Расстояние1,370.82cв.с.
Восходящий узел-38.372699
Наклон оси0.335339
Эксцентриситет0.001276
Земных масс0.000403
Наклонение орбиты-0.000972
Орбитальный период113901.913166
Перицентр23.916532
Радиус520915.125
Период вращения113902.602234
Большая полуось411029803.7529
Гравитация у поверхности0.59242
Давление у поверхности70562.007813
Температура поверхности240.144791
Средняя аномалия162.883017
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxide
Вулканизмminor metallic magma volcanism
Запасы ископаемых---
SAO 196806 3 c
Каменисто-ледяное тело
Приземление
Расстояние1,369.37cв.с.
Восходящий узел-146.825397
Наклон оси-0.015521
Эксцентриситет3.8E-5
Земных масс0.001272
Наклонение орбиты-0.038927
Орбитальный период325982.177258
Перицентр349.695051
Радиус825917.1875
Период вращения325984.145742
Большая полуось828543341.15982
Гравитация у поверхности0.743118
Давление у поверхности0
Температура поверхности126.341599
Средняя аномалия305.656382
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера21.81%
Углерод18.34%
Железо16.83%
Никель12.73%
Фосфор11.74%
Хром7.57%
Цинк4.57%
Ванадий4.13%
Вольфрам0.92%
Ртуть0.73%
Технеций0.60%
SAO 196806 3 d
Каменисто-ледяное тело
Приземление
Расстояние1,367.97cв.с.
Восходящий узел11.132785
Наклон оси-0.382963
Эксцентриситет0.002715
Земных масс0.0015
Наклонение орбиты-7.748757
Орбитальный период509973.955154
Перицентр230.239697
Радиус872360.1875
Период вращения509977.098019
Большая полуось1116566658.02
Гравитация у поверхности0.78587
Давление у поверхности0
Температура поверхности124.553528
Средняя аномалия276.777518
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера21.22%
Углерод17.84%
Железо16.37%
Никель12.38%
Фосфор11.42%
Хром7.36%
Марганец6.76%
Селен3.32%
Кадмий1.27%
Молибден1.07%
Иттрий0.98%
SAO 196806 4
Газовый гигант с жизнью на водной основе
Расстояние1,331.43cв.с.
Восходящий узел-151.339643
Наклон оси-0.406674
Эксцентриситет0.049575
Земных масс461.851654
Наклонение орбиты-0.05133
Орбитальный период13215408.325195
Перицентр346.29697
Радиус75242616
Период вращения13558134.277008
Большая полуось6439157724.3805
Гравитация у поверхности32.515025
Давление у поверхности0
Температура поверхности190.083923
Средняя аномалия261.332165
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхСредние
SAO 196806 4 A Ring
Кольцо астероидов (Богатые металлами)
Хотспоты: 1
Внутренний радиус142,110,000.00
Внешний радиус269,100,000.00
Масса1,565,600,000,000.00
Монацит (2)
SAO 196806 4 a
Каменистое тело
Расстояние1,332.77cв.с.
Восходящий узел111.328976
Наклон оси-2.965606
Эксцентриситет0.002427
Земных масс0.002871
Наклонение орбиты-0.002478
Орбитальный период129418.498278
Перицентр235.644778
Радиус996995.9375
Период вращения-129419.372972
Большая полуось427451282.73964
Гравитация у поверхности1.151265
Давление у поверхности268471.46875
Температура поверхности272.787445
Средняя аномалия41.877804
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыCarbonDioxide
Вулканизмminor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемых---
SAO 196806 4 b
Каменисто-ледяное тело
Приземление
Расстояние1,331.06cв.с.
Восходящий узел-140.656247
Наклон оси-0.3021
Эксцентриситет0.000375
Земных масс0.001275
Наклонение орбиты0.393138
Орбитальный период342350.304127
Перицентр297.621996
Радиус848825.25
Период вращения342352.643484
Большая полуось817591255.90324
Гравитация у поверхности0.705525
Давление у поверхности0
Температура поверхности124.88913
Средняя аномалия114.327703
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера22.62%
Углерод19.02%
Железо16.15%
Никель12.21%
Фосфор12.18%
Хром7.26%
Цинк4.39%
Селен3.54%
Кадмий1.25%
Олово0.96%
Полоний0.42%
SAO 196806 5
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние1,833.32cв.с.
Восходящий узел-94.030992
Наклон оси-0.406502
Эксцентриситет5.5E-5
Земных масс93.626678
Наклонение орбиты0.063979
Орбитальный период236967474.22218
Перицентр221.027254
Радиус58465420
Период вращения167802.08486
Большая полуось549622106552.12
Гравитация у поверхности10.917191
Давление у поверхности0
Температура поверхности113.731857
Средняя аномалия282.312813
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
SAO 196806 5 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,834.12cв.с.
Восходящий узел82.44568
Наклон оси-1.824804
Эксцентриситет0.000696
Земных масс0.001506
Наклонение орбиты0.015177
Орбитальный период424065.828323
Перицентр227.403167
Радиус1009651
Период вращения-424086.971636
Большая полуось553974068.16482
Гравитация у поверхности0.588982
Давление у поверхности0
Температура поверхности96.547676
Средняя аномалия171.009886
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.06%
Углерод22.76%
Фосфор14.57%
Железо12.19%
Никель9.22%
Хром5.48%
Германий3.51%
Ванадий2.99%
Кадмий0.95%
Сурьма0.74%
Ртуть0.53%
SAO 196806 5 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,835.43cв.с.
Восходящий узел-140.743312
Наклон оси0.454429
Эксцентриситет0.024547
Земных масс0.000657
Наклонение орбиты-8.65153
Орбитальный период178701.603413
Перицентр5.908213
Радиус768385.8125
Период вращения282832.690348
Большая полуось2820761.680603
Гравитация у поверхности0.443779
Давление у поверхности0
Температура поверхности96.231712
Средняя аномалия116.419262
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor carbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.48%
Углерод23.11%
Фосфор14.80%
Железо12.21%
Никель9.24%
Селен4.30%
Германий3.53%
Цинк3.32%
Сурьма0.75%
Олово0.73%
Ртуть0.53%
SAO 196806 5 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,835.43cв.с.
Восходящий узел-140.743312
Наклон оси0.201147
Эксцентриситет0.024547
Земных масс0.000437
Наклонение орбиты-8.65153
Орбитальный период178701.603413
Перицентр185.908204
Радиус670961.375
Период вращения230550.345757
Большая полуось4245160.281658
Гравитация у поверхности0.386725
Давление у поверхности0
Температура поверхности96.231712
Средняя аномалия116.419262
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмcarbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.66%
Углерод23.26%
Фосфор14.89%
Железо12.29%
Никель9.30%
Хром5.53%
Ванадий3.02%
Цирконий1.43%
Кадмий0.95%
Теллур0.92%
Олово0.73%
SAO 196806 5 d
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,830.51cв.с.
Восходящий узел175.872522
Наклон оси0.176778
Эксцентриситет0.001158
Земных масс0.000438
Наклонение орбиты-0.144864
Орбитальный период1878162.682056
Перицентр351.145308
Радиус671608.5625
Период вращения1878256.269565
Большая полуось1494018673.8968
Гравитация у поверхности0.387104
Давление у поверхности0
Температура поверхности95.931206
Средняя аномалия218.155288
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.61%
Углерод22.37%
Фосфор14.32%
Железо11.82%
Никель8.94%
Хром5.32%
Марганец4.88%
Цинк3.21%
Кадмий0.92%
Теллур0.88%
Олово0.71%
SAO 196806 5 e
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,839.42cв.с.
Восходящий узел-92.507966
Наклон оси-2.335614
Эксцентриситет0.005173
Земных масс0.00106
Наклонение орбиты-1.103414
Орбитальный период2907233.178616
Перицентр189.909261
Радиус899299
Период вращения-2907377.850127
Большая полуось1999188840.3893
Гравитация у поверхности0.522171
Давление у поверхности0
Температура поверхности95.801117
Средняя аномалия24.27006
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.90%
Углерод22.62%
Фосфор14.48%
Железо12.04%
Никель9.11%
Марганец4.97%
Селен4.21%
Германий3.47%
Молибден0.79%
Рутений0.74%
Вольфрам0.66%
SAO 196806 5 f
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,827.97cв.с.
Восходящий узел171.755349
Наклон оси0.379354
Эксцентриситет0.005314
Земных масс0.000817
Наклонение орбиты0.070487
Орбитальный период4167915.165424
Перицентр240.905499
Радиус825923.75
Период вращения4168122.361089
Большая полуось2541829884.0523
Гравитация у поверхности0.477594
Давление у поверхности0
Температура поверхности95.70723
Средняя аномалия108.706202
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.68%
Углерод23.27%
Фосфор14.90%
Железо12.30%
Никель9.30%
Марганец5.08%
Цинк3.34%
Мышьяк1.59%
Кадмий0.96%
Ниобий0.84%
Иттрий0.73%
SAO 196806 5 g
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,828.79cв.с.
Восходящий узел-169.080592
Наклон оси-0.24316
Эксцентриситет0.002401
Земных масс0.001485
Наклонение орбиты-5.84839
Орбитальный период621634.197235
Перицентр50.127161
Радиус1006490
Период вращения978019.519191
Большая полуось8622215.807438
Гравитация у поверхности0.584309
Давление у поверхности0
Температура поверхности95.599159
Средняя аномалия205.309276
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.96%
Углерод22.67%
Фосфор14.51%
Железо11.98%
Никель9.06%
Марганец4.95%
Селен4.22%
Германий3.46%
Кадмий0.93%
Сурьма0.73%
Ртуть0.52%
SAO 196806 5 h
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,828.83cв.с.
Восходящий узел-169.080592
Наклон оси0.23757
Эксцентриситет0.002401
Земных масс0.001007
Наклонение орбиты-5.84839
Орбитальный период621634.197235
Перицентр230.127136
Радиус884921.9375
Период вращения805211.353451
Большая полуось12720207.571983
Гравитация у поверхности0.512362
Давление у поверхности0
Температура поверхности95.599159
Средняя аномалия205.309276
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.18%
Углерод22.86%
Фосфор14.63%
Железо12.08%
Никель9.14%
Хром5.43%
Марганец4.99%
Цирконий1.40%
Ниобий0.83%
Рутений0.75%
Олово0.72%
SAO 196806 6
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние2,441.33cв.с.
Восходящий узел124.633078
Наклон оси0.18154
Эксцентриситет0.000505
Земных масс34.290119
Наклонение орбиты0.481292
Орбитальный период364027708.76885
Перицентр24.954557
Радиус38533312
Период вращения76934.738054
Большая полуось731747573614.12
Гравитация у поверхности9.204615
Давление у поверхности0
Температура поверхности93.535301
Средняя аномалия247.179527
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
SAO 196806 6 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,441.46cв.с.
Восходящий узел-40.030571
Наклон оси0.244279
Эксцентриситет1.4E-5
Земных масс0.000676
Наклонение орбиты0.002904
Орбитальный период145716.744661
Перицентр182.798323
Радиус775550.5625
Период вращения145731.132938
Большая полуось194451278.44811
Гравитация у поверхности0.447985
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.920692
Средняя аномалия311.404814
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.75%
Углерод22.49%
Фосфор14.40%
Железо11.89%
Никель8.99%
Хром5.35%
Марганец4.91%
Ванадий2.92%
Ниобий0.81%
Молибден0.78%
Иттрий0.71%
SAO 196806 6 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,440.53cв.с.
Восходящий узел-106.635164
Наклон оси-0.34487
Эксцентриситет0.058336
Земных масс0.000574
Наклонение орбиты-7.849262
Орбитальный период106921.863556
Перицентр25.456033
Радиус734582.0625
Период вращения162395.422605
Большая полуось2119884.610176
Гравитация у поверхности0.423954
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.827499
Средняя аномалия275.472837
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.50%
Углерод23.13%
Фосфор14.81%
Железо12.22%
Никель9.24%
Селен4.30%
Германий3.53%
Ванадий3.00%
Ниобий0.84%
Рутений0.75%
Вольфрам0.67%
SAO 196806 6 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,440.52cв.с.
Восходящий узел-106.635164
Наклон оси-0.066928
Эксцентриситет0.058336
Земных масс0.000439
Наклонение орбиты-7.849262
Орбитальный период106921.863556
Перицентр205.456018
Радиус672185.0625
Период вращения142057.888153
Большая полуось2770314.395428
Гравитация у поверхности0.38744
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.827499
Средняя аномалия275.472837
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.01%
Углерод22.72%
Фосфор14.54%
Железо12.01%
Никель9.08%
Марганец4.96%
Селен4.23%
Цинк3.26%
Кадмий0.93%
Сурьма0.73%
Ртуть0.52%
SAO 196806 6 d
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,442.44cв.с.
Восходящий узел78.184031
Наклон оси-0.328181
Эксцентриситет0.165362
Земных масс0.000528
Наклонение орбиты-6.735598
Орбитальный период147114.253044
Перицентр79.423724
Радиус714571.75
Период вращения234498.249915
Большая полуось2263791.978359
Гравитация у поверхности0.412234
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.757301
Средняя аномалия256.467674
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.56%
Углерод23.17%
Фосфор14.84%
Железо12.25%
Никель9.26%
Хром5.51%
Германий3.54%
Мышьяк1.58%
Теллур0.92%
Ниобий0.84%
Ртуть0.53%
SAO 196806 6 e
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,442.45cв.с.
Восходящий узел78.184031
Наклон оси-0.409497
Эксцентриситет0.165362
Земных масс0.000343
Наклонение орбиты-6.735598
Орбитальный период147114.253044
Перицентр259.423719
Радиус619082.5625
Период вращения188915.319214
Большая полуось3488040.685654
Гравитация у поверхности0.356445
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.757301
Средняя аномалия256.467674
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.76%
Углерод22.50%
Фосфор14.41%
Железо11.89%
Никель9.00%
Хром5.35%
Марганец4.91%
Ванадий2.92%
Ниобий0.81%
Рутений0.73%
Олово0.71%
SAO 196806 6 f
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,441.33cв.с.
Восходящий узел-113.995492
Наклон оси0.315588
Эксцентриситет6.3E-5
Земных масс0.00052
Наклонение орбиты0.050752
Орбитальный период918667.697906
Перицентр114.54094
Радиус710960.5
Период вращения918758.369272
Большая полуось663605713.8443
Гравитация у поверхности0.410119
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.639816
Средняя аномалия157.321043
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.38%
Углерод22.19%
Фосфор14.20%
Железо11.72%
Никель8.87%
Хром5.27%
Марганец4.84%
Селен4.13%
Кадмий0.91%
Молибден0.77%
Сурьма0.72%
SAO 196806 6 g
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,438.81cв.с.
Восходящий узел-112.35791
Наклон оси-0.49904
Эксцентриситет1.7E-5
Земных масс0.000415
Наклонение орбиты0.59732
Орбитальный период3066865.265369
Перицентр359.152964
Радиус659815
Период вращения3067168.387846
Большая полуось1482293963.4323
Гравитация у поверхности0.380214
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.530128
Средняя аномалия254.526092
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.69%
Углерод23.29%
Фосфор14.91%
Железо12.31%
Никель9.31%
Хром5.53%
Ванадий3.02%
Цирконий1.43%
Кадмий0.96%
Молибден0.80%
Сурьма0.75%
SAO 196806 6 h
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,444.90cв.с.
Восходящий узел42.724582
Наклон оси1.481032
Эксцентриситет0.000268
Земных масс0.001189
Наклонение орбиты-1.588282
Орбитальный период4391861.736774
Перицентр139.48127
Радиус933695.625
Период вращения4392295.257816
Большая полуось1883231043.8156
Гравитация у поверхности0.543568
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.505112
Средняя аномалия13.929461
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.52%
Углерод22.30%
Фосфор14.28%
Железо11.93%
Никель9.02%
Хром5.37%
Марганец4.93%
Германий3.44%
Молибден0.78%
Сурьма0.73%
Олово0.71%
SAO 196806 6 i
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,446.41cв.с.
Восходящий узел23.924858
Наклон оси1.772718
Эксцентриситет0.019879
Земных масс0.000994
Наклонение орбиты-0.469196
Орбитальный период7644027.113914
Перицентр357.611001
Радиус880579.625
Период вращения-7644781.955157
Большая полуось2724912941.4558
Гравитация у поверхности0.510924
Давление у поверхности0
Температура поверхности82.471924
Средняя аномалия324.574545
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.36%
Углерод22.17%
Фосфор14.19%
Железо11.79%
Никель8.92%
Хром5.30%
Марганец4.87%
Селен4.13%
Ниобий0.81%
Молибден0.77%
Иттрий0.70%
SAO 196806 7
Ледяное тело
Расстояние3,656.37cв.с.
Восходящий узел-166.173284
Наклон оси0.391632
Эксцентриситет0.007227
Земных масс9.449183
Наклонение орбиты-0.015835
Орбитальный период661930102.10991
Перицентр43.425578
Радиус14629079
Период вращения77717.775113
Большая полуось1090133607387.5
Гравитация у поверхности17.598257
Давление у поверхности177487.359375
Температура поверхности70.385757
Средняя аномалия220.471905
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыHelium
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемыхСредние
| Станция | Минорная фракция | Принадлежность | Экономика | Тип станции | От точки входа | Обновление товаров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The 9th Legion | Империя | Индустриальная | Coriolis | 363.48 | 1д 0ч | |
| The 9th Legion | Империя | Индустриальная | Outpost | 430.28 | 28д 0ч | |
| The 9th Legion | Империя | Добыча ископаемых | Outpost | 1,367.95 | 28д 0ч | |
| The 9th Legion | Империя | Туризм | Odyssey Settlement | 1,831.95 | --- | |
| SAO 196806 Silver Drug Empire | Независимые | Туризм | Odyssey Settlement | 2,448.33 | 30д 12ч | |
| --- | --- | --- | 0.00 | --- | ||
| The 9th Legion | Империя | Индустриальная | --- | 0.00 | --- |
| Минорная фракция | Принадлежность | Форма правления | Активные состояния | Предстоящие состояния | Влияние | Счастье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The 9th Legion | Империя | Попечительство | Экспансия | 61.50 | Счастливы | |
| Workers of SAO 196806 Green Party | Федерация | Демократия | Гражданская война | 9.38 | Счастливы | |
| Allied SAO 196806 First | Независимые | Диктатура | Гражданская война | 9.38 | Счастливы | |
| Bureau of SAO 196806 | Независимые | Диктатура | 8.09 | Счастливы | ||
| SAO 196806 Silver Fortune Group | Федерация | Корпоративная | 6.02 | Счастливы | ||
| SAO 196806 Silver Drug Empire | Независимые | Анархия | 5.63 | Счастливы |
История влияния
Конфликты
Гражданская война
Активный
Workers of SAO 196806 Green Party
Ставка: ---
Дней побед: 0
VS
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Belenses📋 | The 9th Legion | 62,764 | Низкая | 2.20 | Нет |
| Trianguli Sector AG-N a7-2📋 | Amarishvaru Advanced Holdings | 194,683 | Низкая | 3.74 | Нет |
| Trianguli Sector BB-N a7-0📋 | 0 | Анархия | 4.74 | Нет | |
| Trianguli Sector AG-N a7-0📋 | 0 | Анархия | 4.93 | Нет | |
| Trianguli Sector AG-N a7-3📋 | Putama Imperial Society | 2,598,636 | Средняя | 5.38 | Нет |
| Trianguli Sector AG-N a7-6📋 | The 9th Legion | 393,557 | Низкая | 5.42 | Нет |
| Trianguli Sector BB-N a7-1📋 | 0 | Анархия | 6.75 | Нет | |
| Trianguli Sector AG-N a7-4📋 | The 9th Legion | 1,990,714 | Низкая | 7.20 | Нет |
| Trianguli Sector CB-N a7-3📋 | The 9th Legion | 48,591,462 | Средняя | 7.35 | Нет |
| Trianguli Sector WZ-O a6-0📋 | Putama Imperial Society | 197,099 | Низкая | 7.47 | Нет |
| Trianguli Sector EM-L a8-0📋 | Enigma Dyson Syndicate | 199,362 | Низкая | 7.54 | Нет |
| Trianguli Sector ZF-N a7-2📋 | Enigma Dyson Syndicate | 59,618,446 | Средняя | 7.61 | Нет |
| Uenne📋 | The 9th Legion | 3,475,613 | Средняя | 7.88 | Нет |
| Trianguli Sector BB-N a7-2📋 | 0 | Анархия | 8.25 | Нет | |
| Trianguli Sector EM-L a8-1📋 | Bureau of Ch'in Shou Liberty Party | 214,915 | Низкая | 8.53 | Нет |
| Trianguli Sector BG-N a7-0📋 | The 9th Legion | 2,163,279 | Низкая | 8.85 | Нет |
| Trianguli Sector EM-L a8-2📋 | Enigma Dyson Syndicate | 400,249 | Средняя | 9.04 | Нет |
| Trianguli Sector ZF-N a7-3📋 | Putama Imperial Society | 393,033 | Низкая | 9.13 | Нет |
| Trianguli Sector EM-L a8-3📋 | Enigma Dyson Syndicate | 73,071 | Низкая | 9.16 | Нет |
| Trianguli Sector CB-N a7-1📋 | The 9th Legion | 45,847,061 | Низкая | 9.71 | Нет |
| Trianguli Sector DM-L a8-2📋 | Putama Imperial Society | 196,556 | Низкая | 9.78 | Нет |
| LTT 2601📋 | The 9th Legion | 2,721,437 | Средняя | 9.87 | Да |
| Trianguli Sector DM-L a8-1📋 | Enigma Dyson Syndicate | 197,869 | Низкая | 9.98 | Нет |
| Trianguli Sector WZ-O a6-3📋 | Putama Imperial Society | 126,570,180 | Высокая | 10.06 | Нет |
| Hyades Sector DS-O a21-5📋 | Amarishvaru Advanced Holdings | 195,086 | Низкая | 10.10 | Нет |
| CD-27 2736📋 | The 9th Legion | 49,579 | Низкая | 10.34 | Да |
| Pitaniang📋 | The 9th Legion | 3,850,331 | Низкая | 10.65 | Нет |
| Trianguli Sector CB-N a7-2📋 | The 9th Legion | 196,193 | Низкая | 10.69 | Нет |
| Trianguli Sector ZF-N a7-1📋 | Aristocrats of BPM 72121 | 200,502 | Низкая | 10.81 | Нет |
| Diabanda📋 | Imperial Dragon Knights | 19,211,388 | Высокая | 10.86 | Да |
| Hyades Sector ES-O a21-1📋 | The 9th Legion | 1,987,038 | Низкая | 11.43 | Нет |
| Trianguli Sector YU-O a6-1📋 | 0 | Анархия | 11.72 | Нет | |
| Hyades Sector GN-O a21-1📋 | The 9th Legion | 2,039,490 | Низкая | 12.04 | Нет |
| Trianguli Sector DM-L a8-0📋 | 0 | Анархия | 12.08 | Нет | |
| Malaikudi📋 | The 9th Legion | 2,612,461 | Высокая | 12.90 | Нет |
| Trianguli Sector YU-O a6-0📋 | The 9th Legion | 389,114 | Низкая | 13.38 | Нет |
| 33 G. Canis Majoris📋 | The 9th Legion | 2,437,430,727 | Средняя | 13.58 | Да |
| Hyades Sector JT-M a22-2📋 | The 9th Legion | 0 | Анархия | 13.62 | Нет |
| Trianguli Sector QI-T b3-2📋 | The 9th Legion | 196,175 | Низкая | 13.85 | Да |
| Trianguli Sector VZ-O a6-2📋 | The 9th Legion | 2,289,787 | Низкая | 13.86 | Нет |
| Hyades Sector KT-M a22-1📋 | Enigma Dyson Syndicate | 196,410 | Низкая | 13.99 | Нет |
| LTT 2623📋 | Enigma Dyson Syndicate | 34,943,852 | Высокая | 14.04 | Да |
| Trianguli Sector ZU-O a6-0📋 | The 9th Legion | 148,578 | Низкая | 14.30 | Нет |
| Puppis Sector KR-W b1-4📋 | Amarishvaru Advanced Holdings | 2,242,390 | Высокая | 14.34 | Да |
| Trianguli Sector AB-N a7-3📋 | The 9th Legion | 1,972,616 | Средняя | 14.50 | Нет |
| Trianguli Sector ZF-N a7-0📋 | Putama Imperial Society | 38,219,388 | Низкая | 14.53 | Нет |
| Hyades Sector MI-I b10-7📋 | Democrats of Tonesh | 1,889,942 | Средняя | 14.56 | Да |
| Trianguli Sector YF-N a7-1📋 | 0 | Анархия | 14.64 | Нет | |
| Trianguli Sector WZ-O a6-1📋 | Imperial Dragon Knights | 351,931 | Низкая | 14.66 | Нет |
