Управление системой
Минорная фракция ExDronPi Enterprise
Принадлежность Империя
Форма правления Корпоративная
Безопасность Низкая
Население 193,818,712
Экономика и активы
Первичная Переработка
Вторичная Добыча ископаемых
Небесные тела 29
Станции 4
Пополнение топлива
Доступно
HIP 57473
Звезда класса K (Желто-оранжевая)
Пополнение топлива
Подкласс0
СветимостьV
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.59
Радиус511,564,352.00
Абсолютная звездная величина6.45
Период вращения254,961.04
Температура поверхности4129
Возраст9696
Наклон оси0.00
HIP 57473 1
Газовый гигант (Сударский, класс III)
Расстояние1,083.67cв.с.
Восходящий узел-9.816952
Наклон оси-1.701236
Эксцентриситет0.198563
Земных масс1385.59314
Наклонение орбиты-5.991104
Орбитальный период12597531.676292
Перицентр79.935934
Радиус76045904
Период вращения-18947246.19991
Большая полуось7004987657.0702
Гравитация у поверхности95.497819
Давление у поверхности0
Температура поверхности375.769348
Средняя аномалия60.687013
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
HIP 57473 1 A Ring
Кольцо астероидов (Каменистые)
Хотспоты: 4
Внутренний радиус142,930,000.00
Внешний радиус162,640,000.00
Масса189,160,000,000.00
Бенитонит (5), Серендибит (4), Мусгравит (3), Александрит (2)
HIP 57473 1 B Ring
Кольцо астероидов (Каменистые)
Хотспоты: 5
Внутренний радиус162,740,000.00
Внешний радиус388,110,000.00
Масса3,900,400,000,000.00
Александрит (2), Серендибит (2), Бенитонит (1), Мусгравит (1), Монацит (1)
HIP 57473 1 a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,084.13cв.с.
Восходящий узел60.608927
Наклон оси-0.366976
Эксцентриситет0.001045
Земных масс0.011082
Наклонение орбиты0.208874
Орбитальный период99217.761755
Перицентр293.790099
Радиус1554893.25
Период вращения99219.012768
Большая полуось516410171.98563
Гравитация у поверхности1.826974
Давление у поверхности0
Температура поверхности186.222595
Средняя аномалия75.361319
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor metallic magma volcanism
Запасы ископаемых---
Железо18.65%
Сера18.19%
Углерод15.30%
Никель14.11%
Фосфор9.79%
Хром8.39%
Марганец7.70%
Германий5.37%
Вольфрам1.02%
Ртуть0.81%
Технеций0.67%
HIP 57473 1 b
Каменистое тело
Расстояние1,084.70cв.с.
Восходящий узел-66.909052
Наклон оси0.123817
Эксцентриситет0.008613
Земных масс0.009655
Наклонение орбиты-0.009341
Орбитальный период146754.282713
Перицентр136.469632
Радиус1486215.25
Период вращения146756.129678
Большая полуось670392286.7775
Гравитация у поверхности1.742268
Давление у поверхности0
Температура поверхности178.656494
Средняя аномалия51.657849
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыSulphurDioxide
Вулканизмmajor rocky magma volcanism
Запасы ископаемых---
HIP 57473 2
Газовый гигант (Сударский, класс III)
Расстояние1,119.03cв.с.
Восходящий узел-9.816952
Наклон оси0.314164
Эксцентриситет0.198563
Земных масс1097.81604
Наклонение орбиты-5.991104
Орбитальный период12597531.676292
Перицентр259.935929
Радиус77174928
Период вращения16865163.521821
Большая полуось8841350674.6292
Гравитация у поверхности73.466006
Давление у поверхности0
Температура поверхности314.163391
Средняя аномалия61.166252
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
HIP 57473 2 A Ring
Кольцо астероидов (Каменистые)
Хотспоты: 5
Внутренний радиус133,080,000.00
Внешний радиус359,130,000.00
Масса3,435,600,000,000.00
Бенитонит (4), Монацит (2), Серендибит (2), Александрит (1), Мусгравит (1)
HIP 57473 2 a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,118.05cв.с.
Восходящий узел-160.039071
Наклон оси0.413769
Эксцентриситет0.000204
Земных масс0.001947
Наклонение орбиты0.00189
Орбитальный период100238.132477
Перицентр185.383041
Радиус877175.75
Период вращения100238.839347
Большая полуось481120055.91392
Гравитация у поверхности1.008594
Давление у поверхности0
Температура поверхности175.336746
Средняя аномалия23.641302
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor metallic magma volcanism
Запасы ископаемых---
Железо20.19%
Сера19.70%
Углерод16.56%
Никель15.27%
Фосфор10.60%
Марганец8.34%
Селен3.08%
Цирконий2.34%
Кадмий1.57%
Сурьма1.23%
Вольфрам1.11%
HIP 57473 2 b
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,117.20cв.с.
Восходящий узел167.813865
Наклон оси-0.055272
Эксцентриситет0.018072
Земных масс0.003227
Наклонение орбиты0.007104
Орбитальный период139152.002335
Перицентр281.289719
Радиус1036446.9375
Период вращения139152.984834
Большая полуось598720932.00684
Гравитация у поверхности1.197499
Давление у поверхности0
Температура поверхности170.34462
Средняя аномалия48.342238
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо18.56%
Сера18.11%
Углерод15.23%
Никель14.04%
Фосфор9.75%
Хром8.35%
Марганец7.67%
Германий5.34%
Ниобий1.27%
Вольфрам1.02%
Технеций0.66%
HIP 57473 2 c
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,116.98cв.с.
Восходящий узел-116.837759
Наклон оси0.196959
Эксцентриситет0.005968
Земных масс0.002554
Наклонение орбиты-0.103712
Орбитальный период246699.792147
Перицентр215.834357
Радиус959424.5625
Период вращения246701.52345
Большая полуось877022421.36002
Гравитация у поверхности1.105898
Давление у поверхности0
Температура поверхности162.837112
Средняя аномалия5.700245
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо18.47%
Сера18.02%
Углерод15.15%
Никель13.97%
Фосфор9.70%
Хром8.31%
Марганец7.63%
Цинк5.02%
Теллур1.38%
Ниобий1.26%
Олово1.10%
HIP 57473 3
Газовый гигант с жизнью на аммиачной основе
Расстояние1,473.95cв.с.
Восходящий узел57.40871
Наклон оси-0.060997
Эксцентриситет0.000542
Земных масс77.833183
Наклонение орбиты0.463714
Орбитальный период207857608.79517
Перицентр196.424322
Радиус55320264
Период вращения169854.84958
Большая полуось441925239562.99
Гравитация у поверхности10.136913
Давление у поверхности0
Температура поверхности104.990364
Средняя аномалия78.998574
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
HIP 57473 3 A Ring
Кольцо астероидов (Богатые металлами)
Хотспоты: 1
Внутренний радиус93,011,000.00
Внешний радиус97,391,000.00
Масса25,739,000,000.00
Пейнит (1)
HIP 57473 3 B Ring
Кольцо астероидов (Ледяные)
Внутренний радиус97,491,000.00
Внешний радиус148,640,000.00
Масса389,140,000,000.00
HIP 57473 3 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,472.12cв.с.
Восходящий узел-140.116239
Наклон оси-0.201715
Эксцентриситет0.00094
Земных масс0.000294
Наклонение орбиты0.036432
Орбитальный период467396.891117
Перицентр171.163448
Радиус587934.3125
Период вращения467413.011461
Большая полуось555787026.88217
Гравитация у поверхности0.338648
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.900078
Средняя аномалия298.354129
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.15%
Углерод22.83%
Фосфор14.61%
Железо12.22%
Никель9.24%
Хром5.49%
Германий3.52%
Ванадий3.00%
Ниобий0.83%
Молибден0.80%
Полоний0.31%
HIP 57473 3 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,475.08cв.с.
Восходящий узел34.674965
Наклон оси-0.047683
Эксцентриситет0.000669
Земных масс0.00019
Наклонение орбиты0.002223
Орбитальный период785993.564129
Перицентр136.750923
Радиус508990.4375
Период вращения786020.677481
Большая полуось785954093.9331
Гравитация у поверхности0.292718
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.706947
Средняя аномалия185.909236
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.84%
Углерод22.57%
Фосфор14.45%
Железо12.08%
Никель9.13%
Хром5.43%
Селен4.20%
Ванадий2.97%
Ниобий0.83%
Молибден0.79%
Сурьма0.73%
HIP 57473 3 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,474.00cв.с.
Восходящий узел-125.088617
Наклон оси-0.130258
Эксцентриситет0.098113
Земных масс0.000372
Наклонение орбиты4.699396
Орбитальный период119826.340675
Перицентр177.620855
Радиус636014.75
Период вращения219709.641494
Большая полуось1264285.266399
Гравитация у поверхности0.366699
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.566231
Средняя аномалия207.408076
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера28.22%
Углерод23.73%
Фосфор15.19%
Железо12.70%
Никель9.60%
Цинк3.45%
Ванадий3.12%
Цирконий1.47%
Кадмий0.99%
Сурьма0.77%
Олово0.75%
HIP 57473 3 d
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,476.47cв.с.
Восходящий узел-125.088617
Наклон оси-0.489465
Эксцентриситет0.098113
Земных масс0.000158
Наклонение орбиты4.699396
Орбитальный период119826.340675
Перицентр357.62085
Радиус478075.40625
Период вращения142959.153408
Большая полуось2986204.385757
Гравитация у поверхности0.274774
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.566231
Средняя аномалия104.532335
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.70%
Углерод22.45%
Фосфор14.37%
Железо12.01%
Никель9.09%
Хром5.40%
Марганец4.96%
Германий3.46%
Олово0.71%
Ртуть0.52%
Полоний0.31%
HIP 57473 3 e
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,476.35cв.с.
Восходящий узел63.847212
Наклон оси0.428801
Эксцентриситет0.00209
Земных масс0.000453
Наклонение орбиты-0.060945
Орбитальный период2049430.847168
Перицентр36.952194
Радиус679024.0625
Период вращения2049501.335515
Большая полуось1488927125.9308
Гравитация у поверхности0.391841
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.427757
Средняя аномалия118.453888
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.83%
Углерод22.56%
Фосфор14.45%
Железо12.07%
Никель9.13%
Марганец4.99%
Селен4.20%
Цинк3.28%
Кадмий0.94%
Ниобий0.83%
Иттрий0.72%
HIP 57473 3 f
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,479.50cв.с.
Восходящий узел54.255222
Наклон оси-0.136788
Эксцентриситет0.000582
Земных масс0.000416
Наклонение орбиты-0.001167
Орбитальный период2925262.272358
Перицентр173.95999
Радиус660061.625
Период вращения2925363.523115
Большая полуось1887532532.2151
Гравитация у поверхности0.38075
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.344795
Средняя аномалия335.639732
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.78%
Углерод22.52%
Фосфор14.42%
Железо12.05%
Никель9.11%
Марганец4.98%
Селен4.19%
Германий3.47%
Кадмий0.94%
Теллур0.90%
Вольфрам0.66%
HIP 57473 3 g
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,470.87cв.с.
Восходящий узел88.899031
Наклон оси0.387831
Эксцентриситет0.004732
Земных масс0.001946
Наклонение орбиты-0.013473
Орбитальный период4703475.177288
Перицентр236.666424
Радиус1100158.125
Период вращения4703637.655165
Большая полуось2590580582.6187
Гравитация у поверхности0.640698
Давление у поверхности0
Температура поверхности89.248344
Средняя аномалия294.209958
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.46%
Углерод23.09%
Фосфор14.78%
Железо12.35%
Никель9.34%
Хром5.56%
Германий3.56%
Мышьяк1.59%
Ниобий0.84%
Сурьма0.75%
Вольфрам0.68%
HIP 57473 4
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние1,959.80cв.с.
Восходящий узел136.009195
Наклон оси2.633197
Эксцентриситет0.000368
Земных масс111.347794
Наклонение орбиты-0.086206
Орбитальный период318764942.88445
Перицентр103.089145
Радиус58643836
Период вращения37269.142502
Большая полуось587694859504.7
Гравитация у поверхности12.90465
Давление у поверхности0
Температура поверхности95.835007
Средняя аномалия41.464238
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
HIP 57473 4 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,959.52cв.с.
Восходящий узел-129.662433
Наклон оси-1.161337
Эксцентриситет0.000151
Земных масс0.010553
Наклонение орбиты0.010834
Орбитальный период117907.077074
Перицентр133.746254
Радиус1917191.625
Период вращения117926.625583
Большая полуось250046849.25079
Гравитация у поверхности1.14437
Давление у поверхности0
Температура поверхности79.825813
Средняя аномалия77.360684
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.15%
Углерод21.99%
Фосфор14.08%
Железо11.92%
Никель9.02%
Хром5.36%
Марганец4.92%
Селен4.09%
Кадмий0.93%
Ниобий0.81%
Сурьма0.72%
HIP 57473 4 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,958.27cв.с.
Восходящий узел-59.34776
Наклон оси-2.31721
Эксцентриситет0.000414
Земных масс0.011156
Наклонение орбиты0.576028
Орбитальный период563892.704248
Перицентр53.721798
Радиус1951687.125
Период вращения-563986.205228
Большая полуось709783285.85625
Гравитация у поверхности1.167349
Давление у поверхности0
Температура поверхности78.638535
Средняя аномалия183.291337
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor methane magma volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.46%
Углерод23.09%
Фосфор14.78%
Железо12.56%
Никель9.50%
Хром5.65%
Ванадий3.08%
Мышьяк1.61%
Молибден0.82%
Иттрий0.75%
Вольфрам0.69%
HIP 57473 4 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,959.12cв.с.
Восходящий узел75.418078
Наклон оси-2.891807
Эксцентриситет0.001999
Земных масс0.004966
Наклонение орбиты0.008267
Орбитальный период2207320.74976
Перицентр57.544569
Радиус1496305.625
Период вращения-2207686.319245
Большая полуось1762943685.0548
Гравитация у поверхности0.884117
Давление у поверхности0
Температура поверхности78.00489
Средняя аномалия192.026227
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.06%
Углерод22.75%
Фосфор14.57%
Железо12.35%
Никель9.34%
Марганец5.10%
Германий3.54%
Ванадий3.03%
Теллур0.92%
Молибден0.81%
Ртуть0.54%
HIP 57473 4 c a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,959.09cв.с.
Восходящий узел53.09524
Наклон оси0.116004
Эксцентриситет0
Земных масс0.00031
Наклонение орбиты13.06328
Орбитальный период211082.524061
Перицентр352.149162
Радиус613448.4375
Период вращения217563.227185
Большая полуось13339013.457298
Гравитация у поверхности0.32795
Давление у поверхности0
Температура поверхности78.00489
Средняя аномалия141.485207
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмcarbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера31.29%
Углерод26.31%
Фосфор16.85%
Железо9.67%
Никель7.32%
Германий3.21%
Ванадий2.38%
Цирконий1.12%
Кадмий0.75%
Сурьма0.68%
Ртуть0.42%
HIP 57473 4 d
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,952.08cв.с.
Восходящий узел80.739693
Наклон оси0.23964
Эксцентриситет0.160822
Земных масс0.002723
Наклонение орбиты-7.678264
Орбитальный период352581.125498
Перицентр22.847837
Радиус1229243.25
Период вращения557768.490545
Большая полуось7134570.658207
Гравитация у поверхности0.718254
Давление у поверхности0
Температура поверхности77.822098
Средняя аномалия245.646078
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.67%
Углерод22.43%
Фосфор14.36%
Железо12.01%
Никель9.09%
Хром5.40%
Селен4.17%
Цинк3.26%
Кадмий0.93%
Теллур0.90%
Молибден0.78%
HIP 57473 4 e
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,952.14cв.с.
Восходящий узел80.739693
Наклон оси-0.289895
Эксцентриситет0.160822
Земных масс0.001812
Наклонение орбиты-7.678264
Орбитальный период352581.125498
Перицентр202.847821
Радиус1074494.875
Период вращения455023.716787
Большая полуось10720321.536064
Гравитация у поверхности0.625613
Давление у поверхности0
Температура поверхности77.822098
Средняя аномалия245.595949
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.52%
Углерод23.14%
Фосфор14.81%
Железо12.39%
Никель9.37%
Хром5.57%
Германий3.57%
Мышьяк1.59%
Сурьма0.75%
Олово0.74%
Ртуть0.54%
HIP 57473 5
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние2,904.79cв.с.
Восходящий узел-119.282297
Наклон оси0.472535
Эксцентриситет0.007135
Земных масс14.132633
Наклонение орбиты-0.008213
Орбитальный период579949355.12543
Перицентр6.849563
Радиус22048538
Период вращения126646.653294
Большая полуось875853717327.12
Гравитация у поверхности11.587051
Давление у поверхности0
Температура поверхности70.520859
Средняя аномалия36.333746
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
HIP 57473 5 a
Ледяное тело
Расстояние2,903.47cв.с.
Восходящий узел9.80684
Наклон оси-0.338554
Эксцентриситет0
Земных масс0.000984
Наклонение орбиты-0.769604
Орбитальный период1036826.848984
Перицентр118.104182
Радиус878065.375
Период вращения1036970.825677
Большая полуось535350662.46986
Гравитация у поверхности0.508842
Давление у поверхности13032.769531
Температура поверхности96.741806
Средняя аномалия21.735915
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
HIP 57473 5 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,902.84cв.с.
Восходящий узел-31.613121
Наклон оси0.07612
Эксцентриситет0.00016
Земных масс0.000386
Наклонение орбиты0.361324
Орбитальный период1653718.233109
Перицентр166.292536
Радиус643952.9375
Период вращения1653947.88804
Большая полуось730816793.44177
Гравитация у поверхности0.371335
Давление у поверхности6940.712402
Температура поверхности90.856743
Средняя аномалия314.993856
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Сера27.14%
Углерод22.82%
Фосфор14.61%
Железо12.21%
Никель9.24%
Марганец5.04%
Германий3.51%
Цинк3.32%
Кадмий0.95%
Ниобий0.83%
Полоний0.31%
HIP 57473 5 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,906.85cв.с.
Восходящий узел106.492263
Наклон оси0.28482
Эксцентриситет0.006812
Земных масс0.00064
Наклонение орбиты-0.014911
Орбитальный период3481910.049915
Перицентр67.120235
Радиус761282.0625
Период вращения3482393.745844
Большая полуось1200547158.7181
Гравитация у поверхности0.440064
Давление у поверхности9747.727539
Температура поверхности93.899643
Средняя аномалия266.133272
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Сера27.27%
Углерод22.93%
Фосфор14.68%
Железо12.27%
Никель9.28%
Селен4.27%
Германий3.53%
Цинк3.33%
Кадмий0.95%
Сурьма0.75%
Олово0.73%
HIP 57473 5 d
Ледяное тело
Расстояние2,900.99cв.с.
Восходящий узел-165.757015
Наклон оси0.400574
Эксцентриситет1.4E-5
Земных масс0.000786
Наклонение орбиты-0.01822
Орбитальный период5665305.07803
Перицентр241.63527
Радиус815077.6875
Период вращения5666092.093523
Большая полуось1660796344.2802
Гравитация у поверхности0.4717
Давление у поверхности11199.613281
Температура поверхности95.202209
Средняя аномалия333.92901
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
HIP 57473 5 e
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,904.48cв.с.
Восходящий узел171.462757
Наклон оси-0.290233
Эксцентриситет0.001494
Земных масс0.000446
Наклонение орбиты-0.023676
Орбитальный период8291222.035885
Перицентр163.82706
Радиус675486.25
Период вращения8292373.908899
Большая полуось2140818655.4909
Гравитация у поверхности0.389771
Давление у поверхности7647.003418
Температура поверхности91.662933
Средняя аномалия276.455057
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Сера26.87%
Углерод22.59%
Фосфор14.46%
Железо12.09%
Никель9.14%
Марганец4.99%
Селен4.21%
Германий3.48%
Кадмий0.94%
Молибден0.79%
Технеций0.43%
| Станция | Минорная фракция | Принадлежность | Экономика | Тип станции | От точки входа | Обновление товаров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExDronPi Enterprise | Империя | Переработка | Dodec | 1,072.31 | 4д 9ч | |
| Ngurii Empire Party | Империя | Высокие технологии | Odyssey Settlement | 1,959.29 | --- | |
| ExDronPi Enterprise | Империя | Высокие технологии | Odyssey Settlement | 2,902.64 | --- | |
| Ngurii Empire Party | Империя | Высокие технологии | --- | 0.00 | --- |
| Минорная фракция | Принадлежность | Форма правления | Активные состояния | Предстоящие состояния | Влияние | Счастье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExDronPi Enterprise | Империя | Корпоративная | Экспансия | 74.03 | Счастливы | |
| Ngurii Empire Party | Империя | Попечительство | 15.78 | Счастливы | ||
| Interspecies Friendship Society | Независимые | Теократия | Экспансия | 10.19 | Счастливы |
История влияния
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Col 285 Sector SY-N b21-8📋 | ExDronPi Enterprise | 380,951 | Низкая | 3.95 | Нет |
| Col 285 Sector XE-G c11-30📋 | 0 | Анархия | 4.58 | Да | |
| Col 285 Sector XE-G c11-1📋 | 0 | Анархия | 5.90 | Да | |
| Col 285 Sector SY-N b21-10📋 | ExDronPi Enterprise | 395,447 | Низкая | 6.56 | Да |
| Col 285 Sector WE-M b22-7📋 | ExDronPi Enterprise | 60,667,164 | Низкая | 6.86 | Да |
| Col 285 Sector SY-N b21-9📋 | 0 | Анархия | 7.06 | Да | |
| Col 285 Sector SY-N b21-6📋 | ExDronPi Enterprise | 125,671,726 | Низкая | 7.69 | Да |
| Col 285 Sector XE-Q d5-78📋 | 0 | Анархия | 7.88 | Да | |
| Col 285 Sector XE-G c11-24📋 | 0 | Анархия | 8.17 | Да | |
| Col 285 Sector XE-G c11-31📋 | ExDronPi Enterprise | 490,953,399 | Высокая | 8.33 | Да |
| Col 285 Sector SY-N b21-2📋 | The Ken'Tarii Mandate | 119,701,479 | Низкая | 8.47 | Да |
| Col 285 Sector SY-N b21-11📋 | ExDronPi Enterprise | 196,641 | Низкая | 8.97 | Да |
| Col 285 Sector XE-Q d5-79📋 | ExDronPi Enterprise | 49,097,509 | Низкая | 10.29 | Да |
| Col 285 Sector RY-N b21-3📋 | 0 | Анархия | 10.66 | Да | |
| Col 285 Sector SY-N b21-0📋 | 0 | Анархия | 11.27 | Да | |
| Col 285 Sector XE-G c11-6📋 | The Ken'Tarii Mandate | 2,584,091 | Средняя | 11.36 | Да |
| Col 285 Sector WE-M b22-0📋 | 0 | Анархия | 11.36 | Да | |
| Col 285 Sector WE-G c11-14📋 | ExDronPi Enterprise | 197,608 | Низкая | 11.37 | Да |
| Col 285 Sector XE-Q d5-165📋 | 0 | Анархия | 11.52 | Да | |
| Col 285 Sector SY-N b21-5📋 | Colonia Council | 2,763,572 | Средняя | 11.92 | Да |
| Col 285 Sector SY-N b21-4📋 | ExDronPi Enterprise | 197,195 | Низкая | 11.95 | Да |
| Col 285 Sector WE-G c11-15📋 | 0 | Анархия | 12.25 | Да | |
| Col 285 Sector WE-G c11-29📋 | Ngurii Empire Party | 156,977 | Низкая | 12.28 | Да |
| Col 285 Sector RY-N b21-4📋 | 0 | Анархия | 12.37 | Да | |
| HIP 55439📋 | ExDronPi Enterprise | 209,407 | Низкая | 13.07 | Да |
| Col 285 Sector NN-B a43-5📋 | 0 | Анархия | 13.08 | Нет | |
| Col 285 Sector VE-M b22-11📋 | 0 | Анархия | 13.32 | Да | |
| Col 285 Sector XE-Q d5-114📋 | ExDronPi Enterprise | 59,594,188 | Низкая | 13.59 | Да |
| Col 285 Sector SY-N b21-7📋 | 0 | Анархия | 13.74 | Да | |
| Col 285 Sector RY-N b21-1📋 | 0 | Анархия | 13.80 | Нет | |
| Col 285 Sector ON-B a43-2📋 | Brewer Corporation | 0 | Анархия | 13.85 | Нет |
| Col 285 Sector SY-N b21-1📋 | 0 | Анархия | 14.09 | Да | |
| Col 285 Sector RT-Z a43-1📋 | 0 | Анархия | 14.28 | Да | |
| Col 285 Sector RY-N b21-8📋 | The Ken'Tarii Mandate | 1,599,111 | Средняя | 14.33 | Да |
| Col 285 Sector VE-M b22-6📋 | ExDronPi Enterprise | 72,821,416 | Низкая | 14.87 | Да |
| Col 285 Sector TJ-M b22-3📋 | 0 | Анархия | 14.88 | Да | |
| Col 285 Sector NN-B a43-4📋 | 0 | Анархия | 14.94 | Нет | |
| Col 285 Sector RY-N b21-2📋 | 0 | Анархия | 15.14 | Да | |
| Col 285 Sector NN-B a43-3📋 | 0 | Анархия | 15.18 | Нет | |
| Col 285 Sector WE-G c11-21📋 | 0 | Анархия | 15.24 | Да | |
| Col 285 Sector JH-D a42-2📋 | ExDronPi Enterprise | 191,936 | Низкая | 15.29 | Нет |
| Col 285 Sector RY-N b21-5📋 | ExDronPi Enterprise | 11,698,074 | Низкая | 15.41 | Да |
| Col 285 Sector VE-M b22-1📋 | 0 | Анархия | 15.49 | Да | |
| Col 285 Sector WE-M b22-1📋 | 0 | Анархия | 15.60 | Да | |
| Theta-1 Crucis📋 | The Ken'Tarii Mandate | 218,238 | Низкая | 15.64 | Да |
| Col 285 Sector WE-G c11-4📋 | The Ken'Tarii Mandate | 58,041,164 | Низкая | 15.73 | Да |
| Col 285 Sector UJ-M b22-0📋 | 0 | Анархия | 16.01 | Да | |
| Col 285 Sector ON-B a43-1📋 | ExDronPi Enterprise | 396,050 | Низкая | 16.02 | Нет |
| Col 285 Sector KH-D a42-3📋 | 0 | Анархия | 16.23 | Нет | |
| Col 285 Sector XE-G c11-5📋 | German Space Cruisers Inc. | 434,892 | Низкая | 16.34 | Да |
| Col 285 Sector NN-B a43-1📋 | ExDronPi Enterprise | 197,418 | Низкая | 16.56 | Нет |
| HIP 57814📋 | ExDronPi Enterprise | 408,145 | Средняя | 16.63 | Да |
| Col 285 Sector SY-N b21-3📋 | 0 | Анархия | 16.63 | Да | |
| Col 285 Sector NN-B a43-0📋 | 0 | Анархия | 16.71 | Нет | |
| Col 285 Sector WE-M b22-9📋 | 0 | Анархия | 16.73 | Да | |
| Col 285 Sector LH-D a42-0📋 | 0 | Анархия | 16.88 | Нет | |
| Col 285 Sector WE-M b22-3📋 | 0 | Анархия | 17.01 | Да | |
| Col 285 Sector RY-N b21-9📋 | 0 | Анархия | 17.15 | Да | |
| Col 285 Sector WE-M b22-8📋 | The Ken'Tarii Mandate | 59,731,581 | Низкая | 17.15 | Да |
| Col 285 Sector PN-B a43-4📋 | 0 | Анархия | 17.28 | Нет | |
| Col 285 Sector PD-O b21-9📋 | 0 | Анархия | 17.35 | Да | |
| Col 285 Sector WE-G c11-6📋 | 0 | Анархия | 17.42 | Да | |
| Col 285 Sector WE-G c11-27📋 | 0 | Анархия | 17.45 | Да | |
