Система Col 359 Sector SR-U c3-12 - E:D Companion

Col 359 Sector SR-U c3-12

X: -161.03125 / Y: -33.90625 / Z: 285.1875
Обновлено
3д 7ч
Минорная фракция ---
Принадлежность Отсутствует
Форма правления Отсутствует
Безопасность Анархия
Население 0
Первичная Отсутствует
Вторичная Отсутствует
Небесные тела 1
Станции 0
Пополнение топлива Доступно
Col 359 Sector SR-U c3-12 Звезда класса G (Бело-желтая)
Пополнение топлива
Подкласс9
СветимостьVab
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.86
Радиус570,994,304.00
Абсолютная звездная величина5.67
Период вращения264,501.79
Температура поверхности5256
Возраст5868
Наклон оси0.00
Система Минорная фракция Население Безопасность Расстояние Дозаправка
Col 359 Sector YY-C a16-2 0 Анархия 1.81 Нет
Col 359 Sector WN-E a15-3 0 Анархия 9.21 Нет
Col 359 Sector SR-U c3-11 0 Анархия 9.29 Да
Col 285 Sector TM-X a58-0 0 Анархия 11.51 Да
Col 285 Sector CM-M d7-30 0 --- 12.16 Нет
Col 359 Sector XY-C a16-0 0 Анархия 13.81 Нет
Col 285 Sector QB-Z a57-6 0 Анархия 13.84 Нет
Col 359 Sector TS-E a15-2 0 Анархия 14.07 Нет
Col 359 Sector QW-U c3-23 0 --- 14.96 Нет
Col 359 Sector ZY-C a16-4 0 Анархия 14.98 Нет
Col 359 Sector ZT-C a16-1 0 Анархия 15.24 Нет
Col 359 Sector ME-P b7-3 Diamond Frogs 2,956,374,283 Анархия 15.51 Да
Col 285 Sector RB-Z a57-7 0 Анархия 15.75 Нет
Col 359 Sector HO-P b7-9 0 Анархия 16.19 Да
Col 359 Sector LE-P b7-6 0 Анархия 16.20 Нет
Col 359 Sector FA-B a17-3 0 --- 16.20 Нет
Col 359 Sector UN-E a15-1 0 Анархия 16.34 Нет
Col 285 Sector AR-M d7-125 Diamond Frogs 1,601,387,023 Анархия 17.68 Да
Col 359 Sector DA-B a17-1 0 --- 17.71 Нет
Col 359 Sector UN-E a15-4 0 Анархия 17.79 Нет
Col 359 Sector DA-B a17-6 0 --- 17.79 Нет
Col 359 Sector ME-P b7-7 0 --- 17.89 Нет
Col 285 Sector DD-Z c14-22 0 Анархия 18.08 Нет
Col 359 Sector MU-N b8-0 0 Анархия 18.17 Да
Col 359 Sector MU-N b8-7 0 --- 18.21 Нет
Col 359 Sector YT-C a16-3 0 --- 18.23 Нет
Col 285 Sector RB-Z a57-4 0 Анархия 18.73 Нет
Col 285 Sector CM-M d7-19 0 --- 19.31 Да
Col 285 Sector RB-Z a57-9 0 Анархия 19.51 Нет
Col 359 Sector YT-C a16-0 0 Анархия 19.94 Нет
Col 359 Sector UN-E a15-0 0 Анархия 20.28 Нет
HIP 94627 0 Анархия 20.68 Нет
Col 359 Sector DF-B a17-5 0 --- 20.74 Нет
Col 359 Sector YT-C a16-2 0 --- 21.04 Да
Col 359 Sector FA-B a17-0 0 --- 21.26 Нет
Col 359 Sector OM-V d2-68 0 Анархия 21.30 Да
Col 285 Sector BR-M d7-78 Diamond Frogs 85,020 Анархия 21.60 Да
Col 359 Sector DI-R b6-6 0 Анархия 21.81 Да
Col 359 Sector JO-P b7-4 Diamond Frogs 164,571 Анархия 21.87 Да
Col 285 Sector PG-Z a57-5 0 Анархия 22.03 Нет
Col 359 Sector IO-P b7-0 0 Анархия 22.13 Да
Col 359 Sector HY-Q b6-3 0 Анархия 22.17 Нет
HIP 93520 Diamond Frogs 4,510,269,523 Анархия 22.18 Да
Col 285 Sector CM-M d7-106 0 Анархия 22.20 Да
Col 285 Sector EV-Z b28-4 0 Анархия 22.81 Да
Col 359 Sector VC-T c4-14 0 Анархия 22.93 Да
HIP 93780 Diamond Frogs 97,438 Анархия 23.48 Да
Col 359 Sector HO-P b7-6 0 Анархия 23.63 Да
Col 285 Sector GV-Z b28-5 0 Анархия 23.70 Нет
Col 285 Sector FV-Z b28-6 0 --- 23.76 Нет
Col 359 Sector NE-P b7-6 0 Анархия 23.79 Да
Col 285 Sector UM-X a58-2 0 Анархия 23.86 Нет
Col 359 Sector SS-E a15-0 0 Анархия 24.03 Нет
Col 285 Sector DD-Z c14-3 Diamond Frogs 51,634,011 Анархия 24.22 Да
Col 285 Sector AR-M d7-35 0 Анархия 24.26 Да
Col 359 Sector RS-E a15-4 0 Анархия 24.76 Нет
Col 359 Sector NE-P b7-2 Diamond Frogs 2,195,229 Анархия 24.79 Да
HIP 93261 0 --- 24.87 Нет
Col 359 Sector JG-Z a17-0 0 Анархия 25.08 Нет
Col 359 Sector LE-P b7-7 0 Анархия 25.17 Да
Col 359 Sector UC-T c4-33 0 --- 25.20 Нет
Col 359 Sector OM-V d2-42 0 Анархия 25.39 Да
Col 359 Sector QK-N b8-9 0 Анархия 25.85 Да
HR 7110 0 Анархия 26.24 Да
Col 359 Sector TR-U c3-11 0 --- 26.33 Нет
Col 359 Sector MR-V d2-65 0 --- 26.33 Нет
Col 359 Sector IL-X d1-118 0 Анархия 26.38 Да
Col 285 Sector DD-Z c14-4 0 Анархия 26.60 Да
Col 285 Sector SB-Z a57-1 0 Анархия 26.62 Нет
Col 285 Sector JB-Y b29-2 0 Анархия 26.84 Нет
Col 285 Sector JL-Z b28-6 0 Анархия 27.05 Да
Col 359 Sector TN-E a15-4 0 Анархия 27.14 Нет
Col 285 Sector NV-A a57-3 0 Анархия 27.26 Нет
Col 359 Sector NE-P b7-9 0 Анархия 27.34 Нет
Col 359 Sector QH-G a14-3 0 Анархия 27.35 Нет
Col 359 Sector FL-Z a17-3 0 Анархия 27.58 Нет
Col 359 Sector IY-Q b6-9 0 Анархия 27.62 Да
Col 285 Sector JL-Z b28-2 0 --- 27.67 Нет
Col 359 Sector PM-V d2-85 0 --- 27.90 Нет
Col 359 Sector BA-B a17-3 0 Анархия 28.75 Нет
Col 359 Sector MU-N b8-5 0 Анархия 28.87 Нет
Col 285 Sector FV-Z b28-7 0 --- 29.23 Нет
Col 359 Sector LG-X d1-18 0 --- 29.36 Нет
Col 359 Sector IL-Z a17-3 0 Анархия 29.98 Нет
Col 359 Sector NE-P b7-0 0 Анархия 30.06 Нет
Col 359 Sector JL-X d1-77 0 Анархия 30.36 Да
Col 285 Sector DD-Z c14-10 Diamond Frogs 181,038 Анархия 30.87 Да
Col 285 Sector FY-Y c14-0 0 Анархия 31.03 Да
Col 285 Sector KB-Y b29-0 0 Анархия 31.55 Нет
Col 359 Sector TR-U c3-15 0 --- 31.63 Нет
Col 285 Sector FV-Z b28-0 0 Анархия 31.97 Да
Col 285 Sector DD-Z c14-9 0 Анархия 32.90 Да
Col 359 Sector MR-V d2-91 0 Анархия 32.92 Нет
Col 359 Sector LU-N b8-5 0 Анархия 33.00 Да
Col 359 Sector IL-Z a17-4 0 Анархия 33.12 Нет
Col 285 Sector DD-Z c14-1 0 Анархия 33.46 Да
Col 359 Sector NR-V d2-135 ADVENT 51,668,585 Средняя 33.47 Да
Col 285 Sector DM-M d7-37 0 Анархия 33.54 Да
Col 285 Sector DD-Z c14-8 Diamond Frogs 11,317,401 Анархия 33.69 Да
Col 285 Sector FV-Z b28-1 0 Анархия 33.93 Да
Col 285 Sector KL-Z b28-1 0 Анархия 34.22 Да
Col 359 Sector LU-N b8-8 0 Анархия 34.75 Да
Col 285 Sector EV-Z b28-1 0 Анархия 36.14 Да
Col 359 Sector LU-N b8-9 0 Анархия 36.22 Нет
Col 285 Sector DD-Z c14-26 0 Анархия 39.82 Да