Управление системой
Минорная фракция ICU Colonial Corps
Принадлежность Независимые
Форма правления Коммунизм
Безопасность Средняя
Население 138,549
Экономика и активы
Первичная Добыча ископаемых
Вторичная Переработка
Небесные тела 28
Станции 22
Пополнение топлива
Доступно
Chrysus
Звезда класса K (Желто-оранжевая)
Пополнение топлива
Подкласс5
СветимостьVa
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.77
Радиус584,090,048.00
Абсолютная звездная величина6.35
Период вращения239,600.74
Температура поверхности4447
Возраст956
Наклон оси0.00
Chrysus 1
Тело с высоким содержанием металлов
Расстояние11.79cв.с.
Восходящий узел-78.420926
Наклон оси0.103743
Эксцентриситет2.0E-6
Земных масс3.376564
Наклонение орбиты0.001931
Орбитальный период128211.581707
Перицентр246.837149
Радиус8638023
Период вращения130938.493532
Большая полуось3533982455.7304
Гравитация у поверхности18.036643
Давление у поверхности10188934
Температура поверхности2542.304688
Средняя аномалия355.539585
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxideRich
Вулканизмmajor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Chrysus 2
Тело с высоким содержанием металлов
Расстояние21.09cв.с.
Восходящий узел-148.218185
Наклон оси0.060729
Эксцентриситет4.0E-6
Земных масс8.278289
Наклонение орбиты0.019833
Орбитальный период306857.377291
Перицентр223.073131
Радиус10958067
Период вращения313383.885119
Большая полуось6323205411.4342
Гравитация у поверхности27.477808
Давление у поверхности388421952
Температура поверхности3352.213379
Средняя аномалия149.67849
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxideRich
Вулканизмmajor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемыхОбильные
Chrysus 3
Ледяное тело
Приземление
Расстояние39.24cв.с.
Восходящий узел-19.541666
Наклон оси0.81768
Эксцентриситет0.191696
Земных масс23.28083
Наклонение орбиты-6.970771
Орбитальный период324172.782898
Перицентр210.434696
Радиус20355904
Период вращения88749.065529
Большая полуось17117028.236389
Гравитация у поверхности22.393761
Давление у поверхности0
Температура поверхности618.778625
Средняя аномалия25.497987
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемыхОбильные
Сера22.05%
Углерод18.54%
Железо16.93%
Никель12.81%
Фосфор11.87%
Хром7.62%
Ванадий4.16%
Селен3.45%
Ниобий1.16%
Вольфрам0.93%
Полоний0.47%
Chrysus 3 A Ring
Кольцо астероидов (Богатые металлами)
Хотспоты: 5
Внутренний радиус44,700,000.00
Внешний радиус49,739,000.00
Масса13,294,000,000.00
Платина (3), Пейнит (2), Родплумсайт (2), Серендибит (2), Монацит (2)
Chrysus 3 B Ring
Кольцо астероидов (Каменистые)
Хотспоты: 1
Внутренний радиус49,822,000.00
Внешний радиус93,906,000.00
Масса184,720,000,000.00
Бенитонит (1)
Chrysus 3 a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние39.37cв.с.
Восходящий узел29.967943
Наклон оси-0.140964
Эксцентриситет0.004177
Земных масс0.001711
Наклонение орбиты2.278591
Орбитальный период95936.200023
Перицентр250.345452
Радиус840583.9375
Период вращения119346.568786
Большая полуось129337030.64919
Гравитация у поверхности0.965224
Давление у поверхности0
Температура поверхности629.619629
Средняя аномалия300.522785
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Железо18.88%
Сера18.47%
Углерод15.53%
Никель14.28%
Фосфор9.94%
Хром8.49%
Марганец7.80%
Селен2.89%
Кадмий1.47%
Теллур1.42%
Ртуть0.82%
Chrysus 3 b
Каменистое тело
Приземление
Расстояние38.89cв.с.
Восходящий узел-40.101318
Наклон оси0.391399
Эксцентриситет0.000468
Земных масс0.000572
Наклонение орбиты-0.036074
Орбитальный период148642.915487
Перицентр212.697555
Радиус584826.4375
Период вращения187861.657177
Большая полуось173179841.04157
Гравитация у поверхности0.666654
Давление у поверхности0
Температура поверхности629.570129
Средняя аномалия60.997275
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо20.40%
Сера19.95%
Углерод16.77%
Никель15.43%
Фосфор10.74%
Цинк5.54%
Ванадий5.01%
Селен3.12%
Ниобий1.39%
Вольфрам1.12%
Полоний0.52%
Chrysus 4
Тело с высоким содержанием металлов
Приземление
Расстояние38.66cв.с.
Восходящий узел-19.541666
Наклон оси0.460784
Эксцентриситет0.191696
Земных масс1.423652
Наклонение орбиты-6.970771
Орбитальный период324172.782898
Перицентр30.434701
Радиус6752351
Период вращения20667462.445106
Большая полуось279942709.20754
Гравитация у поверхности12.44524
Давление у поверхности0
Температура поверхности629.336792
Средняя аномалия25.49861
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Железо22.27%
Никель16.85%
Сера15.81%
Углерод13.30%
Марганец9.20%
Фосфор8.51%
Ванадий5.47%
Германий4.68%
Кадмий1.73%
Теллур1.21%
Ртуть0.97%
Chrysus 5
Газовый гигант (Сударский, класс III)
Расстояние1,160.30cв.с.
Восходящий узел-155.206251
Наклон оси-1.248038
Эксцентриситет0.007073
Земных масс1174.914795
Наклонение орбиты-0.019422
Орбитальный период126454722.88132
Перицентр207.178052
Радиус75425272
Период вращения79187.882366
Большая полуось350162458419.8
Гравитация у поверхности82.315575
Давление у поверхности0
Температура поверхности319.396545
Средняя аномалия339.262281
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Chrysus 5 a
Каменистое тело
Расстояние1,159.44cв.с.
Восходящий узел-20.281045
Наклон оси0.385258
Эксцентриситет0.0004
Земных масс0.010404
Наклонение орбиты0.112446
Орбитальный период421920.651197
Перицентр229.801981
Радиус1523213.625
Период вращения421931.531867
Большая полуось1282969653.6064
Гравитация у поверхности1.787261
Давление у поверхности28444.480469
Температура поверхности216.172195
Средняя аномалия100.059081
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxide
Запасы ископаемых---
Chrysus 5 b
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,162.70cв.с.
Восходящий узел104.323609
Наклон оси-0.146346
Эксцентриситет0.000639
Земных масс0.003472
Наклонение орбиты-0.063346
Орбитальный период1087324.32127
Перицентр61.309588
Радиус1061807.125
Период вращения1087352.254515
Большая полуось2411581397.0566
Гравитация у поверхности1.227446
Давление у поверхности2958.334961
Температура поверхности168.264526
Средняя аномалия230.4646
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxide
Запасы ископаемых---
Железо19.06%
Сера18.64%
Углерод15.67%
Никель14.42%
Фосфор10.04%
Хром8.57%
Марганец7.87%
Цирконий2.21%
Молибден1.24%
Иттрий1.14%
Олово1.13%
Chrysus 5 c
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,162.84cв.с.
Восходящий узел-152.524186
Наклон оси-0.400708
Эксцентриситет0.001686
Земных масс0.017689
Наклонение орбиты1.547387
Орбитальный период2017697.751522
Перицентр38.516857
Радиус1812020.25
Период вращения2017749.510161
Большая полуось3641664862.6328
Гравитация у поверхности2.147223
Давление у поверхности9053.074219
Температура поверхности177.508759
Средняя аномалия317.173685
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxide
Запасы ископаемых---
Железо20.85%
Сера20.39%
Углерод17.15%
Никель15.77%
Фосфор10.98%
Цинк5.67%
Мышьяк2.70%
Цирконий2.42%
Ниобий1.43%
Молибден1.36%
Сурьма1.28%
Chrysus 6
Коричневый карлик класса Y
Подкласс4
СветимостьV
Расстояние1,570.54cв.с.
Звездная масса0.01
Радиус41,261,348.00
Абсолютная звездная величина22.70
Период вращения102,657.60
Температура поверхности368
Возраст956
Наклон оси1.02
Большая полуось470,777,446,031.57
Эксцентриситет0.00
Наклонение орбиты-0.20
Перицентр157.52
Орбитальный период197,130,650.28
Восходящий узел0.27
Средняя аномалия163.80
Chrysus 6 a
Каменистое тело
Расстояние1,565.77cв.с.
Восходящий узел-133.075875
Наклон оси0.391055
Эксцентриситет0.000537
Земных масс0.008209
Наклонение орбиты-0.009551
Орбитальный период400522.220135
Перицентр164.401236
Радиус1409293.75
Период вращения400524.718761
Большая полуось1885482609.272
Гравитация у поверхности1.64743
Давление у поверхности88373.234375
Температура поверхности221.803467
Средняя аномалия60.945845
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxide
Запасы ископаемых---
Chrysus 6 b
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,560.96cв.с.
Восходящий узел-99.048128
Наклон оси0.288867
Эксцентриситет8.6E-5
Земных масс0.003632
Наклонение орбиты-0.345639
Орбитальный период790276.128054
Перицентр16.314286
Радиус1077696
Период вращения790281.054839
Большая полуось2966133296.4897
Гравитация у поверхности1.24649
Давление у поверхности0
Температура поверхности127.175972
Средняя аномалия273.101868
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо18.41%
Сера18.00%
Углерод15.14%
Никель13.93%
Фосфор9.69%
Хром8.28%
Марганец7.60%
Германий5.33%
Кадмий1.43%
Теллур1.38%
Ртуть0.80%
Chrysus 6 c
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,588.44cв.с.
Восходящий узел-36.810475
Наклон оси-0.421596
Эксцентриситет0.003767
Земных масс0.004794
Наклонение орбиты-0.043746
Орбитальный период2033181.369305
Перицентр176.301055
Радиус1180867
Период вращения2033194.125436
Большая полуось5569149613.3804
Гравитация у поверхности1.370251
Давление у поверхности0
Температура поверхности119.677368
Средняя аномалия304.992572
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.67%
Сера19.23%
Углерод16.17%
Никель14.88%
Фосфор10.35%
Марганец8.12%
Цинк5.34%
Мышьяк2.54%
Ниобий1.34%
Иттрий1.17%
Олово1.17%
Chrysus 6 d
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,588.42cв.с.
Восходящий узел-14.091493
Наклон оси-2.928614
Эксцентриситет0.002609
Земных масс0.009144
Наклонение орбиты-0.020229
Орбитальный период2844415.962696
Перицентр107.04852
Радиус1458752.25
Период вращения-2844433.308111
Большая полуось6966268002.9869
Гравитация у поверхности1.712747
Давление у поверхности0
Температура поверхности117.532936
Средняя аномалия226.482208
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.08%
Сера18.52%
Углерод15.57%
Никель14.43%
Фосфор9.97%
Хром8.58%
Марганец7.88%
Мышьяк2.45%
Молибден1.25%
Иттрий1.14%
Олово1.14%
Chrysus 6 d a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,588.41cв.с.
Восходящий узел-17.480749
Наклон оси-0.003686
Эксцентриситет0
Земных масс0.00057
Наклонение орбиты-70.929667
Орбитальный период132782.459259
Перицентр193.955113
Радиус592442.25
Период вращения136857.168316
Большая полуось12002735.733986
Гравитация у поверхности0.647087
Давление у поверхности0
Температура поверхности117.532936
Средняя аномалия83.534243
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера21.09%
Железо18.69%
Углерод17.74%
Никель14.14%
Фосфор11.36%
Хром8.41%
Мышьяк2.79%
Цирконий2.17%
Ниобий1.28%
Молибден1.22%
Иттрий1.12%
Chrysus 6 e
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,538.95cв.с.
Восходящий узел-29.871033
Наклон оси-0.199577
Эксцентриситет0.001595
Земных масс0.00424
Наклонение орбиты0.003151
Орбитальный период4760479.986668
Перицентр42.589617
Радиус1134042.75
Период вращения4760509.960307
Большая полуось9819859385.4904
Гравитация у поверхности1.313974
Давление у поверхности0
Температура поверхности114.676544
Средняя аномалия8.86203
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.69%
Сера19.25%
Углерод16.19%
Никель14.89%
Фосфор10.36%
Германий5.70%
Цинк5.35%
Ванадий4.83%
Ниобий1.35%
Рутений1.22%
Олово1.17%
Chrysus 7
Коричневый карлик класса Y
Подкласс5
СветимостьV
Расстояние1,828.19cв.с.
Звездная масса0.01
Радиус35,827,756.00
Абсолютная звездная величина24.90
Период вращения130,548.09
Температура поверхности288
Возраст956
Наклон оси2.98
Большая полуось597,852,796,316.15
Эксцентриситет0.13
Наклонение орбиты-158.72
Перицентр87.92
Орбитальный период282,112,312.32
Восходящий узел81.36
Средняя аномалия44.85
Chrysus 7 a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,821.27cв.с.
Восходящий узел114.635098
Наклон оси0.429724
Эксцентриситет6.9E-5
Земных масс0.000526
Наклонение орбиты0.31307
Орбитальный период418809.098005
Перицентр129.744884
Радиус568769.3125
Период вращения418810.804731
Большая полуось1897965788.8412
Гравитация у поверхности0.648088
Давление у поверхности0
Температура поверхности88.227486
Средняя аномалия13.042958
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.54%
Сера19.10%
Углерод16.06%
Никель14.78%
Фосфор10.28%
Хром8.79%
Цинк5.31%
Цирконий2.27%
Кадмий1.52%
Сурьма1.20%
Олово1.16%
Chrysus 7 b
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,831.22cв.с.
Восходящий узел79.410047
Наклон оси-0.295072
Эксцентриситет0.000158
Земных масс0.000658
Наклонение орбиты1.187435
Орбитальный период700272.279978
Перицентр106.092106
Радиус612614.125
Период вращения700275.14319
Большая полуось2673759043.2167
Гравитация у поверхности0.698891
Давление у поверхности0
Температура поверхности88.227486
Средняя аномалия194.419629
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.11%
Сера18.69%
Углерод15.72%
Никель14.46%
Фосфор10.06%
Хром8.60%
Германий5.53%
Ванадий4.69%
Рутений1.18%
Олово1.14%
Ртуть0.83%
Chrysus 7 c
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,816.49cв.с.
Восходящий узел129.933919
Наклон оси-0.013451
Эксцентриситет0.000796
Земных масс0.000545
Наклонение орбиты0.184674
Орбитальный период1055110.514164
Перицентр153.157201
Радиус575646.125
Период вращения1055114.782721
Большая полуось3514063537.1208
Гравитация у поверхности0.656047
Давление у поверхности0
Температура поверхности88.227486
Средняя аномалия64.975929
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо18.42%
Сера18.01%
Углерод15.15%
Никель13.93%
Фосфор9.70%
Хром8.28%
Марганец7.61%
Германий5.33%
Кадмий1.43%
Рутений1.14%
Вольфрам1.01%
Chrysus 7 d
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,833.68cв.с.
Восходящий узел129.749822
Наклон оси-0.15081
Эксцентриситет0.00065
Земных масс0.000673
Наклонение орбиты-0.048871
Орбитальный период1741576.135159
Перицентр11.375441
Радиус617309.75
Период вращения1741583.182976
Большая полуось4908015787.6015
Гравитация у поверхности0.70434
Давление у поверхности0
Температура поверхности88.227486
Средняя аномалия152.769211
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо18.37%
Сера17.97%
Углерод15.11%
Никель13.90%
Фосфор9.67%
Хром8.26%
Марганец7.59%
Германий5.32%
Кадмий1.43%
Теллур1.38%
Вольфрам1.01%
Chrysus 7 e
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,855.42cв.с.
Восходящий узел58.816637
Наклон оси-0.491527
Эксцентриситет0.001997
Земных масс0.003761
Наклонение орбиты-0.160723
Орбитальный период3934941.053391
Перицентр93.949006
Радиус1090151.375
Период вращения3934957.408267
Большая полуось8450903654.0985
Гравитация у поверхности1.261368
Давление у поверхности0
Температура поверхности88.227486
Средняя аномалия93.905896
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.53%
Сера19.09%
Углерод16.06%
Никель14.77%
Фосфор10.28%
Марганец8.06%
Германий5.65%
Селен2.99%
Кадмий1.52%
Рутений1.21%
Ртуть0.85%
Chrysus 8
Газовый гигант (Сударский, класс III)
Расстояние2,947.99cв.с.
Восходящий узел138.772631
Наклон оси1.898662
Эксцентриситет0.081902
Земных масс1628.215088
Наклонение орбиты7.510016
Орбитальный период75698833.465576
Перицентр89.636548
Радиус74376144
Период вращения47837.94325
Большая полуось544193398.95248
Гравитация у поверхности117.315081
Давление у поверхности0
Температура поверхности382.683777
Средняя аномалия7.153525
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Chrysus 9
Ледяное тело
Расстояние2,824.99cв.с.
Восходящий узел138.772631
Наклон оси-0.068601
Эксцентриситет0.081902
Земных масс19.630337
Наклонение орбиты7.510016
Орбитальный период75698833.465576
Перицентр269.636542
Радиус17430862
Период вращения145761.367388
Большая полуось45138927698.135
Гравитация у поверхности25.751314
Давление у поверхности8332027904
Температура поверхности496.475433
Средняя аномалия7.153525
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыMethaneRich
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Chrysus 10
Ледяное тело
Расстояние3,364.36cв.с.
Восходящий узел-31.402167
Наклон оси-2.380933
Эксцентриситет0.167246
Земных масс87.002106
Наклонение орбиты77.488482
Орбитальный период752942049.50333
Перицентр215.855462
Радиус23012358
Период вращения134334.459924
Большая полуось1150325059890.7
Гравитация у поверхности65.481239
Давление у поверхности2301399
Температура поверхности63.311375
Средняя аномалия323.92474
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыHelium
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Chrysus 10 a
Ледяное тело
Расстояние3,403.84cв.с.
Восходящий узел-52.862847
Наклон оси-0.483882
Эксцентриситет0
Земных масс4.5323
Наклонение орбиты59.136737
Орбитальный период49507493.972778
Перицентр293.669284
Радиус12814265
Период вращения82126.11946
Большая полуось13132932186.127
Гравитация у поверхности11.001214
Давление у поверхности84637.03125
Температура поверхности57.877892
Средняя аномалия235.315269
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыHelium
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
| Станция | Минорная фракция | Принадлежность | Экономика | Тип станции | От точки входа | Обновление товаров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FleetCarrier | Независимые | Корабль-носитель | FleetCarrier | 39.14 | 1631д 10ч | |
| FleetCarrier | --- | Корабль-носитель | FleetCarrier | 39.16 | --- | |
| ICU Colonial Corps | Независимые | Переработка | Planetary Outpost | 39.24 | 20ч 6м | |
| Colonia Council | --- | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 1,149.73 | 18д 7ч | |
| Colonia Council | --- | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 1,154.72 | 49д 23ч | |
| Colonia Council | Независимые | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 1,159.31 | --- | |
| Colonia Council | --- | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 1,565.74 | 66д 2ч | |
| Ukraine Colonist Alliance | --- | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 1,779.50 | 112д 0ч | |
| Colonia Council | Независимые | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 1,820.54 | 14д 7ч | |
| Colonia Council | Независимые | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 2,181.05 | 1682д 13ч | |
| Colonia Council | Независимые | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 2,204.09 | 1682д 12ч | |
| ICU Colonial Corps | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- | |
| --- | --- | --- | 0.00 | --- | ||
| --- | --- | --- | 0.00 | --- | ||
| Colonia Council | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- | |
| ICU Colonial Corps | --- | Добыча ископаемых | Odyssey Settlement | 0.00 | 87д 12ч | |
| --- | --- | --- | 0.00 | --- | ||
| ICU Colonial Corps | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- | |
| Ukraine Colonist Alliance | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- | |
| ICU Colonial Corps | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- | |
| Colonia Council | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- | |
| ICU Colonial Corps | --- | Добыча ископаемых | --- | 0.00 | --- |
| Минорная фракция | Принадлежность | Форма правления | Активные состояния | Предстоящие состояния | Влияние | Счастье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICU Colonial Corps | Независимые | Коммунизм | Бум | 65.97 | Счастливы | |
| Colonia Council | Независимые | Кооперация | Терроризм | Экспансия | 18.52 | Счастливы |
| Ukraine Colonist Alliance | Независимые | Корпоративная | Экспансия | 9.91 | Счастливы | |
| GVC Flying Tigers | Независимые | Корпоративная | 5.61 | Счастливы |
История влияния
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Eol Prou PC-K c9-159📋 | 0 | Анархия | 3.20 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-562📋 | 0 | Анархия | 3.21 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-291📋 | 0 | Анархия | 3.36 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-154📋 | 0 | Анархия | 4.99 | Нет | |
| Eol Prou PC-K c9-49📋 | 0 | Анархия | 5.41 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1523📋 | 0 | Анархия | 6.01 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-33📋 | 0 | Анархия | 6.05 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-241📋 | 0 | Анархия | 6.13 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-33📋 | 0 | Анархия | 6.27 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-327📋 | 0 | Анархия | 6.49 | Да | |
| Eol Prou CK-U b18-2📋 | 0 | Анархия | 6.66 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-72📋 | 0 | Анархия | 6.80 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-1145📋 | 0 | Анархия | 7.09 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-251📋 | 0 | Анархия | 7.39 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-247📋 | 0 | Анархия | 7.70 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-318📋 | 0 | Анархия | 8.12 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-613📋 | 0 | Анархия | 8.24 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-426📋 | 0 | Анархия | 8.29 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-254📋 | 0 | Анархия | 8.41 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-85📋 | 0 | Анархия | 8.46 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 8.49 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-88📋 | 0 | Анархия | 8.62 | Нет | |
| Eol Prou PC-K c9-279📋 | 0 | Анархия | 8.70 | Нет | |
| Eol Prou CK-U b18-1📋 | 0 | Анархия | 8.72 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-73📋 | 0 | Анархия | 8.83 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-358📋 | 0 | Анархия | 8.84 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-177📋 | 0 | Анархия | 9.12 | Да | |
| Sovereign's Reach📋 | Likedeeler of Colonia | 78,527 | Средняя | 9.21 | Да |
| Eol Prou PC-K c9-127📋 | 0 | Анархия | 9.22 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-43📋 | 0 | Анархия | 9.62 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-303📋 | 0 | Анархия | 9.70 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1262📋 | 0 | Анархия | 9.73 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-249📋 | 0 | Анархия | 9.76 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-33📋 | 0 | Анархия | 9.97 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-237📋 | 0 | Анархия | 10.02 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-91📋 | Ukraine Colonist Alliance | 150,000 | Низкая | 10.12 | Да |
| Eol Prou PC-K c9-61📋 | 0 | Анархия | 10.12 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-27📋 | 0 | Анархия | 10.13 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-195📋 | 0 | Анархия | 10.16 | Нет | |
| Eol Prou LW-L c8-53📋 | 0 | Анархия | 10.24 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-547📋 | 0 | Анархия | 10.34 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-311📋 | 0 | Анархия | 10.56 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-225📋 | 0 | Анархия | 10.67 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-19📋 | 0 | Анархия | 10.79 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-134📋 | 0 | Анархия | 10.81 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-587📋 | 0 | Анархия | 10.90 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-435📋 | 0 | Анархия | 10.97 | Да | |
| Eol Prou EF-U b18-5📋 | 0 | Анархия | 11.21 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-468📋 | 0 | Анархия | 11.33 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-425📋 | 0 | Анархия | 11.34 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-26📋 | 0 | Анархия | 11.45 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-210📋 | 0 | Анархия | 11.56 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-18📋 | 0 | Анархия | 11.68 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-221📋 | 0 | Анархия | 11.75 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-304📋 | 0 | --- | 11.81 | Нет | |
| Eol Prou KW-L c8-268📋 | 0 | Анархия | 11.86 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-29📋 | 0 | Анархия | 11.89 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-71📋 | 0 | Анархия | 11.94 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-3223📋 | 0 | Анархия | 11.98 | Нет | |
| Eol Prou PC-K c9-296📋 | 0 | Анархия | 12.16 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-291📋 | 0 | Анархия | 12.21 | Да | |
| Eol Prou CK-U b18-4📋 | 0 | Анархия | 12.30 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-195📋 | 0 | Анархия | 12.31 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-221📋 | 0 | Анархия | 12.37 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-343📋 | 0 | Анархия | 12.45 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-614📋 | 0 | Анархия | 12.53 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-129📋 | 0 | Анархия | 12.54 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-39📋 | 0 | Анархия | 12.55 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-561📋 | 0 | Анархия | 12.63 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-859📋 | 0 | Анархия | 12.66 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-27📋 | 0 | Анархия | 12.71 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-122📋 | 0 | Анархия | 12.73 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-546📋 | 0 | Анархия | 12.79 | Да | |
| Eol Prou CK-U b18-6📋 | 0 | Анархия | 12.83 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-28📋 | 0 | Анархия | 12.92 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-42📋 | 0 | Анархия | 12.93 | Да | |
| Eol Prou CK-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 12.95 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-275📋 | 0 | Анархия | 13.03 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-0📋 | 0 | Анархия | 13.10 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-674📋 | 0 | Анархия | 13.20 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-34📋 | 0 | Анархия | 13.26 | Да | |
| Eol Prou BZ-O a37-0📋 | 0 | Анархия | 13.29 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-359📋 | 0 | Анархия | 13.38 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-42📋 | 0 | Анархия | 13.39 | Да | |
| Eol Prou YD-W b17-2📋 | 0 | Анархия | 13.39 | Да | |
