Управление системой
Минорная фракция ---
Принадлежность Отсутствует
Форма правления Отсутствует
Безопасность Анархия
Население 0
Экономика и активы
Первичная Отсутствует
Вторичная Отсутствует
Небесные тела 16
Станции 1
Пополнение топлива
Доступно
Eol Prou OC-K c9-17
Звезда класса K (Желто-оранжевая)
Пополнение топлива
Подкласс3
СветимостьVa
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.68
Радиус570,272,640.00
Абсолютная звездная величина6.12
Период вращения267,142.11
Температура поверхности4747
Возраст8086
Наклон оси0.00
Eol Prou OC-K c9-17 1
Газовый гигант (Сударский, класс II)
Расстояние1,886.89cв.с.
Восходящий узел-153.584692
Наклон оси0.316398
Эксцентриситет0.00102
Земных масс686.904236
Наклонение орбиты1.163866
Орбитальный период7948450.744152
Перицентр95.879733
Радиус76888536
Период вращения148368.551146
Большая полуось38663511.872292
Гравитация у поверхности46.310817
Давление у поверхности0
Температура поверхности199.097412
Средняя аномалия90.755658
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Eol Prou OC-K c9-17 1 A Ring
Кольцо астероидов (Металлические)
Хотспоты: 4
Внутренний радиус131,140,000.00
Внешний радиус148,000,000.00
Масса147,880,000,000.00
Платина (4), Родплумсайт (2), Серендибит (1), Пейнит (1)
Eol Prou OC-K c9-17 1 B Ring
Кольцо астероидов (Каменистые)
Хотспоты: 2
Внутренний радиус148,100,000.00
Внешний радиус307,170,000.00
Масса2,276,000,000,000.00
Мусгравит (3), Бенитонит (2)
Eol Prou OC-K c9-17 1 a
Каменистое тело
Приземление
Расстояние1,884.10cв.с.
Восходящий узел-120.357157
Наклон оси0.160427
Эксцентриситет0.040245
Земных масс0.005102
Наклонение орбиты-0.110069
Орбитальный период356100.517511
Перицентр119.959217
Радиус1205297.25
Период вращения356102.335637
Большая полуось958079499.00627
Гравитация у поверхности1.399753
Давление у поверхности0
Температура поверхности114.689522
Средняя аномалия300.084658
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо18.89%
Сера18.41%
Углерод15.48%
Никель14.29%
Фосфор9.91%
Хром8.49%
Марганец7.80%
Селен2.88%
Кадмий1.47%
Молибден1.23%
Сурьма1.15%
Eol Prou OC-K c9-17 2
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние1,861.58cв.с.
Восходящий узел-153.584692
Наклон оси-0.296167
Эксцентриситет0.00102
Земных масс3.508512
Наклонение орбиты1.163866
Орбитальный период7948450.744152
Перицентр275.879728
Радиус20622062
Период вращения7968724.300609
Большая полуось7569485008.7166
Гравитация у поверхности3.288275
Давление у поверхности0
Температура поверхности100.881027
Средняя аномалия90.755921
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Eol Prou OC-K c9-17 3
Газовый гигант с жизнью на аммиачной основе
Расстояние2,403.54cв.с.
Восходящий узел-40.652302
Наклон оси-0.422017
Эксцентриситет0.083971
Земных масс238.764008
Наклонение орбиты7.766308
Орбитальный период5498621.344566
Перицентр315.656318
Радиус68997624
Период вращения8333210.043912
Большая полуось2200494647.0261
Гравитация у поверхности19.989871
Давление у поверхности0
Температура поверхности112.66497
Средняя аномалия276.62934
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Eol Prou OC-K c9-17 3 B Ring
Кольцо астероидов (Ледяные)
Хотспоты: 5
Внутренний радиус138,390,000.00
Внешний радиус215,970,000.00
Масса864,450,000,000.00
Бромеллит (5), Опал бездны (2), Тритий (2), Низкотемпературные алмазы (1), Грандидьерит (1)
Eol Prou OC-K c9-17 3 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние2,402.96cв.с.
Восходящий узел-15.445144
Наклон оси0.016422
Эксцентриситет0.009158
Земных масс0.00928
Наклонение орбиты-0.008839
Орбитальный период76142.205
Перицентр310.378734
Радиус1859114
Период вращения76144.050894
Большая полуось240879523.75412
Гравитация у поверхности1.070111
Давление у поверхности0
Температура поверхности84.967781
Средняя аномалия186.904979
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.90%
Углерод23.46%
Фосфор15.02%
Железо11.63%
Никель8.80%
Марганец4.80%
Цинк3.16%
Ванадий2.86%
Кадмий0.90%
Молибден0.76%
Сурьма0.71%
Eol Prou OC-K c9-17 4
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние2,418.86cв.с.
Восходящий узел-40.652302
Наклон оси0.262972
Эксцентриситет0.083971
Земных масс184.130127
Наклонение орбиты7.766308
Орбитальный период5498621.344566
Перицентр135.656323
Радиус66371944
Период вращения7317815.180398
Большая полуось2853527963.1615
Гравитация у поверхности16.659626
Давление у поверхности0
Температура поверхности105.484375
Средняя аномалия276.630117
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Eol Prou OC-K c9-17 5
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние3,226.44cв.с.
Восходящий узел-0.815538
Наклон оси-2.571303
Эксцентриситет0.017427
Земных масс195.526718
Наклонение орбиты-6.688925
Орбитальный период612738943.09998
Перицентр133.371857
Радиус63747400
Период вращения80612.601902
Большая полуось953891277313.23
Гравитация у поверхности19.17744
Давление у поверхности0
Температура поверхности93.955666
Средняя аномалия142.959869
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Eol Prou OC-K c9-17 5 a
Ледяное тело
Расстояние3,226.98cв.с.
Восходящий узел-134.87104
Наклон оси-0.487195
Эксцентриситет3.0E-6
Земных масс0.000386
Наклонение орбиты-0.041617
Орбитальный период321293.574572
Перицентр144.107115
Радиус643779.3125
Период вращения321303.743318
Большая полуось588480663.29956
Гравитация у поверхности0.371161
Давление у поверхности686642.5
Температура поверхности167.131027
Средняя аномалия147.410081
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Вулканизмmajor water magma volcanism
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 b
Ледяное тело
Расстояние3,226.52cв.с.
Восходящий узел74.108598
Наклон оси0.169746
Эксцентриситет0.185813
Земных масс0.000711
Наклонение орбиты3.185038
Орбитальный период76172.56999
Перицентр136.457375
Радиус787697.375
Период вращения129821.864653
Большая полуось1373874.306679
Гравитация у поверхности0.456977
Давление у поверхности1045839.25
Температура поверхности174.513031
Средняя аномалия119.752024
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 c
Ледяное тело
Расстояние3,226.53cв.с.
Восходящий узел74.108598
Наклон оси0.052372
Эксцентриситет0.185813
Земных масс0.000373
Наклонение орбиты3.185038
Орбитальный период76172.56999
Перицентр316.45737
Радиус636808.875
Период вращения94066.889464
Большая полуось2616792.2616
Гравитация у поверхности0.36709
Давление у поверхности678471.625
Температура поверхности165.563736
Средняя аномалия119.767776
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 d
Ледяное тело
Расстояние3,228.71cв.с.
Восходящий узел126.26956
Наклон оси-0.069685
Эксцентриситет0.004381
Земных масс0.001127
Наклонение орбиты-0.075754
Орбитальный период830245.018005
Перицентр16.237928
Радиус918346.9375
Период вращения830271.163707
Большая полуось1108157873.1537
Гравитация у поверхности0.532548
Давление у поверхности14279.742188
Температура поверхности105.544022
Средняя аномалия304.642689
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 e
Ледяное тело
Расстояние3,230.91cв.с.
Восходящий узел-29.640931
Наклон оси-1.110735
Эксцентриситет0.001481
Земных масс0.001751
Наклонение орбиты1.977904
Орбитальный период1656191.587448
Перицентр350.296859
Радиус1062371.625
Период вращения1656243.865608
Большая полуось1756053864.9559
Гравитация у поверхности0.618498
Давление у поверхности19237.837891
Температура поверхности107.920799
Средняя аномалия134.55047
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 f
Ледяное тело
Расстояние3,232.39cв.с.
Восходящий узел45.295137
Наклон оси0.34215
Эксцентриситет0.000353
Земных масс0.001086
Наклонение орбиты0.077437
Орбитальный период2816269.874573
Перицентр172.103425
Радиус907130.4375
Период вращения2816358.394901
Большая полуось2501767635.3455
Гравитация у поверхности0.525914
Давление у поверхности13926.222656
Температура поверхности103.757286
Средняя аномалия110.015619
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 g
Ледяное тело
Расстояние3,226.03cв.с.
Восходящий узел161.808175
Наклон оси-0.192535
Эксцентриситет0.009498
Земных масс0.000893
Наклонение орбиты3.700432
Орбитальный период3651317.536831
Перицентр178.440864
Радиус850111.4375
Период вращения3651433.075995
Большая полуось2974613487.7205
Гравитация у поверхности0.492248
Давление у поверхности12200.304688
Температура поверхности102.114586
Средняя аномалия286.362529
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Eol Prou OC-K c9-17 5 h
Ледяное тело
Расстояние3,240.22cв.с.
Восходящий узел78.460056
Наклон оси-2.444653
Эксцентриситет0.010102
Земных масс0.002478
Наклонение орбиты0.319769
Орбитальный период6632601.261139
Перицентр34.908789
Радиус1190598.75
Период вращения-6632810.61655
Большая полуось4428466618.0611
Гравитация у поверхности0.696708
Давление у поверхности24323.273438
Температура поверхности109.243576
Средняя аномалия318.067901
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
| Станция | Минорная фракция | Принадлежность | Экономика | Тип станции | От точки входа | Обновление товаров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FleetCarrier | --- | Корабль-носитель | FleetCarrier | 2,403.11 | 18д 20ч |
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Eol Prou BK-U b18-46📋 | 0 | Анархия | 3.78 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-7📋 | 0 | Анархия | 3.83 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-3📋 | 0 | Анархия | 4.07 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-8📋 | 0 | Анархия | 4.07 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-2📋 | 0 | Анархия | 4.53 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-135📋 | 0 | Анархия | 5.22 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2402📋 | 0 | Анархия | 5.45 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-18📋 | 0 | Анархия | 5.58 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-145📋 | 0 | Анархия | 5.66 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-5📋 | 0 | Анархия | 5.85 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-133📋 | 0 | Анархия | 6.11 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-134📋 | 0 | Анархия | 6.25 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-36📋 | 0 | Анархия | 6.29 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2401📋 | 0 | Анархия | 6.51 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-53📋 | 0 | Анархия | 6.73 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 6.75 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-356📋 | 0 | Анархия | 6.78 | Да | |
| Eol Prou DU-O a37-1📋 | 0 | Анархия | 7.08 | Нет | |
| Eol Prou OC-K c9-16📋 | 0 | Анархия | 7.12 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-115📋 | 0 | Анархия | 7.16 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-456📋 | 0 | Анархия | 7.43 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-37📋 | 0 | Анархия | 7.43 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-41📋 | 0 | Анархия | 7.43 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-22📋 | 0 | Анархия | 7.65 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-713📋 | 0 | Анархия | 7.85 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-30📋 | 0 | Анархия | 7.92 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-85📋 | 0 | Анархия | 8.14 | Да | |
| Garuda📋 | GalCop Colonial Defence Commission | 101,677 | Средняя | 8.16 | Да |
| Eol Prou OC-K c9-136📋 | 0 | Анархия | 8.26 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-1📋 | 0 | Анархия | 8.33 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-455📋 | 0 | Анархия | 8.34 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-51📋 | 0 | Анархия | 8.46 | Нет | |
| Eol Prou EL-Y f4357📋 | 0 | Анархия | 8.59 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-237📋 | 0 | Анархия | 9.01 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-107📋 | 0 | Анархия | 9.30 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-3📋 | 0 | Анархия | 9.43 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-16📋 | 0 | Анархия | 9.79 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-55📋 | 0 | Анархия | 9.84 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-165📋 | 0 | Анархия | 9.84 | Да | |
| Asura📋 | GalCop Colonial Defence Commission | 465,564 | Низкая | 10.03 | Да |
| Eol Prou BK-U b18-17📋 | 0 | Анархия | 10.14 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-623📋 | 0 | Анархия | 10.20 | Да | |
| Eol Prou WD-W b17-2📋 | 0 | Анархия | 10.21 | Нет | |
| Eol Prou BK-U b18-23📋 | 0 | Анархия | 10.57 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-202📋 | 0 | Анархия | 10.61 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2088📋 | 0 | Анархия | 10.67 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-38📋 | 0 | Анархия | 10.73 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-123📋 | 0 | Анархия | 10.73 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f529📋 | 0 | Анархия | 10.98 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-49📋 | 0 | Анархия | 11.02 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-122📋 | 0 | Анархия | 11.03 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-150📋 | 0 | Анархия | 11.22 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-39📋 | 0 | Анархия | 11.29 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-5📋 | 0 | Анархия | 11.33 | Нет | |
| Eol Prou WD-W b17-4📋 | 0 | Анархия | 11.38 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-514📋 | 0 | Анархия | 11.53 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-218📋 | 0 | Анархия | 11.60 | Да | |
| Juniper📋 | GalCop Colonial Defence Commission | 89,086 | Средняя | 11.62 | Да |
| Eol Prou RS-T d3-461📋 | 0 | Анархия | 11.62 | Да | |
| Eol Prou WD-W b17-3📋 | 0 | Анархия | 11.63 | Нет | |
| Eol Prou KW-L c8-191📋 | 0 | Анархия | 11.65 | Да | |
| Eol Prou WD-W b17-5📋 | 0 | Анархия | 11.75 | Нет | |
| Eol Prou OC-K c9-30📋 | 0 | Анархия | 11.82 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-4📋 | 0 | Анархия | 11.89 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-238📋 | 0 | Анархия | 11.91 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-62📋 | 0 | Анархия | 11.93 | Нет | |
| Eol Prou DU-O a37-0📋 | 0 | Анархия | 11.94 | Нет | |
| Eol Prou ZO-U b18-8📋 | 0 | Анархия | 11.94 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-54📋 | 0 | Анархия | 12.12 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-22📋 | 0 | Анархия | 12.17 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-52📋 | 0 | Анархия | 12.25 | Да | |
| Eol Prou ZY-O a37-1📋 | 0 | Анархия | 12.31 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-36📋 | 0 | Анархия | 12.33 | Да | |
| Eol Prou BZ-O a37-0📋 | 0 | Анархия | 12.45 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-1233📋 | 0 | Анархия | 12.47 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-19📋 | 0 | Анархия | 12.47 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-34📋 | 0 | Анархия | 12.50 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-44📋 | 0 | Анархия | 12.51 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-92📋 | 0 | Анархия | 12.76 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-25📋 | 0 | Анархия | 12.90 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-276📋 | 0 | Анархия | 12.97 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-20📋 | 0 | Анархия | 13.06 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1511📋 | 0 | Анархия | 13.07 | Да | |
| Eol Prou ZD-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 13.17 | Нет | |
| Eol Prou KW-L c8-45📋 | 0 | Анархия | 13.19 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 13.20 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-7📋 | 0 | Анархия | 13.27 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-31📋 | 0 | Анархия | 13.31 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-18📋 | 0 | Анархия | 13.32 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-28📋 | 0 | Анархия | 13.33 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-85📋 | 0 | Анархия | 13.42 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-44📋 | 0 | Анархия | 13.46 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-1416📋 | 0 | Анархия | 13.47 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-33📋 | 0 | Анархия | 13.48 | Да | |
| Eol Prou HA-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 13.49 | Нет | |
| Eol Prou MH-K c9-79📋 | 0 | Анархия | 13.49 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-0📋 | 0 | Анархия | 13.58 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-15📋 | 0 | Анархия | 13.70 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-21📋 | 0 | Анархия | 13.82 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-60📋 | 0 | Анархия | 13.95 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-46📋 | 0 | Анархия | 14.01 | Нет | |
| Eol Prou OC-K c9-71📋 | 0 | Анархия | 14.03 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2450📋 | 0 | Анархия | 14.06 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-32📋 | 0 | Анархия | 14.20 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f2858📋 | 0 | Анархия | 14.21 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2817📋 | 0 | Анархия | 14.26 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-102📋 | 0 | Анархия | 14.38 | Да | |
| Eol Prou DK-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 14.49 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-75📋 | 0 | Анархия | 14.65 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-221📋 | 0 | Анархия | 14.67 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-273📋 | 0 | Анархия | 14.73 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-80📋 | 0 | Анархия | 14.73 | Да | |
| Eol Prou AK-U b18-36📋 | 0 | Анархия | 14.75 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-6📋 | 0 | Анархия | 14.78 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2005📋 | 0 | Анархия | 14.90 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-40📋 | 0 | Анархия | 14.95 | Да | |
| Eol Prou WD-W b17-6📋 | 0 | Анархия | 14.99 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-22📋 | 0 | Анархия | 15.07 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-12📋 | 0 | Анархия | 15.08 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-239📋 | 0 | Анархия | 15.10 | Да | |
| Eol Prou AK-U b18-33📋 | 0 | Анархия | 15.11 | Да | |
| Eol Prou GA-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 15.17 | Нет | |
| Eol Prou RS-T d3-613📋 | 0 | Анархия | 15.21 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-350📋 | 0 | Анархия | 15.22 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-468📋 | 0 | Анархия | 15.29 | Да | |
| Eol Prou GA-N a38-1📋 | 0 | Анархия | 15.35 | Нет | |
| Eol Prou KW-L c8-296📋 | 0 | Анархия | 15.35 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-147📋 | 0 | Анархия | 15.48 | Да | |
| Macrath📋 | GalCop Colonial Defence Commission | 157,927 | Средняя | 15.60 | Да |
| Eol Prou BK-U b18-32📋 | 0 | Анархия | 15.63 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-48📋 | 0 | Анархия | 15.69 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-8📋 | 0 | Анархия | 15.73 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f2927📋 | 0 | Анархия | 15.82 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2912📋 | 0 | Анархия | 15.86 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-910📋 | 0 | Анархия | 15.92 | Нет | |
| Eol Prou DF-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 15.92 | Нет | |
| Eol Prou XD-W b17-5📋 | 0 | Анархия | 15.96 | Да | |
| Eol Prou ZY-V b17-6📋 | 0 | Анархия | 16.05 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-61📋 | 0 | Анархия | 16.11 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-13📋 | 0 | Анархия | 16.13 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-614📋 | 0 | Анархия | 16.14 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-54📋 | 0 | Анархия | 16.16 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-7📋 | 0 | Анархия | 16.18 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-317📋 | 0 | Анархия | 16.21 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-20📋 | 0 | Анархия | 16.22 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-358📋 | 0 | Анархия | 16.30 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-51📋 | 0 | Анархия | 16.31 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-21📋 | 0 | Анархия | 16.32 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-27📋 | 0 | Анархия | 16.33 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-16📋 | 0 | Анархия | 16.51 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-598📋 | 0 | Анархия | 16.56 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-3249📋 | 0 | Анархия | 16.64 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-34📋 | 0 | Анархия | 16.66 | Да | |
| Eol Prou FP-O a37-0📋 | 0 | Анархия | 16.78 | Нет | |
| Eol Prou EL-Y f2535📋 | 0 | Анархия | 16.88 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-46📋 | 0 | Анархия | 17.02 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-268📋 | 0 | Анархия | 17.06 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-392📋 | 0 | Анархия | 17.25 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-608📋 | 0 | Анархия | 17.26 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-70📋 | 0 | Анархия | 17.27 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-3225📋 | 0 | Анархия | 17.45 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-105📋 | 0 | Анархия | 17.46 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-375📋 | 0 | Анархия | 17.53 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-130📋 | 0 | Анархия | 17.54 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1570📋 | 0 | Анархия | 17.55 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1565📋 | 0 | Анархия | 17.73 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-188📋 | 0 | Анархия | 17.78 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-224📋 | 0 | Анархия | 17.78 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-33📋 | 0 | Анархия | 17.88 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-696📋 | 0 | Анархия | 17.92 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-45📋 | 0 | Анархия | 17.96 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-27📋 | 0 | Анархия | 17.99 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-29📋 | 0 | Анархия | 17.99 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 18.01 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-6📋 | 0 | Анархия | 18.03 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-181📋 | 0 | Анархия | 18.09 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-134📋 | 0 | Анархия | 18.11 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-84📋 | 0 | Анархия | 18.14 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-23📋 | 0 | Анархия | 18.15 | Нет | |
| Eol Prou AK-U b18-25📋 | 0 | Анархия | 18.17 | Нет | |
| Eol Prou ZO-U b18-33📋 | 0 | Анархия | 18.18 | Да | |
| Eol Prou XD-W b17-4📋 | 0 | Анархия | 18.20 | Да | |
| Eol Prou YD-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 18.27 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-3216📋 | 0 | Анархия | 18.60 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-327📋 | 0 | Анархия | 18.62 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-14📋 | 0 | Анархия | 18.62 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-359📋 | 0 | Анархия | 18.62 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-4📋 | 0 | Анархия | 18.63 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-154📋 | 0 | Анархия | 18.67 | Да | |
| Eol Prou BK-U b18-15📋 | 0 | Анархия | 18.71 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-82📋 | 0 | Анархия | 18.74 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-48📋 | 0 | Анархия | 18.79 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-177📋 | 0 | Анархия | 18.84 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-118📋 | 0 | Анархия | 18.86 | Да | |
| Eol Prou AK-U b18-21📋 | 0 | Анархия | 18.86 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f1507📋 | 0 | Анархия | 18.95 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1193📋 | 0 | Анархия | 19.07 | Нет | |
| Eol Prou YY-O a37-0📋 | 0 | Анархия | 19.08 | Нет | |
| Eol Prou RS-T d3-393📋 | 0 | Анархия | 19.13 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-42📋 | 0 | Анархия | 19.19 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f3046📋 | 0 | Анархия | 19.20 | Нет | |
| Eol Prou DF-U b18-19📋 | 0 | Анархия | 19.22 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-859📋 | 0 | Анархия | 19.26 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-311📋 | 0 | Анархия | 19.27 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-3📋 | 0 | Анархия | 19.31 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-29📋 | 0 | Анархия | 19.31 | Да | |
| Eol Prou FF-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 19.31 | Нет | |
| Eol Prou VY-R d4-507📋 | 0 | Анархия | 19.32 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-673📋 | 0 | Анархия | 19.35 | Да | |
| Eol Prou DF-U b18-26📋 | 0 | Анархия | 19.35 | Да | |
| Eol Prou AK-U b18-28📋 | 0 | Анархия | 19.39 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-63📋 | 0 | Анархия | 19.41 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-135📋 | 0 | Анархия | 19.45 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-8📋 | 0 | Анархия | 19.48 | Да | |
| Eol Prou ZY-V b17-0📋 | 0 | Анархия | 19.48 | Нет | |
| Eol Prou MH-K c9-49📋 | 0 | Анархия | 19.54 | Да | |
| Eol Prou FQ-S b19-43📋 | 0 | Анархия | 19.58 | Да | |
| Eol Prou KW-L c8-258📋 | 0 | Анархия | 19.62 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-21📋 | 0 | Анархия | 19.62 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-454📋 | 0 | Анархия | 19.78 | Да | |
