Управление системой
Минорная фракция ---
Принадлежность Отсутствует
Форма правления Отсутствует
Безопасность Анархия
Население 0
Экономика и активы
Первичная Отсутствует
Вторичная Отсутствует
Небесные тела 22
Станции 0
Пополнение топлива
Не доступно
Eol Prou XI-P a37-0
Коричневый карлик класса T
Подкласс4
СветимостьV
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.06
Радиус122,086,048.00
Абсолютная звездная величина16.18
Период вращения65,321.41
Температура поверхности1011
Возраст526
Наклон оси0.00
Eol Prou XI-P a37-0 1
Ледяное тело
Приземление
Расстояние8.18cв.с.
Восходящий узел87.294264
Наклон оси0.517074
Эксцентриситет1.5E-5
Земных масс0.000174
Наклонение орбиты0.000348
Орбитальный период264774.024487
Перицентр36.010762
Радиус470763.03125
Период вращения265136.595204
Большая полуось2453695356.8459
Гравитация у поверхности0.312924
Давление у поверхности0
Температура поверхности126.690826
Средняя аномалия326.170981
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor carbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера22.40%
Углерод18.84%
Железо15.62%
Фосфор12.06%
Никель11.81%
Хром7.02%
Марганец6.45%
Германий3.24%
Олово1.01%
Вольфрам0.86%
Сурьма0.68%
Eol Prou XI-P a37-0 2
Ледяное тело
Приземление
Расстояние14.93cв.с.
Восходящий узел-80.05148
Наклон оси-2.603145
Эксцентриситет5.0E-6
Земных масс0.018567
Наклонение орбиты-3.2E-5
Орбитальный период652526.420355
Перицентр72.514599
Радиус2189035.75
Период вращения-653419.939974
Большая полуось4476814091.2056
Гравитация у поверхности1.544354
Давление у поверхности0
Температура поверхности93.793114
Средняя аномалия329.472889
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера22.75%
Углерод19.13%
Железо16.20%
Никель12.25%
Фосфор12.25%
Хром7.29%
Селен3.56%
Германий3.34%
Кадмий1.26%
Ниобий1.11%
Теллур0.86%
Eol Prou XI-P a37-0 3
Ледяное тело
Расстояние42.59cв.с.
Восходящий узел138.304395
Наклон оси0.062854
Эксцентриситет7.0E-5
Земных масс0.284903
Наклонение орбиты0.085404
Орбитальный период3142376.720905
Перицентр96.59775
Радиус5288489
Период вращения3146679.942611
Большая полуось12766618132.591
Гравитация у поверхности4.060167
Давление у поверхности61212640
Температура поверхности75.526604
Средняя аномалия206.113279
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыArgonRich
Запасы ископаемых---
Eol Prou XI-P a37-0 4
Ледяное тело
Приземление
Расстояние65.05cв.с.
Восходящий узел65.329335
Наклон оси-0.287432
Эксцентриситет9.6E-5
Земных масс0.266786
Наклонение орбиты0.065974
Орбитальный период5933246.850967
Перицентр247.086188
Радиус5180639.5
Период вращения5941371.891601
Большая полуось19502874016.762
Гравитация у поверхности3.961915
Давление у поверхности191.366791
Температура поверхности44.981174
Средняя аномалия56.437035
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNeon
Запасы ископаемых---
Сера22.62%
Углерод19.02%
Железо15.77%
Фосфор12.18%
Никель11.93%
Хром7.09%
Цинк4.29%
Ванадий3.87%
Кадмий1.22%
Молибден1.03%
Рутений0.97%
Eol Prou XI-P a37-0 5
Ледяное тело
Расстояние83.36cв.с.
Восходящий узел-8.851293
Наклон оси-0.488408
Эксцентриситет0.000104
Земных масс0.986829
Наклонение орбиты0.000909
Орбитальный период8606597.065926
Перицентр279.544999
Радиус7749144.5
Период вращения8618383.129187
Большая полуось24991442561.15
Гравитация у поверхности6.550038
Давление у поверхности21409.269531
Температура поверхности40.159626
Средняя аномалия258.791398
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыNeonRich
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Eol Prou XI-P a37-0 6
Ледяное тело
Расстояние117.56cв.с.
Восходящий узел72.334237
Наклон оси-1.817598
Эксцентриситет6.0E-6
Земных масс2.147743
Наклонение орбиты0.237552
Орбитальный период14414120.316505
Перицентр352.536082
Радиус9716515
Период вращения549261.425109
Большая полуось35244857668.877
Гравитация у поверхности9.067145
Давление у поверхности44161.207031
Температура поверхности34.096478
Средняя аномалия200.584884
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыHelium
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Eol Prou XI-P a37-0 6 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние118.20cв.с.
Восходящий узел5.724685
Наклон оси-0.396791
Эксцентриситет0
Земных масс0.108122
Наклонение орбиты43.211209
Орбитальный период1298692.643642
Перицентр291.187227
Радиус4134340.75
Период вращения1330980.702166
Большая полуось337412780.5233
Гравитация у поверхности2.521221
Давление у поверхности31.45557
Температура поверхности33.441048
Средняя аномалия70.896982
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера28.03%
Углерод23.57%
Фосфор15.09%
Железо12.30%
Никель9.31%
Марганец5.08%
Цинк3.34%
Мышьяк1.44%
Ниобий0.84%
Вольфрам0.68%
Полоний0.33%
Eol Prou XI-P a37-0 7
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние635.84cв.с.
Восходящий узел19.118509
Наклон оси-0.372363
Эксцентриситет3.6E-5
Земных масс13.765601
Наклонение орбиты0.201303
Орбитальный период181292080.87921
Перицентр216.281956
Радиус36039652
Период вращения153675.922446
Большая полуось190614622831.34
Гравитация у поверхности4.224189
Давление у поверхности0
Температура поверхности16.685532
Средняя аномалия188.250758
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou XI-P a37-0 7 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние637.09cв.с.
Восходящий узел-31.746736
Наклон оси0.454944
Эксцентриситет0.000503
Земных масс0.000229
Наклонение орбиты0.048047
Орбитальный период721788.418293
Перицентр295.272148
Радиус541426.1875
Период вращения721816.952476
Большая полуось416807979.34532
Гравитация у поверхности0.311556
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия65.190361
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.12%
Углерод22.81%
Фосфор14.60%
Железо12.26%
Никель9.27%
Хром5.51%
Цинк3.33%
Ванадий3.01%
Ниобий0.84%
Молибден0.80%
Технеций0.44%
Eol Prou XI-P a37-0 7 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние634.20cв.с.
Восходящий узел-135.773051
Наклон оси-0.213232
Эксцентриситет0.004861
Земных масс0.000248
Наклонение орбиты-0.266597
Орбитальный период1226017.415524
Перицентр90.121003
Радиус555888.0625
Период вращения1226065.917569
Большая полуось593372201.91956
Гравитация у поверхности0.31997
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия288.969224
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.65%
Углерод23.25%
Фосфор14.89%
Железо12.50%
Никель9.45%
Марганец5.16%
Ванадий3.07%
Мышьяк1.60%
Кадмий0.97%
Рутений0.77%
Вольфрам0.69%
Eol Prou XI-P a37-0 7 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние631.03cв.с.
Восходящий узел-60.498339
Наклон оси0.196412
Эксцентриситет0.001667
Земных масс0.000379
Наклонение орбиты0.501935
Орбитальный период6230982.18441
Перицентр258.469859
Радиус639824.0625
Период вращения95472.357445
Большая полуось1754016876.2207
Гравитация у поверхности0.368907
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия240.293818
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.56%
Углерод22.33%
Фосфор14.30%
Железо12.00%
Никель9.08%
Хром5.40%
Марганец4.96%
Цинк3.26%
Рутений0.74%
Олово0.71%
Вольфрам0.66%
Eol Prou XI-P a37-0 8
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние832.85cв.с.
Восходящий узел73.453063
Наклон оси-0.151447
Эксцентриситет0.002919
Земных масс22.030426
Наклонение орбиты0.009188
Орбитальный период270679402.35138
Перицентр107.989003
Радиус40856908
Период вращения161416.642479
Большая полуось249004477262.5
Гравитация у поверхности5.260188
Давление у поверхности0
Температура поверхности15.321842
Средняя аномалия158.974878
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемыхОбильные
Eol Prou XI-P a37-0 8 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние832.12cв.с.
Восходящий узел-103.141437
Наклон оси-0.026693
Эксцентриситет0.001117
Земных масс0.000357
Наклонение орбиты0.077313
Орбитальный период273205.262423
Перицентр150.401496
Радиус627478.875
Период вращения273219.580091
Большая полуось255114477.87285
Гравитация у поверхности0.361698
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия355.880684
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor carbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.91%
Углерод22.63%
Фосфор14.49%
Железо12.16%
Никель9.20%
Хром5.47%
Селен4.21%
Ванадий2.99%
Молибден0.79%
Олово0.72%
Технеций0.43%
Eol Prou XI-P a37-0 8 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние831.95cв.с.
Восходящий узел-92.769528
Наклон оси0.075565
Эксцентриситет0.002322
Земных масс0.000674
Наклонение орбиты0.364585
Орбитальный период1027050.077915
Перицентр260.535606
Радиус774365.625
Период вращения1027103.819814
Большая полуось616789281.36826
Гравитация у поверхности0.447731
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия83.031528
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.01%
Углерод22.71%
Фосфор14.54%
Железо12.21%
Никель9.23%
Хром5.49%
Цинк3.32%
Ванадий3.00%
Кадмий0.95%
Молибден0.80%
Рутений0.75%
Eol Prou XI-P a37-0 8 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние830.05cв.с.
Восходящий узел158.866648
Наклон оси-0.086297
Эксцентриситет0.008182
Земных масс0.000339
Наклонение орбиты-0.00355
Орбитальный период1777438.819408
Перицентр17.590602
Радиус616898.4375
Период вращения1777531.868021
Большая полуось889075869.32182
Гравитация у поверхности0.355523
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия135.140021
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.78%
Углерод22.52%
Фосфор14.42%
Железо12.11%
Никель9.16%
Марганец5.00%
Селен4.19%
Германий3.46%
Ниобий0.83%
Молибден0.79%
Рутений0.75%
Eol Prou XI-P a37-0 8 d
Ледяное тело
Приземление
Расстояние831.25cв.с.
Восходящий узел29.452237
Наклон оси0.36486
Эксцентриситет0.009187
Земных масс0.000349
Наклонение орбиты0.079489
Орбитальный период2812160.789967
Перицентр192.222321
Радиус622862
Период вращения2812308.160918
Большая полуось1207172095.7756
Гравитация у поверхности0.359003
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия268.342893
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.97%
Углерод22.68%
Фосфор14.52%
Железо12.19%
Никель9.22%
Марганец5.03%
Селен4.22%
Германий3.48%
Олово0.72%
Ртуть0.53%
Технеций0.44%
Eol Prou XI-P a37-0 8 e
Ледяное тело
Приземление
Расстояние831.30cв.с.
Восходящий узел-164.920429
Наклон оси0.067541
Эксцентриситет0.006292
Земных масс0.000228
Наклонение орбиты0.0143
Орбитальный период4581642.03167
Перицентр234.156172
Радиус540293.25
Период вращения204786.850812
Большая полуось1671436309.8145
Гравитация у поверхности0.310897
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия335.334222
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.48%
Углерод22.27%
Фосфор14.26%
Железо11.97%
Никель9.05%
Хром5.38%
Марганец4.94%
Германий3.42%
Молибден0.78%
Рутений0.74%
Олово0.71%
Eol Prou XI-P a37-0 9
Газовый гигант (Сударский, класс I)
Расстояние1,093.92cв.с.
Восходящий узел-148.725781
Наклон оси0.469409
Эксцентриситет0.00036
Земных масс7.331715
Наклонение орбиты-0.003275
Орбитальный период409341412.78267
Перицентр73.44082
Радиус23377704
Период вращения160675.273857
Большая полуось328065681457.52
Гравитация у поверхности5.347013
Давление у поверхности0
Температура поверхности12.478372
Средняя аномалия358.712619
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou XI-P a37-0 9 a
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,094.04cв.с.
Восходящий узел-103.70544
Наклон оси-0.191635
Эксцентриситет1.0E-6
Земных масс0.000181
Наклонение орбиты-0.01849
Орбитальный период282005.429268
Перицентр70.792985
Радиус500585
Период вращения282020.941153
Большая полуось180568671.2265
Гравитация у поверхности0.287824
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия247.923827
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor carbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.61%
Углерод23.22%
Фосфор14.87%
Железо12.48%
Никель9.44%
Хром5.61%
Германий3.57%
Мышьяк1.60%
Олово0.74%
Ртуть0.55%
Полоний0.32%
Eol Prou XI-P a37-0 9 b
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,095.50cв.с.
Восходящий узел89.250082
Наклон оси-0.288078
Эксцентриситет6.9E-5
Земных масс0.000195
Наклонение орбиты-0.085147
Орбитальный период1389376.282692
Перицентр142.768681
Радиус513023.8125
Период вращения1389452.812003
Большая полуось522818148.13614
Гравитация у поверхности0.295048
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия206.364111
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.04%
Углерод22.74%
Фосфор14.56%
Железо12.22%
Никель9.24%
Хром5.50%
Цинк3.32%
Ванадий3.00%
Теллур0.90%
Молибден0.80%
Вольфрам0.67%
Eol Prou XI-P a37-0 9 c
Ледяное тело
Приземление
Расстояние1,095.36cв.с.
Восходящий узел-59.240355
Наклон оси0.25059
Эксцентриситет0.01304
Земных масс0.000287
Наклонение орбиты0.027814
Орбитальный период4713464.021683
Перицентр59.930054
Радиус583237.5
Период вращения4713723.750296
Большая полуось1180404543.8766
Гравитация у поверхности0.335896
Давление у поверхности0
Температура поверхности20
Средняя аномалия292.389544
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.83%
Углерод22.56%
Фосфор14.44%
Железо12.13%
Никель9.17%
Марганец5.01%
Селен4.20%
Германий3.47%
Молибден0.79%
Рутений0.75%
Вольфрам0.67%
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Eol Prou TD-S d4-821📋 | 0 | Анархия | 3.82 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-64📋 | 0 | Анархия | 4.51 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-610📋 | 0 | Анархия | 4.72 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-63📋 | 0 | Анархия | 4.95 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-5📋 | 0 | Анархия | 5.09 | Нет | |
| Eol Prou ZO-U b18-25📋 | 0 | Анархия | 5.09 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-11📋 | 0 | Анархия | 5.54 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-133📋 | 0 | Анархия | 5.67 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-737📋 | 0 | Анархия | 5.79 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-10📋 | 0 | Анархия | 5.95 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-541📋 | 0 | Анархия | 6.58 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-17📋 | 0 | Анархия | 6.98 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-2📋 | 0 | Анархия | 7.36 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-87📋 | 0 | Анархия | 7.38 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1193📋 | 0 | Анархия | 7.75 | Нет | |
| Eol Prou XT-U b18-19📋 | 0 | Анархия | 7.83 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-939📋 | 0 | Анархия | 8.09 | Да | |
| Eol Prou YI-P a37-1📋 | 0 | Анархия | 8.18 | Нет | |
| Eol Prou MH-K c9-49📋 | 0 | Анархия | 8.38 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-154📋 | 0 | Анархия | 8.55 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1106📋 | 0 | Анархия | 8.62 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1671📋 | 0 | Анархия | 8.74 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1028📋 | 0 | Анархия | 8.78 | Да | |
| Eol Prou TN-W b17-2📋 | 0 | Анархия | 8.96 | Да | |
| Eol Prou YI-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 9.08 | Нет | |
| Eol Prou YD-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 9.15 | Нет | |
| Eol Prou MH-K c9-170📋 | 0 | Анархия | 9.18 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-21📋 | 0 | Анархия | 9.18 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-21📋 | 0 | Анархия | 9.23 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-605📋 | 0 | Анархия | 9.26 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-136📋 | 0 | Анархия | 9.51 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-24📋 | 0 | Анархия | 9.51 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-10📋 | 0 | Анархия | 9.60 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-772📋 | 0 | Анархия | 9.60 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-59📋 | 0 | Анархия | 9.62 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-35📋 | 0 | Анархия | 9.70 | Да | |
| Eol Prou WI-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 9.94 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-1501📋 | 0 | Анархия | 10.02 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-16📋 | 0 | Анархия | 10.04 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-169📋 | 0 | Анархия | 10.21 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-11📋 | 0 | Анархия | 10.29 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-42📋 | 0 | Анархия | 10.33 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-134📋 | 0 | Анархия | 10.41 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-609📋 | 0 | Анархия | 10.43 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-608📋 | 0 | Анархия | 10.53 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1565📋 | 0 | Анархия | 10.72 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 10.74 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-888📋 | 0 | Анархия | 10.89 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-3📋 | 0 | Анархия | 10.90 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-17📋 | 0 | Анархия | 10.92 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-9📋 | 0 | Анархия | 10.99 | Да | |
| Eol Prou TN-W b17-3📋 | 0 | Анархия | 11.08 | Да | |
| Edge Fraternity Landing📋 | Last Phoenix Vault | 55,562 | Средняя | 11.15 | Да |
| Eol Prou TD-S d4-350📋 | 0 | Анархия | 11.29 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-45📋 | 0 | Анархия | 11.44 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-172📋 | 0 | Анархия | 11.51 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-3📋 | 0 | Анархия | 11.79 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-79📋 | 0 | Анархия | 11.83 | Да | |
| Eol Prou XT-U b18-11📋 | 0 | Анархия | 11.87 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-41📋 | 0 | Анархия | 11.93 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2540📋 | 0 | Анархия | 12.00 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-13📋 | 0 | Анархия | 12.00 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-38📋 | 0 | Анархия | 12.00 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1146📋 | 0 | Анархия | 12.09 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-47📋 | 0 | Анархия | 12.09 | Да | |
| Eol Prou BP-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 12.52 | Нет | |
| Eol Prou ZO-U b18-37📋 | 0 | Анархия | 12.54 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-78📋 | 0 | Анархия | 12.56 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f1625📋 | 0 | Анархия | 12.58 | Нет | |
| Eol Prou TD-S d4-644📋 | 0 | Анархия | 12.62 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-144📋 | 0 | Анархия | 12.64 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-487📋 | 0 | Анархия | 12.66 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-124📋 | 0 | Анархия | 12.71 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-39📋 | 0 | Анархия | 12.73 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-61📋 | 0 | Анархия | 12.75 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-380📋 | 0 | Анархия | 12.79 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-55📋 | 0 | Анархия | 12.79 | Да | |
| Eol Prou ZD-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 12.82 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-198📋 | 0 | Анархия | 12.83 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-947📋 | 0 | Анархия | 12.86 | Да | |
| Eol Prou XT-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 12.87 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-15📋 | 0 | Анархия | 12.93 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-20📋 | 0 | Анархия | 13.03 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-375📋 | 0 | Анархия | 13.11 | Да | |
| Morpheus📋 | Likedeeler of Colonia | 143,048 | Средняя | 13.13 | Да |
| Eol Prou PX-T d3-598📋 | 0 | Анархия | 13.16 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-6📋 | 0 | Анархия | 13.18 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2353📋 | 0 | Анархия | 13.20 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-149📋 | 0 | Анархия | 13.21 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-910📋 | 0 | Анархия | 13.27 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-1649📋 | 0 | Анархия | 13.30 | Да | |
| Eol Prou TN-W b17-17📋 | 0 | Анархия | 13.32 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-62📋 | 0 | Анархия | 13.39 | Нет | |
| Eol Prou ZO-U b18-22📋 | 0 | Анархия | 13.39 | Да | |
| Eol Prou XT-U b18-15📋 | 0 | Анархия | 13.43 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-77📋 | 0 | Анархия | 13.44 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-22📋 | 0 | Анархия | 13.46 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-135📋 | 0 | Анархия | 13.51 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-232📋 | 0 | Анархия | 13.54 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-12📋 | 0 | Анархия | 13.59 | Да | |
| Eol Prou TN-W b17-16📋 | 0 | Анархия | 13.69 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-75📋 | 0 | --- | 13.69 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-161📋 | 0 | Анархия | 13.71 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-8📋 | 0 | Анархия | 13.71 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-36📋 | 0 | Анархия | 13.72 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1180📋 | 0 | Анархия | 13.75 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-143📋 | 0 | Анархия | 13.78 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-23📋 | 0 | Анархия | 13.80 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-20📋 | 0 | Анархия | 13.90 | Да | |
| Eol Prou BP-N a38-1📋 | 0 | Анархия | 13.94 | Нет | |
| Eol Prou ZO-U b18-6📋 | 0 | Анархия | 13.96 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-733📋 | 0 | Анархия | 14.12 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-167📋 | 0 | Анархия | 14.14 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-40📋 | 0 | Анархия | 14.37 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-36📋 | 0 | Анархия | 14.39 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-750📋 | 0 | Анархия | 14.41 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2195📋 | 0 | Анархия | 14.47 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-2📋 | 0 | Анархия | 14.48 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-7📋 | 0 | Анархия | 14.50 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-26📋 | 0 | Анархия | 14.52 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-10📋 | 0 | Анархия | 14.53 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-145📋 | 0 | Анархия | 14.63 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 14.68 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-514📋 | 0 | Анархия | 14.73 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-6📋 | 0 | Анархия | 14.74 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 14.84 | Да | |
| Carcosa📋 | The Nameless | 473,723 | Анархия | 14.89 | Да |
| Eol Prou NH-K c9-0📋 | 0 | Анархия | 14.98 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-131📋 | 0 | Анархия | 15.01 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-159📋 | 0 | Анархия | 15.17 | Да | |
| Eol Prou TN-W b17-14📋 | 0 | Анархия | 15.21 | Да | |
| Eol Prou DK-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 15.22 | Нет | |
| Eol Prou JB-M c8-10📋 | 0 | Анархия | 15.22 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-27📋 | 0 | Анархия | 15.23 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-34📋 | 0 | Анархия | 15.24 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-35📋 | 0 | Анархия | 15.24 | Да | |
| Eol Prou CK-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 15.25 | Нет | |
| Eol Prou BK-U b18-31📋 | 0 | Анархия | 15.26 | Да | |
| Eol Prou IB-M c8-0📋 | 0 | Анархия | 15.33 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-6📋 | 0 | Анархия | 15.36 | Нет | |
| Eol Prou MH-K c9-85📋 | 0 | Анархия | 15.39 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-52📋 | 0 | Анархия | 15.53 | Да | |
| Eol Prou WT-U b18-36📋 | 0 | Анархия | 15.56 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-645📋 | 0 | Анархия | 15.56 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-49📋 | 0 | Анархия | 15.63 | Да | |
| Eol Prou IB-M c8-24📋 | 0 | Анархия | 15.71 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-26📋 | 0 | Анархия | 15.73 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-762📋 | 0 | Анархия | 15.86 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-54📋 | 0 | Анархия | 15.89 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-158📋 | 0 | Анархия | 15.91 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-292📋 | 0 | Анархия | 15.92 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-158📋 | 0 | Анархия | 15.94 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-0📋 | 0 | Анархия | 16.08 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-76📋 | 0 | Анархия | 16.10 | Да | |
| Eol Prou TN-W b17-9📋 | 0 | Анархия | 16.11 | Да | |
| Eol Prou MH-K c9-114📋 | 0 | Анархия | 16.12 | Да | |
| Eol Prou OC-K c9-54📋 | 0 | Анархия | 16.23 | Да | |
| Eol Prou VI-W b17-4📋 | 0 | Анархия | 16.24 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-28📋 | 0 | Анархия | 16.25 | Да | |
| Eol Prou ZO-U b18-8📋 | 0 | Анархия | 16.45 | Да | |
| Earth Expeditionary Fleet📋 | Earth Expeditionary Fleet | 50,000 | Низкая | 16.51 | Да |
| Eol Prou MH-K c9-138📋 | 0 | Анархия | 16.54 | Да | |
