Eol Prou NH-K c9-11
X: -9524.84375 / Y: -892.0625 / Z: 19816.59375
Обновлено
33д 9ч
33д 9ч
Управление системой
Минорная фракция ---
Принадлежность Отсутствует
Форма правления Отсутствует
Безопасность Анархия
Население 0
Экономика и активы
Первичная Отсутствует
Вторичная Отсутствует
Небесные тела 16
Станции 0
Пополнение топлива
Доступно
Eol Prou NH-K c9-11
Звезда класса K (Желто-оранжевая)
Пополнение топлива
Подкласс7
СветимостьVa
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.49
Радиус446,828,160.00
Абсолютная звездная величина7.35
Период вращения201,810.53
Температура поверхности4033
Возраст3588
Наклон оси0.00
Eol Prou NH-K c9-11 1
High metal content body
Расстояние9.00cв.с.
Восходящий узел162.530481
Наклон оси0.29851
Эксцентриситет1.0E-6
Земных масс3.682145
Наклонение орбиты-0.000939
Орбитальный период107334.589958
Перицентр19.603664
Радиус8847396
Период вращения103805.747903
Большая полуось2697752118.1107
Гравитация у поверхности18.749054
Давление у поверхности1022360896
Температура поверхности3792.415283
Средняя аномалия248.681268
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxideRich
Вулканизмmajor silicate vapour geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 2
High metal content body
Приземление
Расстояние15.09cв.с.
Восходящий узел-118.037499
Наклон оси-0.015854
Эксцентриситет2.0E-5
Земных масс0.651839
Наклонение орбиты-0.003524
Орбитальный период233100.765944
Перицентр229.798214
Радиус5348162.5
Период вращения229901.28822
Большая полуось4524161219.5969
Гравитация у поверхности9.083239
Давление у поверхности0
Температура поверхности812.13208
Средняя аномалия256.204819
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor rocky magma volcanism
Запасы ископаемых---
Железо21.76%
Никель16.46%
Сера15.44%
Углерод12.99%
Хром9.79%
Фосфор8.31%
Цинк5.91%
Ванадий5.34%
Кадмий1.69%
Рутений1.34%
Ртуть0.95%
Eol Prou NH-K c9-11 3
---
Расстояние2,769.88cв.с.
Восходящий узел-121.96787
Наклон оси-0.273649
Эксцентриситет0.039576
Земных масс2319.393066
Наклонение орбиты3.598232
Орбитальный период20415781.736374
Перицентр98.405466
Радиус71843480
Период вращения151724.43805
Большая полуось1102587223.053
Гравитация у поверхности179.105576
Давление у поверхности0
Температура поверхности543.435486
Средняя аномалия213.090988
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 3 b
---
Расстояние2,772.70cв.с.
Восходящий узел172.437015
Наклон оси-1.470877
Эксцентриситет0.002863
Земных масс0.006003
Наклонение орбиты-0.620373
Орбитальный период188451.832533
Перицентр268.665149
Радиус1269890.875
Период вращения188452.514596
Большая полуось940399444.10324
Гравитация у поверхности1.48359
Давление у поверхности444113.5
Температура поверхности292.682831
Средняя аномалия318.420814
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыCarbonDioxide
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 3 c
---
Приземление
Расстояние2,769.23cв.с.
Восходящий узел95.067515
Наклон оси0.110019
Эксцентриситет0.010482
Земных масс0.002285
Наклонение орбиты-1.512207
Орбитальный период314325.910807
Перицентр48.608349
Радиус924891.9375
Период вращения314327.077923
Большая полуось1322611510.7536
Гравитация у поверхности1.064609
Давление у поверхности0
Температура поверхности131.726761
Средняя аномалия260.576846
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Железо19.39%
Сера18.95%
Углерод15.94%
Никель14.66%
Фосфор10.20%
Хром8.72%
Германий5.61%
Цирконий2.25%
Кадмий1.51%
Теллур1.45%
Ниобий1.33%
Eol Prou NH-K c9-11 4
---
Расстояние2,695.36cв.с.
Восходящий узел-121.96787
Наклон оси1.883038
Эксцентриситет0.039576
Земных масс123.885658
Наклонение орбиты3.598232
Орбитальный период20415781.736374
Перицентр278.40546
Радиус58347484
Период вращения-20953933.895561
Большая полуось20642235279.083
Гравитация у поверхности14.503946
Давление у поверхности0
Температура поверхности88.030067
Средняя аномалия213.087018
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 4 c
---
Расстояние2,694.85cв.с.
Восходящий узел-116.165706
Наклон оси-0.322826
Эксцентриситет0.003618
Земных масс0.000422
Наклонение орбиты0.518882
Орбитальный период363912.510872
Перицентр97.749238
Радиус663282.5625
Период вращения363917.844572
Большая полуось549197906.25572
Гравитация у поверхности0.38271
Давление у поверхности674715.5625
Температура поверхности170.231033
Средняя аномалия216.753762
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 4 d
---
Расстояние2,696.96cв.с.
Восходящий узел139.98123
Наклон оси-1.087456
Эксцентриситет0.02036
Земных масс0.001039
Наклонение орбиты-4.003827
Орбитальный период521961.814165
Перицентр56.630434
Радиус892597.5625
Период вращения521969.481455
Большая полуось698484361.17172
Гравитация у поверхности0.519538
Давление у поверхности251109.75
Температура поверхности150.612701
Средняя аномалия219.425683
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыMethane
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 5
---
Расстояние4,017.96cв.с.
Восходящий узел-158.977482
Наклон оси-1.219498
Эксцентриситет0.039715
Земных масс2390.292236
Наклонение орбиты-7.435866
Орбитальный период41056795.716286
Перицентр142.458857
Радиус71575152
Период вращения41914.592266
Большая полуось477274090.05165
Гравитация у поверхности185.966982
Давление у поверхности0
Температура поверхности552.326355
Средняя аномалия97.119164
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou NH-K c9-11 5 a
---
Приземление
Расстояние4,018.74cв.с.
Восходящий узел-83.370857
Наклон оси0.17543
Эксцентриситет0.00048
Земных масс0.009013
Наклонение орбиты-0.010139
Орбитальный период292097.944021
Перицентр23.831848
Радиус1629752.25
Период вращения292117.509648
Большая полуось1272257447.2427
Гравитация у поверхности1.352549
Давление у поверхности0
Температура поверхности111.453423
Средняя аномалия185.71662
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера22.94%
Углерод19.29%
Железо16.15%
Фосфор12.35%
Никель12.21%
Хром7.26%
Цинк4.39%
Мышьяк2.09%
Кадмий1.25%
Молибден1.05%
Рутений1.00%
Eol Prou NH-K c9-11 5 c
---
Приземление
Расстояние4,015.62cв.с.
Восходящий узел54.505326
Наклон оси-0.096868
Эксцентриситет2.5E-5
Земных масс0.055785
Наклонение орбиты-0.034668
Орбитальный период644104.582071
Перицентр313.56726
Радиус3302410.75
Период вращения644147.728461
Большая полуось2155395448.2079
Гравитация у поверхности2.038736
Давление у поверхности56.695938
Температура поверхности95.950447
Средняя аномалия288.230035
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.60%
Углерод22.37%
Фосфор14.32%
Железо11.97%
Никель9.05%
Хром5.38%
Марганец4.94%
Ванадий2.94%
Теллур0.90%
Ниобий0.82%
Олово0.72%
Eol Prou NH-K c9-11 5 d
---
Приземление
Расстояние4,016.78cв.с.
Восходящий узел-165.468187
Наклон оси0.0683
Эксцентриситет0.002258
Земных масс0.051715
Наклонение орбиты-0.004442
Орбитальный период1180919.885635
Перицентр170.059539
Радиус3222545.25
Период вращения1180998.902578
Большая полуось3228763759.1362
Гравитация у поверхности1.984839
Давление у поверхности218.855453
Температура поверхности86.554253
Средняя аномалия74.332976
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыArgon
Запасы ископаемых---
Сера28.28%
Углерод23.78%
Фосфор15.22%
Железо12.72%
Никель9.62%
Марганец5.25%
Мышьяк1.65%
Цирконий1.48%
Кадмий0.99%
Ртуть0.56%
Технеций0.46%
Eol Prou NH-K c9-11 5 e
---
Приземление
Расстояние4,008.56cв.с.
Восходящий узел-174.629376
Наклон оси0.288781
Эксцентриситет0.000638
Земных масс0.065932
Наклонение орбиты-0.083705
Орбитальный период3184582.948685
Перицентр55.070606
Радиус3485382.5
Период вращения3184796.133936
Большая полуось6255437731.7429
Гравитация у поверхности2.163237
Давление у поверхности2357.075928
Температура поверхности74.865524
Средняя аномалия170.042636
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыArgon
Запасы ископаемых---
Сера27.24%
Углерод22.91%
Фосфор14.66%
Железо12.26%
Никель9.27%
Марганец5.06%
Цинк3.33%
Ванадий3.01%
Ниобий0.84%
Сурьма0.75%
Вольфрам0.67%
Eol Prou NH-K c9-11 5 f
---
Приземление
Расстояние4,037.72cв.с.
Восходящий узел106.956077
Наклон оси-0.318272
Эксцентриситет0.012225
Земных масс0.042914
Наклонение орбиты-0.054271
Орбитальный период4817317.068577
Перицентр90.344084
Радиус3033722.25
Период вращения4817639.34765
Большая полуось8243142127.9907
Гравитация у поверхности1.858463
Давление у поверхности437.414886
Температура поверхности70.802788
Средняя аномалия333.827306
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыArgon
Запасы ископаемых---
Сера26.46%
Углерод22.25%
Фосфор14.24%
Железо11.91%
Никель9.00%
Хром5.35%
Марганец4.92%
Селен4.14%
Молибден0.78%
Ртуть0.52%
Технеций0.43%
Eol Prou NH-K c9-11 6
---
Расстояние3,934.07cв.с.
Восходящий узел113.618592
Наклон оси-0.444633
Эксцентриситет0.061058
Земных масс22.16264
Наклонение орбиты-2.338879
Орбитальный период18820108.175278
Перицентр47.242865
Радиус17866076
Период вращения146482.463145
Большая полуось1666399717.3309
Гравитация у поверхности27.67404
Давление у поверхности412691
Температура поверхности60.514153
Средняя аномалия245.830384
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыHelium
Вулканизмwater geysers volcanism
Запасы ископаемых---
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Eol Prou PX-T d3-752 | 0 | Анархия | 2.63 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f2276 | 0 | Анархия | 2.71 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-33 | 0 | Анархия | 3.48 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-4 | 0 | Анархия | 4.66 | Да | |
| Eol Prou AJ-P a37-0 | 0 | Анархия | 4.80 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-32 | 0 | Анархия | 4.96 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-29 | 0 | Анархия | 5.01 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-374 | 0 | Анархия | 5.19 | Да | |
| Eol Prou AJ-P a37-1 | 0 | Анархия | 5.40 | Нет | |
| Eol Prou WI-W b17-11 | 0 | Анархия | 5.54 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-4 | 0 | Анархия | 5.56 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1533 | 0 | Анархия | 5.71 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-143 | 0 | --- | 5.76 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-131 | 0 | Анархия | 7.03 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-8 | 0 | Анархия | 7.05 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-192 | 0 | Анархия | 7.42 | Да | |
| Sollaro | ICU Colonial Corps | 150,793 | Средняя | 7.58 | Да |
| Eol Prou NH-K c9-12 | 0 | Анархия | 7.59 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-31 | 0 | Анархия | 7.98 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1540 | 0 | Анархия | 8.10 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-262 | 0 | Анархия | 8.11 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-555 | 0 | Анархия | 8.31 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-109 | 0 | Анархия | 8.31 | Да | |
| Eol Prou BE-P a37-0 | 0 | Анархия | 8.41 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-1023 | 0 | Анархия | 8.74 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-55 | 0 | Анархия | 8.86 | Да | |
| Eol Prou ZI-P a37-0 | 0 | Анархия | 8.87 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-0 | 0 | Анархия | 9.01 | Да | |
| Diggidiggi | ICU Colonial Corps | 327,633 | Средняя | 9.12 | Да |
| Eol Prou BP-U b18-2 | 0 | Анархия | 9.41 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-1 | 0 | Анархия | 9.47 | Да | |
| Eol Prou EP-N a38-0 | 0 | Анархия | 9.47 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-1474 | 0 | Анархия | 9.48 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-121 | 0 | Анархия | 9.60 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1201 | 0 | Анархия | 9.68 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-962 | 0 | Анархия | 9.73 | Да | |
| Eol Prou YN-P a37-0 | 0 | Анархия | 9.77 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-10 | 0 | Анархия | 9.81 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1407 | 0 | Анархия | 9.82 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-34 | 0 | Анархия | 9.86 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-15 | 0 | Анархия | 9.86 | Да | |
| Pergamon | Societas Eruditorum de Civitas Dei | 130,352 | Средняя | 9.87 | Да |
| Eol Prou TD-S d4-263 | 0 | Анархия | 9.88 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-561 | 0 | Анархия | 9.92 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-7 | 0 | Анархия | 10.05 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-7 | 0 | Анархия | 10.24 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-487 | 0 | Анархия | 10.27 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-85 | 0 | Анархия | 10.51 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-752 | 0 | Анархия | 10.66 | Да | |
| Eol Prou UN-W b17-14 | 0 | Анархия | 10.67 | Да | |
| Eol Prou YN-P a37-1 | 0 | Анархия | 10.86 | Нет | |
| Eol Prou CE-P a37-0 | 0 | Анархия | 10.91 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-290 | 0 | Анархия | 10.99 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-13 | 0 | Анархия | 11.11 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-715 | 0 | Анархия | 11.12 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-37 | 0 | Анархия | 11.16 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2985 | 0 | Анархия | 11.20 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-421 | 0 | Анархия | 11.21 | Да | |
| Benzaiten | ICU Colonial Corps | 447,875 | Средняя | 11.60 | Да |
| Eol Prou NH-K c9-110 | 0 | Анархия | 11.61 | Да | |
| Eol Prou DP-N a38-0 | 0 | Анархия | 11.69 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-130 | 0 | Анархия | 11.74 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-43 | 0 | Анархия | 11.75 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1429 | 0 | Анархия | 11.89 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1650 | 0 | Анархия | 11.89 | Да | |
| Eol Prou BJ-P a37-0 | 0 | Анархия | 11.98 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-3 | 0 | Анархия | 11.99 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-5 | 0 | Анархия | 12.01 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-56 | 0 | Анархия | 12.08 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-54 | 0 | Анархия | 12.15 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-762 | 0 | Анархия | 12.21 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-41 | 0 | Анархия | 12.25 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-9 | 0 | Анархия | 12.30 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-4 | 0 | Анархия | 12.33 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-554 | 0 | Анархия | 12.35 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-380 | 0 | Анархия | 12.36 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-55 | 0 | Анархия | 12.38 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-34 | 0 | Анархия | 12.55 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-15 | 0 | Анархия | 12.55 | Нет | |
| Eol Prou TD-S d4-101 | 0 | Анархия | 12.55 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-0 | 0 | Анархия | 12.59 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-36 | 0 | Анархия | 12.62 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-30 | 0 | Анархия | 12.70 | Да | |
| Eol Prou UN-W b17-7 | 0 | Анархия | 12.77 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-13 | 0 | Анархия | 12.81 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-11 | 0 | Анархия | 12.82 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-6 | 0 | Анархия | 12.84 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-144 | 0 | Анархия | 12.93 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-20 | 0 | Анархия | 12.98 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-15 | 0 | Анархия | 12.99 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-31 | 0 | Анархия | 13.06 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-38 | 0 | Анархия | 13.07 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-47 | 0 | Анархия | 13.09 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-19 | 0 | Анархия | 13.21 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-35 | 0 | Анархия | 13.40 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-32 | 0 | Анархия | 13.41 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-9 | 0 | Анархия | 13.60 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-8 | 0 | Анархия | 13.64 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-35 | 0 | Анархия | 13.67 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-26 | 0 | Анархия | 13.70 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-53 | 0 | Анархия | 13.75 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-12 | 0 | Анархия | 13.78 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-69 | 0 | Анархия | 13.85 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-9 | 0 | Анархия | 13.91 | Да | |
| Eol Prou GK-N a38-0 | 0 | Анархия | 13.94 | Нет | |
| Eol Prou TD-S d4-811 | 0 | Анархия | 14.00 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1078 | 0 | Анархия | 14.03 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-258 | 0 | Анархия | 14.11 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-6 | 0 | Анархия | 14.14 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-69 | 0 | Анархия | 14.18 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-5 | 0 | Анархия | 14.21 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-35 | 0 | Анархия | 14.26 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-13 | 0 | Анархия | 14.26 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-765 | 0 | Анархия | 14.27 | Нет | |
| Eol Prou EL-Y f2402 | 0 | Анархия | 14.33 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-42 | 0 | Анархия | 14.35 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-10 | 0 | Анархия | 14.36 | Нет | |
| Eol Prou TD-S d4-486 | 0 | Анархия | 14.42 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1719 | 0 | Анархия | 14.54 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-884 | 0 | Анархия | 14.59 | Да | |
| Pyrrha | ICU Colonial Corps | 55,719 | Средняя | 14.75 | Да |
| Eol Prou ZT-U b18-32 | 0 | Анархия | 14.79 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-24 | 0 | Анархия | 14.80 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-42 | 0 | Анархия | 14.84 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-443 | 0 | Анархия | 14.94 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-0 | 0 | Анархия | 15.01 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2789 | 0 | Анархия | 15.24 | Нет | |
| Eol Prou YT-U b18-21 | 0 | Анархия | 15.29 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-9 | 0 | Анархия | 15.42 | Нет | |
| Eol Prou LW-L c8-160 | 0 | Анархия | 15.42 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-10 | 0 | Анархия | 15.44 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-20 | 0 | Анархия | 15.47 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-10 | 0 | Анархия | 15.54 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1431 | 0 | Анархия | 15.54 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2556 | 0 | Анархия | 15.55 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-37 | 0 | Анархия | 15.68 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-1558 | 0 | Анархия | 15.74 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-46 | 0 | Анархия | 15.77 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2505 | 0 | Анархия | 15.80 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-113 | 0 | Анархия | 15.82 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-41 | 0 | Анархия | 15.84 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-685 | 0 | Анархия | 15.87 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-25 | 0 | Анархия | 15.87 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-434 | 0 | Анархия | 15.88 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-790 | 0 | Анархия | 15.91 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-281 | 0 | Анархия | 15.92 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-11 | 0 | Анархия | 15.95 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-12 | 0 | Анархия | 15.97 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-62 | 0 | Анархия | 15.98 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-393 | 0 | Анархия | 16.02 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-271 | 0 | Анархия | 16.04 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-3 | 0 | Анархия | 16.08 | Нет | |
| Eol Prou YT-U b18-29 | 0 | Анархия | 16.08 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-45 | 0 | Анархия | 16.09 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-190 | 0 | Анархия | 16.17 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-11 | 0 | Анархия | 16.19 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-474 | 0 | Анархия | 16.28 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-8 | 0 | Анархия | 16.32 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1204 | 0 | Анархия | 16.37 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-54 | 0 | Анархия | 16.38 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-374 | 0 | Анархия | 16.43 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-542 | 0 | Анархия | 16.45 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-3 | 0 | Анархия | 16.48 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f2908 | 0 | Анархия | 16.49 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-126 | 0 | Анархия | 16.52 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-36 | 0 | Анархия | 16.53 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-26 | 0 | Анархия | 16.57 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-16 | 0 | Анархия | 16.63 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-540 | 0 | Анархия | 16.74 | Да | |
| Eol Prou CU-N a38-0 | 0 | Анархия | 16.79 | Нет | |
| Eol Prou JB-M c8-48 | 0 | Анархия | 16.90 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-835 | 0 | Анархия | 16.90 | Да | |
| Los | ICU Colonial Corps | 265,119 | Средняя | 16.91 | Да |
| Eol Prou NH-K c9-28 | 0 | Анархия | 16.91 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-10 | 0 | Анархия | 16.98 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-14 | 0 | Анархия | 17.03 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-397 | 0 | Анархия | 17.04 | Да | |
| Eol Prou FK-N a38-0 | 0 | Анархия | 17.05 | Нет | |
| Eol Prou JB-M c8-18 | 0 | Анархия | 17.07 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-170 | 0 | Анархия | 17.08 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-2 | 0 | Анархия | 17.13 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f3760 | 0 | Анархия | 17.16 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-27 | 0 | Анархия | 17.23 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-22 | 0 | Анархия | 17.27 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2426 | 0 | Анархия | 17.31 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-36 | 0 | Анархия | 17.37 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1718 | 0 | Анархия | 17.37 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-7 | 0 | Анархия | 17.38 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-129 | 0 | Анархия | 17.41 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-0 | 0 | Анархия | 17.45 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-32 | 0 | Анархия | 17.46 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-9 | 0 | Анархия | 17.53 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-2 | 0 | Анархия | 17.53 | Да | |
| Eol Prou VN-W b17-2 | 0 | Анархия | 17.55 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-20 | 0 | Анархия | 17.56 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-1 | 0 | Анархия | 17.57 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-331 | 0 | Анархия | 17.57 | Да | |
| Eol Prou VY-R d4-733 | 0 | Анархия | 17.66 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-213 | 0 | Анархия | 17.78 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-41 | 0 | Анархия | 17.78 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-39 | 0 | Анархия | 17.83 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2124 | 0 | Анархия | 17.84 | Да | |
| Eol Prou RS-T d3-709 | 0 | Анархия | 17.85 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-81 | 0 | Анархия | 17.87 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-28 | 0 | Анархия | 17.89 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-39 | 0 | Анархия | 17.89 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-47 | 0 | Анархия | 17.92 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-370 | 0 | Анархия | 17.92 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1077 | 0 | Анархия | 17.94 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-2240 | 0 | Анархия | 17.95 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-37 | 0 | Анархия | 18.00 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-24 | 0 | Анархия | 18.01 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-19 | 0 | Анархия | 18.01 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-13 | 0 | Анархия | 18.07 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-530 | 0 | Анархия | 18.08 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-15 | 0 | Анархия | 18.11 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-8 | 0 | Анархия | 18.12 | Да | |
| Meretrida | Ukraine Colonist Alliance | 252,430 | Средняя | 18.13 | Да |
| Eol Prou DE-P a37-0 | 0 | Анархия | 18.19 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-38 | 0 | Анархия | 18.23 | Да | |
| Saraswati | Likedeeler of Colonia | 173,709 | Средняя | 18.25 | Да |
| Eol Prou LW-L c8-75 | 0 | Анархия | 18.35 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-172 | 0 | Анархия | 18.36 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-16 | 0 | Анархия | 18.41 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-305 | 0 | Анархия | 18.42 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-26 | 0 | Анархия | 18.42 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-529 | 0 | Анархия | 18.46 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-668 | 0 | Анархия | 18.52 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-141 | 0 | Анархия | 18.53 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-23 | 0 | Анархия | 18.53 | Да | |
| Eol Prou PC-K c9-266 | 0 | Анархия | 18.55 | Да | |
| Eol Prou LW-L c8-310 | 0 | Анархия | 18.68 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-198 | 0 | Анархия | 18.70 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-21 | 0 | Анархия | 18.81 | Да | |
| Eol Prou BJ-P a37-1 | 0 | Анархия | 18.81 | Нет | |
