Управление системой
Минорная фракция ---
Принадлежность Отсутствует
Форма правления Отсутствует
Безопасность Анархия
Население 0
Экономика и активы
Первичная Отсутствует
Вторичная Отсутствует
Небесные тела 22
Станции 0
Пополнение топлива
Доступно
Eol Prou BP-U b18-4 A
Красный карлик класса M
Пополнение топлива
Подкласс2
СветимостьVa
Расстояние0.00cв.с.
Звездная масса0.44
Радиус452,049,504.00
Абсолютная звездная величина8.23
Период вращения228,797.56
Температура поверхности3278
Возраст12883
Наклон оси0.00
Большая полуось27,115,318,179,130.55
Эксцентриситет0.13
Наклонение орбиты-27.61
Перицентр43.20
Орбитальный период379,262,280,464.17
Восходящий узел24.91
Средняя аномалия273.69
Eol Prou BP-U b18-4 A 1
---
Расстояние158.81cв.с.
Восходящий узел10.90034
Наклон оси1.292463
Эксцентриситет2.9E-5
Земных масс2.570637
Наклонение орбиты5.8E-5
Орбитальный период8520541.31031
Перицентр13.834009
Радиус7997493.5
Период вращения8526959.444508
Большая полуось47609075307.846
Гравитация у поверхности16.019259
Давление у поверхности1219328.75
Температура поверхности220.793457
Средняя аномалия271.515845
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыNitrogen
ТерраформированиеTerraformable
Запасы ископаемых---
Eol Prou BP-U b18-4 A 2
---
Расстояние1,857.29cв.с.
Восходящий узел130.396248
Наклон оси-0.275911
Эксцентриситет0.000548
Земных масс113.834892
Наклонение орбиты-0.066337
Орбитальный период340508705.37758
Перицентр341.214435
Радиус61609860
Период вращения45563.435554
Большая полуось556498211622.24
Гравитация у поверхности11.953205
Давление у поверхности0
Температура поверхности72.520546
Средняя аномалия184.500759
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou BP-U b18-4 A 2 a
---
Приземление
Расстояние1,857.23cв.с.
Восходящий узел166.648771
Наклон оси-0.33599
Эксцентриситет1.3E-5
Земных масс0.003349
Наклонение орбиты0.080296
Орбитальный период80992.88702
Перицентр298.346054
Радиус1316209.625
Период вращения80998.463672
Большая полуось196093219.51866
Гравитация у поверхности0.77056
Давление у поверхности0
Температура поверхности59.041252
Средняя аномалия193.490348
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.55%
Углерод23.16%
Фосфор14.83%
Железо12.47%
Никель9.43%
Селен4.31%
Германий3.57%
Ванадий3.06%
Олово0.74%
Ртуть0.54%
Полоний0.32%
Eol Prou BP-U b18-4 A 2 b
---
Приземление
Расстояние1,857.43cв.с.
Восходящий узел-156.986362
Наклон оси0.122975
Эксцентриситет0.000364
Земных масс0.0052
Наклонение орбиты0.026166
Орбитальный период380660.08687
Перицентр64.555905
Радиус1520636
Период вращения380686.280511
Большая полуось550202953.81546
Гравитация у поверхности0.896373
Давление у поверхности0
Температура поверхности57.640453
Средняя аномалия177.721232
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor ammonia magma volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.21%
Углерод22.88%
Фосфор14.65%
Железо12.38%
Никель9.37%
Хром5.57%
Селен4.26%
Мышьяк1.58%
Ниобий0.85%
Молибден0.81%
Технеций0.44%
Eol Prou BP-U b18-4 A 2 c
---
Приземление
Расстояние1,859.94cв.с.
Восходящий узел92.104879
Наклон оси-0.470844
Эксцентриситет7.2E-5
Земных масс0.002659
Наклонение орбиты0.223015
Орбитальный период667693.543434
Перицентр189.556406
Радиус1219611.125
Период вращения667739.488774
Большая полуось800232356.78673
Гравитация у поверхности0.712398
Давление у поверхности0
Температура поверхности57.286003
Средняя аномалия98.777529
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмminor nitrogen magma volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.32%
Углерод22.98%
Фосфор14.71%
Железо12.37%
Никель9.36%
Хром5.56%
Германий3.54%
Мышьяк1.58%
Теллур0.92%
Ниобий0.85%
Молибден0.81%
Eol Prou BP-U b18-4 A 3
---
Расстояние2,509.35cв.с.
Восходящий узел-26.973981
Наклон оси0.488539
Эксцентриситет0.011068
Земных масс59.374397
Наклонение орбиты-1.401059
Орбитальный период533936822.4144
Перицентр140.72375
Радиус53428820
Период вращения105539.15712
Большая полуось751112264394.76
Гравитация у поверхности8.290056
Давление у поверхности0
Температура поверхности58.27224
Средняя аномалия262.519288
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou BP-U b18-4 A 3 a
---
Приземление
Расстояние2,508.86cв.с.
Восходящий узел162.663742
Наклон оси-0.439191
Эксцентриситет2.3E-5
Земных масс0.00061
Наклонение орбиты-0.209127
Орбитальный период327072.107792
Перицентр17.089751
Радиус749142.25
Период вращения312697.339778
Большая полуось400279164.31427
Гравитация у поверхности0.433048
Давление у поверхности0
Температура поверхности49.268604
Средняя аномалия325.387334
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water magma volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.74%
Углерод22.48%
Фосфор14.39%
Железо12.11%
Никель9.16%
Хром5.44%
Селен4.18%
Цинк3.29%
Молибден0.79%
Рутений0.75%
Вольфрам0.66%
Eol Prou BP-U b18-4 A 3 b
---
Приземление
Расстояние2,507.74cв.с.
Восходящий узел168.013668
Наклон оси-0.078671
Эксцентриситет0.000551
Земных масс0.000501
Наклонение орбиты0.000658
Орбитальный период554114.586115
Перицентр235.989412
Радиус702073.5625
Период вращения537015.705145
Большая полуось568853378.2959
Гравитация у поверхности0.40544
Давление у поверхности0
Температура поверхности49.100998
Средняя аномалия140.328529
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера27.31%
Углерод22.96%
Фосфор14.70%
Железо12.36%
Никель9.35%
Марганец5.11%
Селен4.27%
Мышьяк1.58%
Ниобий0.84%
Рутений0.76%
Олово0.74%
Eol Prou BP-U b18-4 A 3 c
---
Приземление
Расстояние2,512.85cв.с.
Восходящий узел154.748983
Наклон оси-0.168599
Эксцентриситет0.000978
Земных масс0.001065
Наклонение орбиты-0.183508
Орбитальный период1809902.608395
Перицентр94.861547
Радиус901085.625
Период вращения1784962.829852
Большая полуось1252287626.2665
Гравитация у поверхности0.522579
Давление у поверхности0
Температура поверхности48.821056
Средняя аномалия130.560281
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.85%
Углерод22.58%
Фосфор14.45%
Железо12.15%
Никель9.19%
Хром5.47%
Селен4.20%
Ванадий2.98%
Иттрий0.73%
Олово0.73%
Вольфрам0.67%
Eol Prou BP-U b18-4 A 3 d
---
Приземление
Расстояние2,507.77cв.с.
Восходящий узел-26.334897
Наклон оси0.184721
Эксцентриситет0.000878
Земных масс0.001086
Наклонение орбиты-0.041051
Орбитальный период2787635.862827
Перицентр225.32317
Радиус906971.3125
Период вращения2759182.410817
Большая полуось1670159697.5327
Гравитация у поверхности0.52606
Давление у поверхности0
Температура поверхности48.744228
Средняя аномалия207.866071
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера28.07%
Углерод23.61%
Фосфор15.11%
Железо12.71%
Никель9.61%
Цинк3.45%
Ванадий3.12%
Мышьяк1.63%
Кадмий0.99%
Теллур0.94%
Олово0.76%
Eol Prou BP-U b18-4 A 3 e
---
Приземление
Расстояние2,516.26cв.с.
Восходящий узел-19.036813
Наклон оси0.124024
Эксцентриситет0.001818
Земных масс0.001028
Наклонение орбиты0.067276
Орбитальный период4772941.708565
Перицентр187.706671
Радиус890705.3125
Период вращения4739599.942619
Большая полуось2390331029.892
Гравитация у поверхности0.516442
Давление у поверхности0
Температура поверхности48.66309
Средняя аномалия80.658359
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.67%
Углерод22.43%
Фосфор14.36%
Железо12.07%
Никель9.13%
Хром5.43%
Селен4.17%
Цинк3.28%
Кадмий0.94%
Молибден0.79%
Иттрий0.72%
Eol Prou BP-U b18-4 A 4
---
Расстояние3,482.45cв.с.
Восходящий узел-115.627955
Наклон оси0.416835
Эксцентриситет0.001175
Земных масс16.680931
Наклонение орбиты0.019821
Орбитальный период876463341.71295
Перицентр296.381572
Радиус31381012
Период вращения75812.857061
Большая полуось1045203387737.3
Гравитация у поверхности6.751431
Давление у поверхности0
Температура поверхности46.772156
Средняя аномалия14.283124
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферы---
Запасы ископаемых---
Eol Prou BP-U b18-4 A 4 a
---
Приземление
Расстояние3,482.19cв.с.
Восходящий узел-139.487943
Наклон оси1.877992
Эксцентриситет6.9E-5
Земных масс0.000755
Наклонение орбиты-0.010584
Орбитальный период114471.483231
Перицентр94.320114
Радиус803059.125
Период вращения-114482.555801
Большая полуось130202478.1704
Гравитация у поверхности0.466639
Давление у поверхности0
Температура поверхности41.642021
Средняя аномалия95.865279
ПриземлениеДа
Приливный захватНет
Тип атмосферыNone
Вулканизмmajor water geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера27.56%
Углерод23.18%
Фосфор14.84%
Железо12.62%
Никель9.54%
Марганец5.21%
Ванадий3.10%
Мышьяк1.61%
Ниобий0.86%
Рутений0.78%
Вольфрам0.69%
Eol Prou BP-U b18-4 A 4 b
---
Приземление
Расстояние3,482.85cв.с.
Восходящий узел-120.784287
Наклон оси0.048006
Эксцентриситет4.3E-5
Земных масс0.000421
Наклонение орбиты-0.048691
Орбитальный период251625.829935
Перицентр352.889749
Радиус662452.8125
Период вращения251650.183954
Большая полуось220119196.17653
Гравитация у поверхности0.382247
Давление у поверхности0
Температура поверхности41.578896
Средняя аномалия187.790281
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Вулканизмcarbon dioxide geysers volcanism
Запасы ископаемых---
Сера26.53%
Углерод22.31%
Фосфор14.28%
Железо12.01%
Никель9.08%
Хром5.40%
Марганец4.96%
Цинк3.26%
Кадмий0.93%
Иттрий0.72%
Ртуть0.52%
Eol Prou BP-U b18-4 A 4 c
---
Приземление
Расстояние3,483.76cв.с.
Восходящий узел-81.7129
Наклон оси0.055136
Эксцентриситет0.000137
Земных масс0.000428
Наклонение орбиты0.025182
Орбитальный период604376.125336
Перицентр267.369825
Радиус666065.1875
Период вращения604434.540866
Большая полуось394783711.43341
Гравитация у поверхности0.38436
Давление у поверхности0
Температура поверхности41.525642
Средняя аномалия203.88072
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.88%
Углерод22.60%
Фосфор14.47%
Железо12.17%
Никель9.20%
Марганец5.02%
Селен4.21%
Ванадий2.99%
Кадмий0.94%
Молибден0.79%
Иттрий0.73%
Eol Prou BP-U b18-4 A 4 d
---
Приземление
Расстояние3,488.26cв.с.
Восходящий узел101.818573
Наклон оси0.211255
Эксцентриситет0.000531
Земных масс0.00109
Наклонение орбиты-0.629427
Орбитальный период5621545.433998
Перицентр114.575061
Радиус908289.375
Период вращения5622088.84883
Большая полуось1746056020.2599
Гравитация у поверхности0.526839
Давление у поверхности0
Температура поверхности41.443298
Средняя аномалия230.48843
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыNone
Запасы ископаемых---
Сера26.87%
Углерод22.60%
Фосфор14.47%
Железо12.17%
Никель9.20%
Хром5.47%
Марганец5.02%
Мышьяк1.56%
Кадмий0.94%
Теллур0.90%
Молибден0.79%
Eol Prou BP-U b18-4 B
Красный карлик класса M
Пополнение топлива
Подкласс5
СветимостьVa
Расстояние236,553.90cв.с.
Звездная масса0.28
Радиус285,942,848.00
Абсолютная звездная величина10.08
Период вращения118,107.78
Температура поверхности2689
Возраст12883
Наклон оси0.00
Большая полуось43,219,220,638,275.15
Эксцентриситет0.13
Наклонение орбиты-27.61
Перицентр223.20
Орбитальный период379,262,280,464.17
Восходящий узел24.91
Средняя аномалия273.68
Eol Prou BP-U b18-4 B 1
---
Приземление
Расстояние236,518.61cв.с.
Восходящий узел-90.484061
Наклон оси0.212461
Эксцентриситет0.000278
Земных масс0.259334
Наклонение орбиты0.000595
Орбитальный период1786181.032658
Перицентр319.80226
Радиус4771316
Период вращения1786205.25452
Большая полуось14382724761.963
Гравитация у поверхности4.540378
Давление у поверхности6145.303711
Температура поверхности274.220825
Средняя аномалия350.904406
ПриземлениеДа
Приливный захватДа
Тип атмосферыWaterRich
Запасы ископаемых---
Сера20.55%
Железо17.81%
Углерод17.28%
Никель13.47%
Фосфор11.06%
Хром8.01%
Цинк4.84%
Германий3.70%
Молибден1.16%
Олово1.15%
Теллур0.96%
Eol Prou BP-U b18-4 B 3
---
Расстояние236,421.66cв.с.
Восходящий узел98.412552
Наклон оси0.139689
Эксцентриситет1.2E-5
Земных масс0.367672
Наклонение орбиты-0.080787
Орбитальный период9404111.206532
Перицентр152.909125
Радиус5725923
Период вращения9404238.509553
Большая полуось43528064489.365
Гравитация у поверхности4.469708
Давление у поверхности131218.1875
Температура поверхности203.912354
Средняя аномалия305.90966
ПриземлениеНет
Приливный захватДа
Тип атмосферыAmmoniaOxygen
Запасы ископаемых---
Eol Prou BP-U b18-4 B 4
---
Расстояние236,609.19cв.с.
Восходящий узел-146.856194
Наклон оси0.253298
Эксцентриситет7.3E-5
Земных масс0.332984
Наклонение орбиты-0.002833
Орбитальный период20719772.577286
Перицентр288.506494
Радиус5551795.5
Период вращения526255.799403
Большая полуось73702276349.068
Гравитация у поверхности4.305918
Давление у поверхности773627.25
Температура поверхности104.572014
Средняя аномалия117.634186
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыNitrogen
Запасы ископаемых---
Eol Prou BP-U b18-4 B 5
---
Расстояние234,479.74cв.с.
Восходящий узел74.610855
Наклон оси0.13541
Эксцентриситет0.012487
Земных масс0.925929
Наклонение орбиты0.025852
Орбитальный период1493798911.5715
Перицентр17.160758
Радиус7600600
Период вращения55006.399267
Большая полуось1276690483093.3
Гравитация у поверхности6.388389
Давление у поверхности20347.611328
Температура поверхности27.601072
Средняя аномалия108.850628
ПриземлениеНет
Приливный захватНет
Тип атмосферыNeonRich
Запасы ископаемых---
| Система | Минорная фракция | Население | Безопасность | Расстояние | Дозаправка |
|---|---|---|---|---|---|
| Eol Prou NH-K c9-143📋 | 0 | --- | 2.19 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-131📋 | 0 | Анархия | 2.31 | Да | |
| Eol Prou AJ-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 2.71 | Нет | |
| Eol Prou AJ-P a37-1📋 | 0 | Анархия | 3.22 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-752📋 | 0 | Анархия | 4.85 | Да | |
| Eol Prou YN-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 4.95 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-10📋 | 0 | Анархия | 4.99 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-2📋 | 0 | Анархия | 5.45 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-11📋 | 0 | Анархия | 5.56 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1540📋 | 0 | Анархия | 5.78 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-14📋 | 0 | Анархия | 5.92 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-421📋 | 0 | Анархия | 5.93 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-752📋 | 0 | Анархия | 5.98 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-130📋 | 0 | Анархия | 6.19 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-13📋 | 0 | Анархия | 6.60 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-487📋 | 0 | Анархия | 6.63 | Да | |
| Eol Prou YN-P a37-1📋 | 0 | Анархия | 6.65 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-962📋 | 0 | Анархия | 6.75 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-29📋 | 0 | Анархия | 7.05 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-11📋 | 0 | Анархия | 7.18 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-715📋 | 0 | Анархия | 7.30 | Да | |
| Sollaro📋 | ICU Colonial Corps | 150,793 | Низкая | 7.46 | Да |
| Eol Prou AP-U b18-31📋 | 0 | Анархия | 7.73 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-45📋 | 0 | Анархия | 7.81 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-263📋 | 0 | Анархия | 7.86 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f2276📋 | 0 | Анархия | 7.99 | Да | |
| Diggidiggi📋 | ICU Colonial Corps | 327,633 | Низкая | 8.02 | Да |
| Eol Prou AP-U b18-33📋 | 0 | Анархия | 8.33 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-555📋 | 0 | Анархия | 8.34 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-101📋 | 0 | Анархия | 8.48 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-192📋 | 0 | Анархия | 9.02 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-765📋 | 0 | Анархия | 9.02 | Нет | |
| Eol Prou XI-W b17-4📋 | 0 | Анархия | 9.08 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 9.14 | Да | |
| Benzaiten📋 | ICU Colonial Corps | 447,875 | Низкая | 9.20 | Да |
| Eol Prou PX-T d3-1533📋 | 0 | Анархия | 9.26 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-32📋 | 0 | Анархия | 9.44 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-1📋 | 0 | Анархия | 9.47 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-262📋 | 0 | Анархия | 9.64 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-85📋 | 0 | Анархия | 9.67 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-35📋 | 0 | Анархия | 9.69 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-561📋 | 0 | Анархия | 10.04 | Да | |
| Eol Prou EP-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 10.13 | Нет | |
| Eol Prou TD-S d4-443📋 | 0 | Анархия | 10.23 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-32📋 | 0 | Анархия | 10.49 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-374📋 | 0 | Анархия | 10.50 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-16📋 | 0 | Анархия | 10.66 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-380📋 | 0 | Анархия | 10.69 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 10.70 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-12📋 | 0 | Анархия | 10.74 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-15📋 | 0 | Анархия | 10.74 | Нет | |
| Eol Prou BJ-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 10.80 | Нет | |
| Eol Prou ZT-U b18-36📋 | 0 | Анархия | 10.91 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-42📋 | 0 | Анархия | 10.99 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-55📋 | 0 | Анархия | 11.02 | Да | |
| Eol Prou UN-W b17-14📋 | 0 | Анархия | 11.14 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-109📋 | 0 | Анархия | 11.20 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-762📋 | 0 | Анархия | 11.24 | Да | |
| Eol Prou EL-Y f2402📋 | 0 | Анархия | 11.24 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-12📋 | 0 | Анархия | 11.26 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-8📋 | 0 | Анархия | 11.34 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-811📋 | 0 | Анархия | 11.53 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-31📋 | 0 | Анархия | 11.58 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-45📋 | 0 | Анархия | 11.63 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-11📋 | 0 | Анархия | 11.67 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-825📋 | 0 | Анархия | 11.77 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-47📋 | 0 | Анархия | 11.80 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-38📋 | 0 | Анархия | 11.91 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-110📋 | 0 | Анархия | 12.06 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 12.08 | Да | |
| Eol Prou UN-W b17-7📋 | 0 | Анархия | 12.08 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1474📋 | 0 | Анархия | 12.09 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-790📋 | 0 | Анархия | 12.27 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-53📋 | 0 | Анархия | 12.28 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1407📋 | 0 | Анархия | 12.41 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-55📋 | 0 | Анархия | 12.45 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-7📋 | 0 | Анархия | 12.47 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-15📋 | 0 | Анархия | 12.58 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-21📋 | 0 | Анархия | 12.62 | Нет | |
| Eol Prou YT-U b18-7📋 | 0 | Анархия | 12.68 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-34📋 | 0 | Анархия | 12.73 | Нет | |
| Eol Prou ZT-U b18-22📋 | 0 | Анархия | 12.78 | Да | |
| Eol Prou CU-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 12.81 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-2789📋 | 0 | Анархия | 12.84 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-2985📋 | 0 | Анархия | 12.91 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-24📋 | 0 | Анархия | 12.91 | Да | |
| Eol Prou BE-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 12.92 | Нет | |
| Los📋 | ICU Colonial Corps | 265,119 | Средняя | 12.92 | Да |
| Eol Prou NH-K c9-28📋 | 0 | Анархия | 12.97 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-7📋 | 0 | Анархия | 12.98 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-3📋 | 0 | Анархия | 12.99 | Да | |
| Eol Prou ZI-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 13.06 | Нет | |
| Eol Prou AP-U b18-15📋 | 0 | Анархия | 13.06 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-393📋 | 0 | Анархия | 13.10 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-554📋 | 0 | Анархия | 13.21 | Да | |
| Pergamon📋 | Societas Eruditorum de Civitas Dei | 130,352 | Средняя | 13.29 | Да |
| Eol Prou BP-U b18-34📋 | 0 | Анархия | 13.35 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-97📋 | 0 | Анархия | 13.37 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-486📋 | 0 | Анархия | 13.44 | Да | |
| Eol Prou DP-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 13.51 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-0📋 | 0 | Анархия | 13.52 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 13.52 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1023📋 | 0 | Анархия | 13.53 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-434📋 | 0 | Анархия | 13.55 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-19📋 | 0 | Анархия | 13.55 | Да | |
| Eol Prou VN-W b17-2📋 | 0 | Анархия | 13.61 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-121📋 | 0 | Анархия | 13.70 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-26📋 | 0 | Анархия | 13.72 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-32📋 | 0 | Анархия | 13.78 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-542📋 | 0 | Анархия | 13.82 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-9📋 | 0 | Анархия | 13.82 | Нет | |
| Eol Prou JB-M c8-46📋 | 0 | Анархия | 13.82 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-30📋 | 0 | Анархия | 13.87 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1650📋 | 0 | Анархия | 13.92 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-32📋 | 0 | Анархия | 14.00 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-4📋 | 0 | Анархия | 14.00 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1558📋 | 0 | Анархия | 14.13 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-13📋 | 0 | Анархия | 14.16 | Да | |
| Eol Prou WI-W b17-5📋 | 0 | Анархия | 14.33 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-10📋 | 0 | Анархия | 14.40 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-56📋 | 0 | Анархия | 14.41 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-213📋 | 0 | Анархия | 14.44 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-29📋 | 0 | Анархия | 14.46 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-54📋 | 0 | Анархия | 14.49 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-685📋 | 0 | Анархия | 14.63 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-1201📋 | 0 | Анархия | 14.76 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-35📋 | 0 | Анархия | 14.79 | Да | |
| Eol Prou IW-W e1-69📋 | 0 | Анархия | 14.84 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-37📋 | 0 | Анархия | 14.92 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-69📋 | 0 | Анархия | 14.96 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-884📋 | 0 | Анархия | 14.97 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-36📋 | 0 | Анархия | 14.99 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-20📋 | 0 | Анархия | 15.15 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-45📋 | 0 | Анархия | 15.22 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-14📋 | 0 | Анархия | 15.23 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-37📋 | 0 | Анархия | 15.33 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-37📋 | 0 | Анархия | 15.34 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-9📋 | 0 | Анархия | 15.40 | Нет | |
| Eol Prou CE-P a37-0📋 | 0 | Анархия | 15.46 | Нет | |
| Eol Prou BP-U b18-25📋 | 0 | Анархия | 15.48 | Да | |
| Eol Prou BP-U b18-28📋 | 0 | Анархия | 15.48 | Да | |
| Eol Prou FP-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 15.55 | Нет | |
| Eol Prou IW-W e1-2556📋 | 0 | Анархия | 15.55 | Да | |
| Eol Prou ZT-U b18-25📋 | 0 | Анархия | 15.56 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-6📋 | 0 | Анархия | 15.58 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-81📋 | 0 | Анархия | 15.61 | Да | |
| Eol Prou XI-W b17-13📋 | 0 | Анархия | 15.67 | Да | |
| Eol Prou BJ-P a37-1📋 | 0 | Анархия | 15.68 | Нет | |
| Eol Prou NH-K c9-36📋 | 0 | Анархия | 15.76 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-28📋 | 0 | Анархия | 15.77 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-33📋 | 0 | Анархия | 15.86 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-1078📋 | 0 | Анархия | 15.88 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-8📋 | 0 | Анархия | 15.90 | Да | |
| Eol Prou JB-M c8-48📋 | 0 | Анархия | 16.06 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-43📋 | 0 | Анархия | 16.08 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-48📋 | 0 | Анархия | 16.10 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-35📋 | 0 | Анархия | 16.12 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-474📋 | 0 | Анархия | 16.14 | Да | |
| Eol Prou AP-U b18-41📋 | 0 | Анархия | 16.18 | Да | |
| Eol Prou PX-T d3-280📋 | 0 | Анархия | 16.34 | Да | |
| Eol Prou NH-K c9-168📋 | 0 | Анархия | 16.41 | Да | |
| Eol Prou GK-N a38-0📋 | 0 | Анархия | 16.41 | Нет | |
| Eol Prou PX-T d3-290📋 | 0 | Анархия | 16.49 | Да | |
| Eol Prou YT-U b18-26📋 | 0 | Анархия | 16.51 | Да | |
| Eol Prou TD-S d4-422📋 | 0 | Анархия | 16.56 | Да | |
